Samsung - Mural / Cassete
Samsung - Mural / Cassete
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AC026TNXDKG | € 1.956 | 8871 | 11260 | 618 | 230 | INFRA | 21 | 299 | 820 | 215 | 548 | 790 | 285 | A++ | A+ | |||
AC035TNXDKG | € 2.189 | 11942 | 13648 | 732 | 230 | INFRA | 23 | 299 | 820 | 215 | 548 | 790 | 285 | A++ | A+ | |||
AC052TNXDKG | € 2.632 | 17060 | 20472 | 1002 | 230 | INFRA | 25 | 299 | 1055 | 215 | 638 | 880 | 310 | A++ | A | |||
AC071TNXDKG | € 3.333 | 24225 | 27296 | 1068 | 230 | INFRA | 30 | 299 | 1055 | 215 | 638 | 880 | 310 | A++ | A+ | |||
AC100RNTDKG | € 4.539 | 32414 | 36850 | 1440 | 230 | INFRA | 37 | 345 | 1280 | 253 | 998 | 940 | 330 | A+ | A+ |
Samsung - Mural / Cassete
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AC100RNTDKG(3) | € 4.686 | 32414 | 36850 | 1440 | 380 | INFRA | 37 | 345 | 1280 | 253 | 998 | 940 | 330 | A+ | A+ |
Samsung - Mural / Cassete
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AC026RN1DKG | € 2.546 | 8871 | 11260 | 438 | 230 | INFRA | 26 | 135 | 970 | 410 | 548 | 790 | 285 | A++ | A+ | |||
AC035RN1DKG | € 2.768 | 11942 | 13648 | 540 | 230 | INFRA | 28 | 135 | 970 | 410 | 548 | 790 | 285 | A++ | A+ |
Samsung - Mural / Cassete
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AC052RN4DKG | € 3.210 | 17060 | 20472 | 900 | 230 | INFRA | 29 | 204 | 840 | 840 | 638 | 880 | 310 | A++ | A+ | |||
AC071RN4DKG | € 3.838 | 24225 | 27296 | 1170 | 230 | INFRA | 29 | 204 | 840 | 840 | 638 | 880 | 310 | A++ | A+ | |||
AC100RN4DKG(1) | € 4.649 | 34120 | 38214 | 1140 | 230 | INFRA | 33 | 288 | 840 | 840 | 998 | 940 | 330 | A++ | A+ | |||
AC120RN4DKG(1) | € 5.154 | 40944 | 44356 | 1200 | 230 | INFRA | 35 | 288 | 840 | 840 | 998 | 940 | 330 | A+ | A+ | |||
AC140RN4DKG(1) | € 5.338 | 45721 | 52886 | 1920 | 230 | INFRA | 37 | 288 | 840 | 840 | 1210 | 940 | 330 | B |
Samsung - Mural / Cassete
Cassete Inverter - 4 Vias Deluxe Trifásica - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AC100RN4DKG(3) | € 4.797 | 34120 | 38214 | 1140 | 380 | INFRA | 33 | 246 | 840 | 840 | 998 | 940 | 330 | A++ | A+ | |||
AC120RN4DKG(3) | € 5.289 | 40944 | 44356 | 1200 | 380 | INFRA | 35 | 288 | 840 | 840 | 998 | 940 | 330 | A+ | A+ | |||
AC140RN4DKG(3) | € 5.486 | 45721 | 52886 | 1920 | 380 | INFRA | 37 | 288 | 840 | 840 | 1210 | 940 | 330 | B |
Samsung - Mural / Cassete
Cassete Inverter - 4 Vias Premium (Redonda 360º) - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AC071RN4PKG | € 4.317 | 24211 | 27296 | 2370 | 2480 | 1350 | 230 | INFRA | 29 | 281 | 947 | 947 | 798 | 880 | 310 | A++ | A+ | |
AC100RN4PKG | € 5.178 | 34120 | 38214 | 3240 | 3240 | 1800 | 230 | INFRA | 33 | 365 | 947 | 947 | 998 | 940 | 330 | A++ | A+ | |
AC120RN4PKG | € 5.695 | 40944 | 45038 | 4450 | 4050 | 1800 | 230 | INFRA | 35 | 365 | 947 | 947 | 998 | 940 | 330 | A+ | A+ | |
AC140RN4PKG | € 5.879 | 45721 | 52886 | 4760 | 4620 | 1920 | 230 | INFRA | 37 | 365 | 947 | 947 | 1210 | 940 | 330 |
Samsung - Mural / Cassete
Cassete Inverter - 4 Vias Premium (Redonda 360º) Trifásica - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AC100RN4PKG(3) | € 5.326 | 34120 | 38214 | 3240 | 3240 | 1800 | 380 | INFRA | 33 | 365 | 947 | 947 | 998 | 940 | 330 | A++ | A+ | |
AC120RN4PKG(3) | € 5.830 | 40944 | 45038 | 4450 | 4050 | 1800 | 380 | INFRA | 35 | 365 | 947 | 947 | 998 | 940 | 330 | A+ | A+ | |
AC140RN4PKG(3) | € 6.027 | 45721 | 52886 | 4760 | 4620 | 1920 | 380 | INFRA | 37 | 365 | 947 | 947 | 1210 | 940 | 330 |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.