Daikin - Armário / Consola
Armário Standard - Exterior Active
• Distribuição Caudal de ar vertical
• Caudal de ar horizontal regulável
• Velocidade automática do ventilador
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FVA100_FW_AZV | € 4.502 | 32414 | 36850 | 1680 | 230 | CABO | 44 | 1850 | 600 | 350 | 990 | 940 | 320 | A+ | ||||
| SB-FVA100_FW_AZY | € 4.557 | 32414 | 36850 | 1680 | 380 | CABO | 44 | 1850 | 600 | 350 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FVA125_FW_AZV | € 5.006 | 41285 | 46062 | 1800 | 230 | CABO | 46 | 1850 | 600 | 350 | 990 | 940 | 320 | A+ | ||||
| SB-FVA125_FW_AZY | € 5.068 | 41285 | 46062 | 1680 | 380 | CABO | 46 | 1850 | 600 | 350 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FVA140_FW_AZV | € 5.498 | 45721 | 52886 | 1680 | 230 | CABO | 48 | 1850 | 600 | 350 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FVA140_FW_AZY | € 5.584 | 45721 | 52886 | 1800 | 380 | CABO | 48 | 1850 | 600 | 350 | 990 | 940 | 320 | |||||
Armário Standard - Exterior Advance
• Distribuição Caudal de ar vertical
• Caudal de ar horizontal regulável
• Velocidade automática do ventilador
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FVA71_FW_ASV | € 4.582 | 23202 | 25590 | 1080 | 230 | CABO | 43 | 1850 | 600 | 270 | 770 | 900 | 320 | A+ | A+ | |||
| SB-FVA100_FW_ASV | € 5.843 | 32414 | 36850 | 1680 | 230 | CABO | 50 | 1850 | 600 | 350 | 990 | 940 | 320 | A+ | A | |||
| SB-FVA100_FW_ASY | € 5.935 | 32414 | 36850 | 1680 | 380 | CABO | 50 | 1850 | 600 | 350 | 990 | 940 | 320 | A+ | A | |||
| SB-FVA125_FW_ASV | € 6.414 | 41285 | 46062 | 1680 | 230 | CABO | 51 | 1850 | 600 | 350 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FVA125_FW_ASY | € 6.525 | 41285 | 46062 | 1680 | 380 | CABO | 51 | 1850 | 600 | 350 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FVA140_FW_ASV | € 6.913 | 45721 | 52886 | 1800 | 230 | CABO | 53 | 1850 | 600 | 350 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FVA140_FW_ASY | € 7.023 | 45721 | 52886 | 1800 | 380 | CABO | 53 | 1850 | 600 | 350 | 990 | 940 | 320 | |||||
Armário Standard - Exterior Alpha
• Distribuição Caudal de ar vertical
• Caudal de ar horizontal regulável
• Velocidade automática do ventilador
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FVA71_FW_ANV | € 5.769 | 23202 | 25590 | 1080 | 230 | CABO | 38 | 1850 | 600 | 270 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FVA71_FW_ANY | € 6.544 | 23202 | 25590 | 1080 | 380 | CABO | 38 | 1850 | 600 | 270 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FVA100_FW_ANV | € 7.417 | 32414 | 36850 | 1680 | 230 | CABO | 44 | 1850 | 600 | 350 | 870 | 1100 | 460 | A+ | A+ | |||
| SB-FVA100_FW_ANY | € 7.521 | 32414 | 36850 | 1680 | 380 | CABO | 44 | 1850 | 600 | 350 | 870 | 1100 | 460 | A+ | A+ | |||
| SB-FVA125_FW_ANV | € 8.192 | 41285 | 46062 | 1680 | 230 | CABO | 46 | 1850 | 600 | 350 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| SB-FVA125_FW_ANY | € 8.290 | 41285 | 46062 | 1680 | 380 | CABO | 46 | 1850 | 600 | 350 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| SB-FVA140_FW_ANV | € 8.844 | 45721 | 52886 | 1800 | 230 | CABO | 48 | 1850 | 600 | 350 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| SB-FVA140_FW_ANY | € 8.961 | 45721 | 52886 | 1800 | 380 | CABO | 48 | 1850 | 600 | 350 | 870 | 1100 | 460 | |||||
Consola Horizontal à Vista - Exterior RXMR - c/Comando
• 5 Velocidades
• Fácil Manutenção
• Colocação no teto
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FHA35_FW_RXMR | € 2.626 | 11601 | 13648 | 910 | 980 | 840 | 230 | CABO | 31 | 235 | 960 | 690 | 552 | 840 | 350 | A++ | A+ | |
| FHA35A9+RXM35R9 | € 2.549 | 11601 | 13648 | 910 | 980 | 840 | 230 | INFRA | 31 | 235 | 960 | 690 | 552 | 840 | 350 | A++ | A+ | |
| SB-FHA50_FW_RXMR | € 3.585 | 17060 | 20472 | 1560 | 1790 | 900 | 230 | CABO | 32 | 235 | 960 | 690 | 734 | 950 | 401 | A+ | A | |
| FHA50A9+RXM5A | € 3.350 | 17060 | 20472 | 1560 | 1790 | 900 | 230 | INFRA | 32 | 235 | 960 | 690 | 734 | 950 | 401 | A+ | A | |
| SB-FHA60_FW_RXMR | € 4.121 | 19448 | 24566 | 1730 | 2170 | 1170 | 230 | CABO | 33 | 235 | 1270 | 690 | 734 | 950 | 401 | A+ | A | |
| FHA60A9+RXM60R | € 3.800 | 19448 | 24566 | 1730 | 2170 | 1170 | 230 | INFRA | 33 | 235 | 1270 | 690 | 734 | 950 | 401 | A+ | A | |
Consola Horizontal à Vista - Exterior Active - c/Comando
• 5 Velocidades
• Fácil Manutenção
• Colocação no teto
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FHA100_FW_AZV | € 3.991 | 32414 | 36850 | 1680 | 230 | CABO | 34 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | A+ | ||||
| SB-FHA100_FW_AZY | € 4.047 | 32414 | 36850 | 1680 | 380 | CABO | 34 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | A+ | ||||
| SB-FHA125_FW_AZV | € 4.342 | 41285 | 46062 | 1860 | 230 | CABO | 37 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FHA125_FW_AZY | € 4.403 | 41285 | 46062 | 1860 | 380 | CABO | 37 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FHA140_FW_AZV | € 5.080 | 45721 | 52886 | 2040 | 230 | CABO | 38 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FHA140_FW_AZY | € 5.166 | 45721 | 52886 | 2040 | 380 | CABO | 38 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
Consola Horizontal ?? Vista - Exterior Active -Trif??sica - c/Comando
• 5 Velocidades
• F?cil Manuten??o
• Coloca??o no teto
Instala??o a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| FHA100A+AZAS100MV | € 4.416 | 32414 | 36850 | 1680 | 230 | INFRA | 34 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | A | A | |||
| FHA100A+AZAS100MY | € 4.471 | 32414 | 36850 | 1680 | 380 | INFRA | 34 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | A | A | |||
| FHA125A+AZAS125MV | € 4.766 | 41285 | 46062 | 1860 | 230 | INFRA | 37 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FHA125A+AZAS125MY | € 4.828 | 41285 | 46062 | 1860 | 380 | INFRA | 37 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FHA140A+AZAS140MV | € 5.504 | 45721 | 52886 | 2040 | 230 | INFRA | 38 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FHA140A+AZAS140MY | € 5.590 | 45721 | 52886 | 2040 | 380 | INFRA | 38 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
Consola Horizontal à Vista - Exterior Advance - c/Comando
• 5 Velocidades
• Fácil Manutenção
• Colocação no teto
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FHA71_FW_ASV | € 4.121 | 23202 | 25590 | 1230 | 230 | CABO | 34 | 235 | 1270 | 690 | 770 | 900 | 320 | A+ | A | |||
| FHA71A9+RZASG71MV1 | € 4.545 | 23202 | 25590 | 1230 | 230 | INFRA | 34 | 235 | 1270 | 690 | 770 | 900 | 320 | A+ | A | |||
| SB-FHA100_FW_ASV | € 5.332 | 32414 | 36850 | 1680 | 230 | CABO | 34 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | A+ | A | |||
| FHA100A+RZASG100MV | € 5.756 | 32414 | 36850 | 1680 | 230 | INFRA | 34 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | A+ | A | |||
| SB-FHA125_FW_ASV | € 5.750 | 41285 | 46062 | 1860 | 230 | CABO | 37 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FHA125A+RZASG125MV | € 6.175 | 41285 | 46062 | 1860 | 230 | INFRA | 37 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FHA140_FW_ASV | € 6.494 | 45721 | 52886 | 2040 | 230 | CABO | 38 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FHA140A+RZASG140MV | € 6.919 | 45721 | 52886 | 2040 | 230 | INFRA | 38 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
Consola Horizontal à Vista - Exterior Advance - Trifásica - c/Comando
• 5 Velocidades
• Fácil Manutenção
• Colocação no teto
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FHA100_FW_ASY | € 5.424 | 32414 | 36850 | 1680 | 380 | CABO | 34 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | A+ | A | |||
| FHA100A+RZASG100MY | € 5.849 | 32414 | 36850 | 1680 | 380 | INFRA | 34 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | A+ | A | |||
| SB-FHA125_FW_ASY | € 5.861 | 41285 | 46062 | 1860 | 380 | CABO | 37 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FHA125A+RZASG125MY | € 6.285 | 41285 | 46062 | 1860 | 380 | INFRA | 37 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FHA140_FW_ASY | € 6.605 | 45721 | 52886 | 2040 | 380 | CABO | 38 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FHA140A+RZASG140MY | € 7.029 | 45721 | 52886 | 2040 | 380 | INFRA | 38 | 235 | 1590 | 690 | 990 | 940 | 320 | |||||
Consola Horizontal à Vista - Exterior Alpha - c/Comando
• 5 Velocidades
• Fácil Manutenção
• Colocação no teto
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FHA35_FW_AV | € 3.370 | 11942 | 13648 | 756 | 230 | CABO | 31 | 235 | 960 | 690 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
| FHA35A9+RZAG35A | € 3.175 | 11942 | 13648 | 756 | 230 | INFRA | 31 | 235 | 960 | 690 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
| SB-FHA50_FW_AV | € 4.274 | 17060 | 19790 | 990 | 230 | CABO | 32 | 235 | 960 | 690 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
| FHA50A9+RZAG50A | € 3.927 | 17060 | 19790 | 990 | 230 | INFRA | 32 | 235 | 960 | 690 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
| SB-FHA60_FW_AV | € 4.594 | 20472 | 23884 | 1026 | 230 | CABO | 33 | 235 | 1270 | 690 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
| FHA60A9+RZAG60A | € 4.198 | 20472 | 23884 | 1026 | 230 | INFRA | 33 | 235 | 1270 | 690 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
| SB-FHA71_FW_ANV | € 5.307 | 23202 | 25590 | 1230 | 230 | CABO | 34 | 235 | 1270 | 690 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| FHA71A9+RZAG71NV1 | € 5.732 | 23202 | 25590 | 1230 | 230 | INFRA | 34 | 235 | 1270 | 690 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FHA100_FW_ANV | € 6.906 | 32414 | 36850 | 1680 | 230 | CABO | 34 | 235 | 1590 | 690 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A++ | |||
| FHA100A+RZAG100NV1 | € 7.331 | 32414 | 36850 | 1680 | 230 | INFRA | 34 | 235 | 1590 | 690 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A++ | |||
| SB-FHA125_FW_ANV | € 7.528 | 41285 | 46062 | 1860 | 230 | CABO | 37 | 235 | 1590 | 690 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| FHA125A+RZAG125NV1 | € 7.952 | 41285 | 46062 | 1860 | 230 | INFRA | 37 | 235 | 1590 | 690 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| SB-FHA140_FW_ANV | € 8.426 | 45721 | 52886 | 2040 | 230 | CABO | 38 | 235 | 1590 | 690 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| FHA140A+RZAG140NV1 | € 8.850 | 45721 | 52886 | 2040 | 230 | INFRA | 38 | 235 | 1590 | 690 | 870 | 1100 | 460 | |||||
Consola Horizontal à Vista - Exterior Alpha - Trifásica - c/Comando
• 5 Velocidades
• Fácil Manutenção
• Colocação no teto
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FHA71_FW_ANY | € 6.082 | 23202 | 25590 | 1230 | 380 | CABO | 34 | 235 | 1270 | 690 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| FHA71A9+RZAG71NY1 | € 6.507 | 23202 | 25590 | 1230 | 380 | INFRA | 34 | 235 | 1270 | 690 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FHA100_FW_ANY | € 7.011 | 32414 | 36850 | 1680 | 380 | CABO | 34 | 235 | 1590 | 690 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A++ | |||
| FHA100A+RZAG100NY1 | € 7.435 | 32414 | 36850 | 1680 | 380 | INFRA | 34 | 235 | 1590 | 690 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A++ | |||
| SB-FHA125_FW_ANY | € 7.626 | 41285 | 46062 | 1860 | 380 | CABO | 37 | 235 | 1590 | 690 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| FHA125A+RZAG125NY1 | € 8.050 | 41285 | 46062 | 1860 | 380 | INFRA | 37 | 235 | 1590 | 690 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| SB-FHA140_FW_ANY | € 8.542 | 45721 | 52886 | 2040 | 380 | CABO | 38 | 235 | 1590 | 690 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| FHA140A+RZAG140NY1 | € 8.967 | 45721 | 52886 | 2040 | 380 | INFRA | 38 | 235 | 1590 | 690 | 870 | 1100 | 460 | |||||
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.