Ar Condicionado Doméstico Lisboa
Para o aproveitamento total da eficiência energética e segurança máximas
A nossa instalação incluí:
- Antivibráticos na unidade exterior de alta qualidade, assegurando mínima vibração e máximo silêncio
- Cobre e isolamento de alta qualidade certificados
- Suportes exteriores antiferrugem
- Buchas metálicas de alta qualidade e parafusos de dureza máxima 8:8 para fixação segura no exterior
Daikin - Multi
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
2MXM40A9-MU | € 1.525 | 0 | 2160 | 230 | CABO | 552 | 852 | 350 | ||||||||||
2MXM50A9-MU | € 1.648 | 0 | 2220 | 230 | CABO | 552 | 852 | 350 | ||||||||||
2MXM68A9-MU | € 2.140 | 0 | 2628 | 230 | CABO | 774 | 974 | 408 | ||||||||||
3MXM40A9-MU | € 1.710 | 0 | 2520 | 230 | CABO | 774 | 974 | 408 | ||||||||||
3MXM52A9-MU | € 1.894 | 0 | 2520 | 230 | CABO | 774 | 974 | 408 | ||||||||||
3MXM68A9-MU | € 2.392 | 0 | 2790 | 230 | CABO | 774 | 974 | 408 | ||||||||||
4MXM68A9-MU | € 2.823 | 0 | 2790 | 230 | CABO | 774 | 974 | 408 | ||||||||||
4MXM80A9-MU | € 3.450 | 0 | 2946 | 230 | CABO | 774 | 974 | 408 | ||||||||||
5MXM90A9-MU | € 3.782 | 0 | 2946 | 230 | CABO | 774 | 974 | 408 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural Perfera
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CTXM15R-MU | € 467 | 5118 | 6824 | 264 | 230 | INFRA | 19 | 294 | 811 | 272 | ||||||||
FTXM20R-MU | € 498 | 6824 | 8530 | 612 | 230 | INFRA | 19 | 294 | 811 | 272 | ||||||||
FTXM25R-MU | € 547 | 8530 | 9554 | 612 | 230 | INFRA | 19 | 294 | 811 | 272 | ||||||||
FTXM35R-MU | € 707 | 11601 | 13648 | 612 | 230 | INFRA | 19 | 294 | 811 | 272 | ||||||||
FTXM42R-MU | € 812 | 14330 | 18425 | 768 | 230 | INFRA | 19 | 294 | 811 | 272 | ||||||||
FTXM50R-MU | € 873 | 17060 | 19790 | 1050 | 230 | INFRA | 34 | 300 | 1040 | 295 | ||||||||
FTXM60R-MU | € 947 | 20472 | 23884 | 1146 | 230 | INFRA | 34 | 300 | 1040 | 295 | ||||||||
FTXM71R-MU | € 1.205 | 24225 | 27978 | 1230 | 230 | INFRA | 35 | 300 | 1040 | 295 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural Stylish - Branco
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CTXA15AW-MU | € 658 | 5118 | 6824 | 230 | INFRA | 295 | 798 | 189 | ||||||||||
FTXA20AW-MU | € 689 | 6824 | 8530 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA25AW-MU | € 744 | 8530 | 9554 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA35AW-MU | € 818 | 11601 | 13648 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA42AW-MU | € 923 | 14330 | 18425 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA50AW-MU | € 990 | 17060 | 19790 | 230 | INFRA | 24 | 295 | 798 | 189 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural Stylish - Madeira
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CTXA15BT-MU | € 713 | 5118 | 230 | INFRA | 295 | 798 | 189 | |||||||||||
FTXA20BT-MU | € 744 | 6824 | 8530 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA25BT-MU | € 824 | 8530 | 9554 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA35BT-MU | € 898 | 11601 | 13648 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA42BT-MU | € 1.021 | 14330 | 18425 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA50BT-MU | € 1.095 | 17060 | 19790 | 230 | INFRA | 24 | 295 | 798 | 189 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural Stylish - Silver
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CTXA15BS-MU | € 713 | 5118 | 230 | INFRA | 295 | 798 | 189 | |||||||||||
FTXA20BS-MU | € 744 | 6824 | 8530 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA25BS-MU | € 824 | 8530 | 9554 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA35BS-MU | € 898 | 11601 | 13648 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA42BS-MU | € 1.021 | 14330 | 18425 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA50BS-MU | € 1.095 | 17060 | 19790 | 230 | INFRA | 24 | 295 | 798 | 189 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural Stylish - Preto
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CTXA15BB-MU | € 713 | 5118 | 230 | INFRA | 295 | 798 | 189 | |||||||||||
FTXA20BB-MU | € 744 | 6824 | 8530 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA25BB-MU | € 824 | 8530 | 9554 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA35BB-MU | € 898 | 11601 | 13648 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA42BB-MU | € 1.021 | 14330 | 18425 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | |||||||||
FTXA50BB-MU | € 1.095 | 17060 | 19790 | 230 | INFRA | 24 | 295 | 798 | 189 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural Emura Branco
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
FTXJ20AW-MU | € 763 | 7848 | 8530 | 534 | 230 | INFRA | 19 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
FTXJ25AW-MU | € 800 | 8189 | 10918 | 534 | 230 | INFRA | 19 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
FTXJ35AW-MU | € 978 | 11942 | 13648 | 654 | 230 | INFRA | 20 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
FTXJ42AW-MU | € 1.064 | 16378 | 19790 | 654 | 230 | INFRA | 32 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
FTXJ50AW-MU | € 1.205 | 16378 | 19790 | 654 | 230 | INFRA | 32 | 303 | 998 | 212 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural Emura Silver
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
FTXJ20AS-MU | € 916 | 7848 | 8530 | 534 | 230 | INFRA | 19 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
FTXJ25AS-MU | € 959 | 8189 | 10918 | 534 | 230 | INFRA | 19 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
FTXJ35AS-MU | € 1.156 | 11942 | 13648 | 654 | 230 | INFRA | 20 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
FTXJ42AS-MU | € 1.175 | 16378 | 19790 | 654 | 230 | INFRA | 32 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
FTXJ50AS-MU | € 1.353 | 16378 | 19790 | 654 | 230 | INFRA | 32 | 303 | 998 | 212 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural Emura Preto
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
FTXJ20AB-MU | € 916 | 7848 | 8530 | 534 | 230 | INFRA | 19 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
FTXJ25AB-MU | € 959 | 8189 | 10918 | 534 | 230 | INFRA | 19 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
FTXJ35AB-MU | € 1.156 | 11942 | 13648 | 654 | 230 | INFRA | 20 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
FTXJ42AB-MU | € 1.175 | 16378 | 19790 | 654 | 230 | INFRA | 32 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
FTXJ50AB-MU | € 1.353 | 16378 | 19790 | 654 | 230 | INFRA | 32 | 303 | 998 | 212 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Consola Chão - Perfera
Custo de instalação por equipamento a partir de €175
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CVXM20A9-MU | € 1.039 | 8189 | 11601 | 230 | INFRA | 19 | 600 | 750 | 238 | |||||||||
FVXM25A9-MU | € 1.095 | 11601 | 15354 | 230 | INFRA | 19 | 600 | 750 | 238 | |||||||||
FVXM35A9-MU | € 1.298 | 17060 | 19790 | 230 | INFRA | 29 | 600 | 750 | 238 | |||||||||
FVXM50A9-MU | € 1.519 | 17060 | 19790 | 230 | INFRA | 29 | 600 | 750 | 238 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Horizontal à Vista
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FHA35A_FW-MU | € 1.519 | 11260 | 13648 | 230 | CABO | 31 | 235 | 960 | 690 | |||||||||
FHA35A_FW-MU | € 1.870 | 11260 | 13648 | 230 | INFRA | 31 | 235 | 960 | 690 | |||||||||
SB-FHA50A_FW-MU | € 1.531 | 17060 | 20472 | 230 | CABO | 32 | 235 | 960 | 690 | |||||||||
FHA50A_FW-MU | € 1.882 | 17060 | 20472 | 230 | INFRA | 32 | 235 | 960 | 690 | |||||||||
SB-FHA60A_FW-MU | € 1.538 | 19448 | 24566 | 230 | CABO | 33 | 235 | 1270 | 690 | |||||||||
FHA60A_FW-MU | € 1.888 | 19448 | 24566 | 230 | INFRA | 33 | 235 | 1270 | 690 | |||||||||
SB-FHA711A_FW-MU | € 1.765 | 0 | 230 | CABO | 34 | 235 | 1270 | 690 | ||||||||||
FHA71A_FW-MU | € 2.116 | 0 | 230 | INFRA | 34 | 235 | 1270 | 690 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Cassete 4 Vias
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FFA25A_WFW-MU | € 1.427 | 8530 | 10918 | 230 | CABO | 25 | 260 | 575 | 575 | |||||||||
FFA25A_WFW-MU | € 1.691 | 8530 | 10918 | 230 | INFRA | 25 | 260 | 575 | 575 | |||||||||
SB-FFA35A_WFW-MU | € 1.464 | 11601 | 14330 | 230 | CABO | 25 | 260 | 575 | 575 | |||||||||
FFA35A_WFW-MU | € 1.728 | 11601 | 14330 | 230 | INFRA | 25 | 260 | 575 | 575 | |||||||||
SB-FFA50A_WFW-MU | € 1.519 | 17060 | 19790 | 230 | CABO | 27 | 260 | 575 | 575 | |||||||||
FFA50A_WFW-MU | € 1.784 | 17060 | 19790 | 230 | INFRA | 27 | 260 | 575 | 575 | |||||||||
SB-FFA60A_WFW-MU | € 1.562 | 19448 | 23884 | 230 | CABO | 32 | 260 | 575 | 575 | |||||||||
FFA60A_WFW-MU | € 1.827 | 19448 | 23884 | 230 | INFRA | 32 | 260 | 575 | 575 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Cassete 8 Vias - Roundflow
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FCAG35B_SFW-MU | € 1.728 | 11942 | 14330 | 230 | CABO | 27 | 204 | 840 | 840 | |||||||||
FCAG35B_SFW-MU | € 1.851 | 11942 | 14330 | 230 | INFRA | 27 | 204 | 840 | 840 | |||||||||
SB-FCAG50B_SFW-MU | € 1.753 | 17060 | 20472 | 230 | CABO | 27 | 204 | 840 | 840 | |||||||||
FCAG50B_SFW-MU | € 1.876 | 17060 | 20472 | 230 | INFRA | 27 | 204 | 840 | 840 | |||||||||
SB-FCAG60B_SFW-MU | € 1.771 | 19448 | 23884 | 230 | CABO | 28 | 204 | 840 | 840 | |||||||||
FCAG60B_SFW-MU | € 1.894 | 19448 | 23884 | 230 | INFRA | 28 | 204 | 840 | 840 | |||||||||
SB-FCAG71B_SFW-MU | € 1.833 | 20028 | 15354 | 230 | CABO | 28 | 204 | 840 | 840 | |||||||||
FCAG71B_SFW-MU | € 1.956 | 20028 | 15354 | 230 | INFRA | 28 | 204 | 840 | 840 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Conduta Baixo Perfil
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FDXM25_FW-MU | € 775 | 8188 | 10918 | 230 | CABO | 27 | 200 | 750 | 620 | |||||||||
FDXM25F9-MU | € 947 | 8188 | 10918 | 230 | INFRA | 27 | 200 | 750 | 620 | |||||||||
SB-FDXM35_FW-MU | € 941 | 11600 | 13648 | 230 | CABO | 27 | 200 | 750 | 620 | |||||||||
FDXM35F9-MU | € 1.113 | 11600 | 13648 | 230 | INFRA | 27 | 200 | 750 | 620 | |||||||||
SB-FDXM50_FW-MU | € 978 | 17060 | 19790 | 230 | CABO | 30 | 200 | 1150 | 620 | |||||||||
FDXM50F9-MU | € 1.150 | 17060 | 19790 | 230 | INFRA | 30 | 200 | 1150 | 620 | |||||||||
SB-FDXM60_FW-MU | € 1.002 | 20472 | 23884 | 230 | CABO | 30 | 200 | 1150 | 620 | |||||||||
FDXM60F9-MU | € 1.175 | 20472 | 23884 | 230 | INFRA | 30 | 200 | 1150 | 620 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Conduta Média Pressão
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FBA35A_FW-MU | € 1.482 | 11601 | 13648 | 230 | CABO | 29 | 245 | 700 | 800 | |||||||||
FBA35A_FW-MU | € 1.667 | 11601 | 13648 | 230 | INFRA | 29 | 245 | 700 | 800 | |||||||||
SB-FBA50A_FW-MU | € 1.501 | 17060 | 18766 | 230 | CABO | 29 | 245 | 700 | 800 | |||||||||
FBA50A_FW-MU | € 1.685 | 17060 | 18766 | 230 | INFRA | 29 | 245 | 700 | 800 | |||||||||
SB-FBA60A_FW-MU | € 1.531 | 19448 | 23884 | 230 | CABO | 25 | 245 | 1000 | 800 | |||||||||
FBA60A_FW-MU | € 1.716 | 19448 | 23884 | 230 | INFRA | 25 | 245 | 1000 | 800 | |||||||||
SB-FBA71A_FW-MU | € 1.636 | 0 | 230 | CABO | 25 | 245 | 1000 | 800 | ||||||||||
FBA71A_FW-MU | € 1.820 | 0 | 230 | INFRA | 25 | 245 | 1000 | 800 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Conduta de Chão
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FNA25A_FW-MU | € 996 | 8871 | 10918 | 230 | CABO | 28 | 620/720 | 750 | 200 | |||||||||
FNA25A_FW-MU | € 1.181 | 8871 | 10918 | 230 | INFRA | 28 | 620/720 | 750 | 200 | |||||||||
SB-FNA35A_FW-MU | € 1.169 | 11601 | 13648 | 230 | CABO | 28 | 620/720 | 750 | 200 | |||||||||
FNA35A_FW-MU | € 1.353 | 11601 | 13648 | 230 | INFRA | 28 | 620/720 | 750 | 200 | |||||||||
SB-FNA50A_FW-MU | € 1.347 | 17060 | 19790 | 230 | CABO | 30 | 620/720 | 1150 | 200 | |||||||||
FNA50A_FW-MU | € 1.531 | 17060 | 19790 | 230 | INFRA | 30 | 620/720 | 1150 | 200 | |||||||||
SB-FNA60A_FW-MU | € 1.482 | 20472 | 23884 | 230 | CABO | 30 | 620/720 | 1150 | 200 | |||||||||
FNA60A_FW-MU | € 1.667 | 20472 | 23884 | 230 | INFRA | 30 | 620/720 | 1150 | 200 |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.