Ar Condicionado Doméstico Lisboa
Para o aproveitamento total da eficiência energética e segurança máximas
A nossa instalação incluí:
- Antivibráticos na unidade exterior de alta qualidade, assegurando mínima vibração e máximo silêncio
- Cobre e isolamento de alta qualidade certificados
- Suportes exteriores antiferrugem
- Buchas metálicas de alta qualidade e parafusos de dureza máxima 8:8 para fixação segura no exterior
Daitsu - Multi
Daitsu - Multi
Multi Free Unidade Exterior Liberty PRO
• Distância máxima 60m
• Compacta e silenciosa
• Máximo 4 unidades interiores
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
DOSF-14KDB-MU | € 1.087 | 230 | CABO | 550 | 745 | 300 | A++ | A+ | ||||||||||
DOSF-18KDB-MU | € 1.309 | 230 | CABO | 550 | 745 | 300 | A++ | A+ | ||||||||||
DOSF-24KDB-MU | € 1.611 | 230 | CABO | 654 | 889 | 340 | A++ | A+ | ||||||||||
DOSF-24KDB-MU | € 1.611 | 230 | CABO | 654 | 889 | 340 | A++ | A+ | ||||||||||
DOSF-28KDB-MU | € 1.855 | 230 | CABO | 654 | 889 | 340 | A++ | A+ |
Daitsu - Multi
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SLIM ASD 09K-MU | € 254 | 8530 | 9554 | 736 | 500 | 230 | INFRA | 22 | 250 | 773 | 185 | |||||||
SLIM ASD 12K-MU | € 270 | 10918 | 11601 | 1012 | 590 | 230 | INFRA | 26 | 250 | 773 | 185 | |||||||
SLIM ASD 18K-MU | € 292 | 15695 | 17742 | 1357 | 850 | 230 | INFRA | 31 | 300 | 970 | 225 | |||||||
SLIM ASD 21K-MU | € 504 | 21154 | 22178 | 1748 | 850 | 230 | INFRA | 26 | 300 | 970 | 225 |
Daitsu - Multi
Multi Free Unidade Interior Cassete Liberty PRO AirFlow 3D 360º - Admite Wifi
• Insuflação a 360º
• Rápida climatização da area
• Diferentes velocidades de ventilação
Instalação a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
DUF-12K-MU | € 583 | 11942 | 13648 | 230 | INFRA | 28 | 265 | 570 | 570 | |||||||||
DUF-18K-MU | € 610 | 17060 | 18766 | 230 | INFRA | 28 | 265 | 570 | 570 | |||||||||
DUF-24K-MU | € 731 | 23884 | 27296 | 230 | INFRA | 39 | 240 | 840 | 840 |
Daitsu - Multi
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
DCF BP 09K-MU | € 572 | 9042 | 9554 | 700 | 230 | CABO | 31 | 200 | 710 | 450 | ||||||||
DCF BP 12K-MU | € 594 | 11942 | 13648 | 650 | 230 | CABO | 32 | 200 | 710 | 450 | ||||||||
DCF BP 18K-MU | € 641 | 17060 | 18766 | 880 | 230 | CABO | 33 | 200 | 1010 | 450 | ||||||||
DCF BP 24K-MU | € 647 | 23884 | 27296 | 1500 | 230 | CABO | 34 | 200 | 900 | 450 |
Daitsu - Multi
Multi Free Max Unidade Exterior
• Distância máxima 90m
• Compacta e silenciosa
• Máximo 5 unidades interiores
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
DOSM14KDT-MU | € 1.087 | 2600 | 230 | CABO | 853 | 602 | 349 | |||||||||||
DOSM18KDT3-MU | € 1.310 | 2600 | 230 | CABO | 853 | 602 | 349 | |||||||||||
DOSM21KDT-MU | € 1.643 | 30000 | 230 | CABO | 950 | 699 | 380 | |||||||||||
DOSM27KDT3-MU | € 1.646 | 3000 | 230 | CABO | 950 | 699 | 380 | |||||||||||
DOSM32KDT-MU | € 1.855 | 4000 | 230 | CABO | 990 | 910 | 340 | |||||||||||
DOSM42KDT-MU | € 2.682 | 4000 | 230 | CABO | 990 | 910 | 340 |
Daitsu - Multi
Multi Free Max Unidade Interior Mural Artic - c/Wifi
• Modo noite
• Função Energy Saving
• 5 Filtros de ar de alta eficiência
• Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
DS09KTP-MU | € 254 | 8871 | 8871 | 560 | 230 | INFRA | 22 | 275 | 750 | 192 | ||||||||
DS12KTP-MU | € 270 | 11601 | 11601 | 560 | 230 | INFRA | 22 | 275 | 750 | 192 | ||||||||
DS18KTP-MU | € 292 | 17401 | 17401 | 820 | 230 | INFRA | 27 | 306 | 920 | 195 |
Daitsu - Multi
Multi Free Max Unidade Interior Cassete 60x60 - c/Wifi
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
DU09KTP-MU | € 583 | 8871 | 9554 | 650 | 230 | INFRA | 42 | 235 | 570 | 570 | ||||||||
DU12KTP-MU | € 610 | 11942 | 13648 | 650 | 230 | INFRA | 42 | 235 | 570 | 570 | ||||||||
DU18KTP-MU | € 731 | 18084 | 19448 | 750 | 230 | INFRA | 45 | 235 | 570 | 570 |
Daitsu - Multi
Multi Free Max Unidade Interior Consola chão duplo fluxo - c/Wifi
• Sensor I Feel"
• S
Instalação a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
DG09KTP-MU | € 413 | 8871 | 9554 | 650 | 230 | INFRA | 40 | 700 | 600 | 212 | ||||||||
DG12KTP-MU | € 435 | 11942 | 13648 | 650 | 230 | INFRA | 40 | 700 | 600 | 212 | ||||||||
DG18KTP-MU | € 488 | 18084 | 19448 | 800 | 230 | INFRA | 45 | 700 | 600 | 212 |
Daitsu - Multi
Multi Free Max Unidade Interior Conduta Slim - c/Wifi
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
DC09KTP-MU | € 583 | 8871 | 9554 | 650 | 230 | CABO | 42 | 235 | 570 | 570 | ||||||||
DC12KTP-MU | € 610 | 11942 | 13648 | 650 | 230 | CABO | 42 | 235 | 570 | 570 | ||||||||
DC18KTP-MU | € 731 | 18084 | 19448 | 750 | 230 | CABO | 45 | 235 | 570 | 570 |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.