Ar Condicionado Doméstico Lisboa
Para o aproveitamento total da eficiência energética e segurança máximas
A nossa instalação incluí:
- Antivibráticos na unidade exterior de alta qualidade, assegurando mínima vibração e máximo silêncio
- Cobre e isolamento de alta qualidade certificados
- Suportes exteriores antiferrugem
- Buchas metálicas de alta qualidade e parafusos de dureza máxima 8:8 para fixação segura no exterior
General - Multi
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AOG14Ui-KB-MU | € 1.922 | 0 | 1670 | 230 | CABO | 542 | 799 | 290 | ||||||||||
AOG18Ui-KB-MU | € 2.284 | 0 | 1960 | 230 | CABO | 632 | 799 | 390 | ||||||||||
AOG18MI-KB-MU | € 2.718 | 0 | 2220 | 230 | CABO | 716 | 820 | 315 | ||||||||||
AOG24MI-KB-MU | € 3.317 | 0 | 2270 | 230 | CABO | 716 | 820 | 315 | ||||||||||
AOG30MI-KB-MU | € 6.408 | 0 | 2400 | 230 | CABO | 830 | 900 | 330 | ||||||||||
AOG36MI-KB-MU | € 6.953 | 0 | 2450 | 230 | CABO | 820 | 884 | 330 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural - Série KMCC - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASG07MI-KMCC-MU | € 535 | 6824 | 6824 | INFRA | 21 | 270 | 834 | 222 | ||||||||||
ASG09MI-KMCC-MU | € 563 | 8530 | 8530 | INFRA | 21 | 270 | 834 | 222 | ||||||||||
ASG12MI-KMCC-MU | € 621 | 11942 | 11942 | INFRA | 21 | 270 | 834 | 222 | ||||||||||
ASG14MI-KMCC-MU | € 831 | 13648 | 13648 | INFRA | 21 | 270 | 834 | 222 | ||||||||||
ASG18M-KM-MU | € 1.076 | 15252 | 18459 | 230 | INFRA | |||||||||||||
ASG24M-KM-MU | € 1.460 | 20813 | 27296 | 230 | INFRA |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural - Série KG - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASG7MI-KG-MU | € 661 | 5869 | 8803 | 230 | INFRA | 19 | 270 | 834 | 215 | |||||||||
ASG9MI-KG-MU | € 699 | 7336 | 9390 | 230 | INFRA | 19 | 270 | 834 | 215 | |||||||||
ASG12MI-KG-MU | € 830 | 10270 | 11737 | 230 | INFRA | 19 | 270 | 834 | 215 | |||||||||
ASG14MI-KG-MU | € 1.031 | 11737 | 14672 | 230 | INFRA | 20 | 270 | 834 | 215 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural - Série KE Branco - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASG07-KE-MU | € 646 | 6824 | 6824 | 720 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | ||||||||
ASG09-KE-MU | € 683 | 8530 | 8530 | 750 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | ||||||||
ASG12-KE-MU | € 753 | 11942 | 11942 | 770 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | ||||||||
ASG14-KE-MU | € 1.007 | 13648 | 13648 | 820 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural - Série KE Prateado - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASG07-KE_P-MU | € 646 | 6824 | 6824 | 720 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | ||||||||
ASG09-KE_P-MU | € 683 | 8530 | 8530 | 750 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | ||||||||
ASG12-KE_P-MU | € 753 | 11942 | 11942 | 770 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | ||||||||
ASG14-KE_P-MU | € 1.007 | 13648 | 13648 | 820 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Cassete 4 Vias KV - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AUG09MI-KV-MU | € 1.551 | 8530 | 8530 | 390 | 230 | INFRA | 27 | 245 | 570 | 570 | ||||||||
AUG12MI-KV-MU | € 1.624 | 11601 | 11601 | 410 | 230 | INFRA | 28 | 245 | 570 | 570 | ||||||||
AUG14MI-KV-MU | € 1.744 | 13648 | 13648 | 410 | 230 | INFRA | 29 | 245 | 570 | 570 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Conduta Baixa Pressão KS - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ACG7MI-KS-MU | € 1.276 | 6824 | 6824 | 550 | 230 | CABO | 23 | 198 | 700 | 450 | ||||||||
ACG9MI-KS-MU | € 1.312 | 8530 | 8530 | 600 | 230 | CABO | 23 | 198 | 700 | 450 | ||||||||
ACG12MI-KS-MU | € 1.469 | 11942 | 11942 | 650 | 230 | CABO | 23 | 198 | 700 | 450 | ||||||||
ACG14MI-KS-MU | € 1.708 | 13648 | 13648 | 800 | 230 | CABO | 23 | 198 | 700 | 450 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Conduta Baixo Perfil KL - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ACG07MI-KL-MU | € 1.300 | 6824 | 6824 | 550 | 230 | CABO | 24 | 198 | 700 | 620 | ||||||||
ACG09MI-KL-MU | € 1.336 | 8530 | 8530 | 600 | 230 | CABO | 25 | 198 | 700 | 620 | ||||||||
ACG12MI-KL-MU | € 1.396 | 11942 | 11942 | 650 | 230 | CABO | 26 | 198 | 700 | 620 | ||||||||
ACG14MI-KL-MU | € 1.528 | 13648 | 13648 | 800 | 230 | CABO | 26 | 198 | 700 | 620 |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AOG45Ui-MI6-MU | € 6.216 | 0 | 4200 | 230 | CABO | 998 | 970 | 370 | ||||||||||
AOG45UI-MI8-MU | € 6.549 | 0 | 4650 | 230 | CABO | 914 | 970 | 370 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural - Série LM - R410a
Custo de instalação por equipamento a partir de €175
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASG7MI-LM-MU | € 518 | 6162 | 8803 | 230 | INFRA | 21 | 268 | 840 | 203 | |||||||||
ASG9MI-LM-MU | € 549 | 7336 | 9390 | 230 | INFRA | 21 | 268 | 840 | 203 | |||||||||
ASG12MI-LM-MU | € 603 | 9977 | 11737 | 230 | INFRA | 21 | 268 | 840 | 203 | |||||||||
ASG14MI-LM-MU | € 822 | 11737 | 14672 | 230 | INFRA | 25 | 268 | 840 | 203 | |||||||||
ASG18MI-LF-MU | € 968 | 15252 | 18459 | 230 | INFRA | |||||||||||||
ASG24MI-LF-MU | € 1.335 | 20813 | 23748 | 230 | INFRA |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Consola Chão - R410a
Custo de instalação por equipamento a partir de €175
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AGG9UI-MI-MU | € 1.225 | 7336 | 9390 | 230 | INFRA | 22 | 600 | 740 | 200 | |||||||||
AGG12UI-MI-MU | € 1.401 | 10270 | 11737 | 230 | INFRA | 22 | 600 | 740 | 200 | |||||||||
AGG14UI-MI-MU | € 1.673 | 11737 | 14672 | 230 | INFRA | 22 | 600 | 740 | 200 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Cassete 4 Vias - R410A
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AUG9UI-MI-MU | € 1.421 | 8530 | 10918 | 230 | INFRA | 27 | 245 | 570 | 570 | |||||||||
AUG12UI-MI-MU | € 1.546 | 11942 | 13648 | 230 | INFRA | 28 | 245 | 570 | 570 | |||||||||
AUG14UI-MI-MU | € 1.590 | 13648 | 17060 | 230 | INFRA | 29 | 245 | 570 | 570 | |||||||||
AUG18UI-MI-MU | € 1.613 | 17060 | 21496 | 230 | INFRA | 29 | 245 | 570 | 570 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Consola Chão/Teto - R410a
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ABG14UI-MI-MU | € 1.240 | 11737 | 14672 | 230 | INFRA | 29 | 655 | 990 | 199 | |||||||||
ABG18UI-MI-MU | € 1.475 | 15258 | 18486 | 230 | INFRA | 32 | 655 | 990 | 199 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mini Conduta - R410A
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ACG7Ui-MIN-MU | € 1.080 | 6162 | 8803 | 230 | CABO | |||||||||||||
ACG9Ui-MIN-MU | € 1.084 | 7336 | 9390 | 230 | CABO | |||||||||||||
ACG12Ui-MIN-MU | € 1.155 | 10270 | 11737 | 230 | CABO | |||||||||||||
ACG14Ui-MIN-MU | € 1.223 | 11737 | 14672 | 230 | CABO | |||||||||||||
ACY18Ui-MIN-MU | € 1.257 | 15258 | 18486 | 230 | CABO |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Conduta - R410A
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ACG9UI-MI-MU | € 1.084 | 7336 | 9390 | 230 | CABO | 25 | 198 | 700 | 620 | |||||||||
ACG12UI-MI-MU | € 1.155 | 10270 | 11737 | 230 | CABO | 26 | 198 | 700 | 620 | |||||||||
ACG14UI-MI-MU | € 1.223 | 11737 | 13648 | 230 | CABO | 26 | 198 | 700 | 620 | |||||||||
ACG18UI-MI-MU | € 1.257 | 15258 | 18486 | 230 | CABO | 29 | 198 | 900 | 620 |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.