Ar Condicionado Doméstico Lisboa
Para o aproveitamento total da eficiência energética e segurança máximas
A nossa instalação incluí:
- Antivibráticos na unidade exterior de alta qualidade, assegurando mínima vibração e máximo silêncio
- Cobre e isolamento de alta qualidade certificados
- Suportes exteriores antiferrugem
- Buchas metálicas de alta qualidade e parafusos de dureza máxima 8:8 para fixação segura no exterior
Haier – Multi
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
2U40S2SC1FA-MU | € 978 | 0 | 1900 | 230 | CABO | 540 | 780 | 270 | ||||||||||
2U50S2SC1FA-MU | € 1.236 | 0 | 2900 | 230 | CABO | 688 | 810 | 288 | ||||||||||
3U55S2SR2FA-MU | € 1.476 | 0 | 3000 | 230 | CABO | 700 | 890 | 340 | ||||||||||
3U70S2SR2FA-MU | € 1.839 | 0 | 3000 | 230 | CABO | 700 | 890 | 340 | ||||||||||
4U75S2SR2FA-MU | € 2.214 | 0 | 4000 | 230 | CABO | 700 | 890 | 340 | ||||||||||
4U85S2SR2FA-MU | € 2.399 | 0 | 4000 | 230 | CABO | 700 | 890 | 340 | ||||||||||
5U105S2SS2FA-MU | € 2.817 | 0 | 4200 | 230 | CABO | 760 | 920 | 372 |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
5U45LS1ERA-MU | € 3.192 | 0 | 4200 | 230 | CABO | 447 | 1008 | 830 |
Multi – Inverter – Unidade Interior – Mural – Tundra Green
Custo de instalação por equipamento a partir de €175
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25TADHRA-CL-MU | € 181 | 8871,2 | 9894,8 | 230 | INFRA | 20 | 280 | 820 | 195 | |||||||||
AS35TADHRA-CL-MU | € 204 | 12283,2 | 12624,4 | 230 | INFRA | 21 | 280 | 820 | 195 |
Multi – Inverter – Unidade Interior – Mural – Flair
Custo de instalação por equipamento a partir de €175
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS20S2SF1FA-MU | € 357 | 6824 | 8530 | 230 | INFRA | 16 | 196 | 866 | 301 | |||||||||
AS25S2SF1FA-MU | € 363 | 8871 | 10919 | 230 | INFRA | 16 | 196 | 866 | 301 | |||||||||
AS35S2SF1FA-MU | € 381 | 11942 | 14330 | 230 | INFRA | 17 | 196 | 866 | 301 | |||||||||
AS50S2SF1FA-MU | € 486 | 17742 | 20472 | 230 | INFRA | 28 | 223 | 1009 | 327 | |||||||||
AS71S2SF1FA-MU | € 609 | 23884 | 27296 | 230 | INFRA | 30 | 230 | 1126 | 337 |
Multi – Inverter – Unidade Interior – Mural – Flexis
Custo de instalação por equipamento a partir de €175
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS20S2SF2FA-MU | € 264 | 6824 | 0 | 230 | INFRA | 16 | 196 | 870 | 301 | |||||||||
AS25S2SF2FA-MU | € 271 | 8871 | 10918,4 | 1600 | 230 | INFRA | 19 | 196 | 866 | 301 | ||||||||
AS35S2SF2FA-MU | € 283 | 11942 | 14330,4 | 1800 | 230 | INFRA | 22 | 196 | 866 | 301 | ||||||||
AS50S2SF2FA-MU | € 381 | 17742 | 20472 | 2500 | 230 | INFRA | 31 | 223 | 1009 | 327 | ||||||||
AS71S2SF2FA-MU | € 443 | 23884 | 27296 | 3000 | 230 | INFRA | 33 | 230 | 1126 | 337 |
Multi – Inverter – Unidade Interior – Consola Chão
Custo de instalação por equipamento a partir de €175
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AF25S2SD1FA-MU | € 621 | 8530 | 9554 | 230 | INFRA | 20 | 600 | 700 | 210 | |||||||||
AF35S2SD1FA-MU | € 646 | 11601 | 11942 | 230 | INFRA | 21 | 600 | 700 | 210 |
Multi – Inverter – Unidade Interior – Consola Chão Tecto
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AC35S2SG1FA-MU | € 756 | 11942 | 13648 | 230 | INFRA | 33 | 680 | 1000 | 230 | |||||||||
AC50S2SG1FA-MU | € 769 | 17060 | 19790 | 230 | INFRA | 38 | 680 | 1000 | 230 | |||||||||
AC71S2SG1FA-MU | € 966 | 24225 | 27296 | 230 | INFRA | 33 | 680 | 1325 | 230 |
Multi – Inverter – Unidade Interior – Cassete 4 Vias 60×60 – R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AB25S2SC1FA-MU | € 707 | 8871 | 10918 | 230 | INFRA | 23 | 570 | 570 | 260 | |||||||||
AB35S2SC1FA-MU | € 744 | 11942 | 13648 | 230 | INFRA | 28 | 570 | 570 | 260 | |||||||||
AB50S2SC1FA-MU | € 849 | 17060 | 18766 | 230 | INFRA | 31 | 570 | 570 | 260 |
Multi – Inverter – Unidade Interior – Cassete Round Way – R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AB71S2SG1FA-MU | € 1.187 | 24225,2 | 27296 | 230 | INFRA | 26 | 840 | 840 | 204 |
Multi – Inverter – Unidade Interior – Conduta Baixa Pressão Slim – R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AD25S2SS1FA-MU_CM | € 590 | 8530 | 10236 | 230 | CABO | 25 | 420 | 850 | 185 | |||||||||
AD35S2SS1FA-MU_IM | € 615 | 11942 | 13648 | 230 | CABO | 25 | 420 | 850 | 185 | |||||||||
AD50S2SS1FA-MU_IM | € 720 | 17060 | 18766 | 230 | CABO | 32 | 420 | 1170 | 185 | |||||||||
AD71S2SS1FA-MU_IM | € 867 | 24225 | 24225 | 230 | CABO | 33 | 420 | 1170 | 185 |
Multi – Inverter – Unidade Interior – Conduta Média Pressão – R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AD35S2SM3FA-MU_CM | € 892 | 11942 | 13648 | 230 | CABO | 26 | 700 | 700 | 248 | |||||||||
AD50S2SM3FA-MU_CM | € 910 | 17060 | 20472 | 230 | CABO | 29 | 700 | 700 | 248 | |||||||||
AD71S2SM3FA-MU_CM | € 953 | 24225 | 27296 | 230 | CABO | 30 | 700 | 1100 | 248 |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CMT99TG40 | € 1.396 | 8871,2 | 9894,8 | 1900 | 230 | CABO | 20 | 195 | 820 | 280 | 540 | 780 | 270 | A++ | A+ | |||
CMT912TG50 | € 1.685 | 0 | 2900 | 230 | CABO | 21 | 195 | 820 | 280 | 688 | 810 | 288 | A++ | A+ |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CMT77FLAIR40 | € 1.507 | 6824 | 1900 | 230 | INFRA | 16 | 196 | 870 | 301 | 688 | 810 | 288 | A++ | A+ | ||||
CMT79FLAIR40 | € 1.513 | 0 | 1900 | 230 | INFRA | 688 | 810 | 288 | A++ | A+ | ||||||||
CMT712FLAIR40 | € 1.525 | 0 | 1900 | 230 | INFRA | 688 | 810 | 288 | A++ | A+ | ||||||||
CMT99FLAIR50 | € 1.777 | 8871 | 10918,4 | 2900 | 230 | INFRA | 19 | 196 | 866 | 301 | 688 | 810 | 288 | A++ | A+ | |||
CMT912FLAIR50 | € 1.790 | 0 | 2900 | 230 | INFRA | 688 | 810 | 288 | A++ | A+ |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CMT912FLAIR55 | € 2.030 | 0 | 3000 | 230 | INFRA | 700 | 890 | 340 | A++ | A | ||||||||
CMT999FLAIR55 | € 2.288 | 8871 | 10918,4 | 3000 | 230 | INFRA | 19 | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A+ | |||
CMT9912FLAIR70 | € 2.663 | 0 | 3000 | 230 | INFRA | 700 | 890 | 340 | A++ | A+ |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CMT77FLEXIS40 | € 1.691 | 6824 | 8530 | 1900 | 230 | CABO | 16 | 196 | 866 | 301 | 540 | 780 | 270 | A++ | A+ | |||
CMT79FLEXIS40 | € 1.697 | 0 | 1900 | 230 | CABO | 16 | 196 | 866 | 301 | 540 | 780 | 270 | A++ | A+ | ||||
CMT712FLEXIS40 | € 1.716 | 0 | 1900 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 540 | 780 | 270 | A++ | A+ | |||||
CMT99FLEXIS50 | € 1.962 | 11942 | 14330 | 2900 | 230 | CABO | 16 | 196 | 866 | 301 | 688 | 810 | 288 | A++ | A+ | |||
CMT912FLEXIS50 | € 1.980 | 0 | 2900 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 688 | 810 | 288 | A++ | A+ |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CMT912FLEXIS55 | € 2.220 | 0 | 3000 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A | |||||
CMT9912FLEXIS55 | € 2.565 | 8871 | 10919 | 3000 | 230 | CABO | 16 | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A+ | |||
CMT9912FLEXIS70 | € 2.946 | 0 | 3000 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A+ |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.