Ar Condicionado Doméstico Lisboa
Para o aproveitamento total da eficiência energética e segurança máximas
A nossa instalação incluí:
- Antivibráticos na unidade exterior de alta qualidade, assegurando mínima vibração e máximo silêncio
- Cobre e isolamento de alta qualidade certificados
- Suportes exteriores antiferrugem
- Buchas metálicas de alta qualidade e parafusos de dureza máxima 8:8 para fixação segura no exterior
Haier - Multi
Multi Unidade Exterior
• Distância máxima 100m
• Compacta e silenciosa
• Máximo 5 unidades interiores
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
2U40S2SM1FA-MU | € 815 | 0 | 1900 | 230 | CABO | 553 | 800 | 275 | ||||||||||
2U50S2SM1FA-3-MU | € 995 | 0 | 2900 | 230 | CABO | 553 | 800 | 275 | ||||||||||
3U55S2SR5FA-MU | € 1.159 | 0 | 3000 | 230 | CABO | 700 | 890 | 340 | ||||||||||
3U70S2SR5FA-MU | € 1.345 | 0 | 3000 | 230 | CABO | 700 | 890 | 340 | ||||||||||
4U75S2SR5FA-MU | € 1.671 | 0 | 4000 | 230 | CABO | 700 | 890 | 340 | ||||||||||
4U85S2SR5FA-MU | € 1.797 | 0 | 4000 | 230 | CABO | 700 | 890 | 340 | ||||||||||
5U90S2SS5FA-MU | € 2.063 | 0 | 230 | CABO | 760 | 920 | 372 | |||||||||||
5U105S2SS5FA-MU | € 2.327 | 0 | 4200 | 230 | CABO | 760 | 920 | 372 | ||||||||||
5U125S2SN1FA-MU | € 2.463 | 0 | 4200 | 230 | CABO | 965 | 950 | 370 |
Multi Unidade Interior Mural Geos Plus- c/Wifi
• Efeito Coanda Plus
• Função de Auto-limpeza,
• Smart, Prático e Eficiente
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25TAEHRA-THC-MU | € 148 | 8530 | 9554 | 230 | INFRA | 19 | 280 | 820 | 195 | |||||||||
AS35TAEHRA-THC-MU | € 188 | 10918 | 11601 | 230 | INFRA | 20 | 280 | 820 | 195 | |||||||||
AS50TDDHRA-THC-MU | € 244 | 17060 | 17742 | 230 | INFRA | 28 | 318 | 1008 | 225 | |||||||||
AS68TEDHRA-THC-MU | € 295 | 23884 | 27637 | 230 | INFRA | 30 | 335 | 1125 | 240 |
Multi Unidade Interior Mural Pearl Plus - c/Wifi
• Auto-limpeza
• Auto Esterilização
• Purificação de ar
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25PBAHRA-MU | € 254 | 8871 | 9554 | 550 | 230 | INFRA | 18 | 290 | 805 | 200 | ||||||||
AS35PBAHRA-MU | € 302 | 10918 | 11601 | 600 | 230 | INFRA | 19 | 290 | 805 | 200 | ||||||||
AS50PDAHRA-MU | € 339 | 17060 | 17742 | 900 | 230 | INFRA | 28 | 320 | 975 | 220 | ||||||||
AS68PDAHRA-MU | € 392 | 23202 | 23202 | 1100 | 230 | INFRA | 29 | 320 | 975 | 220 |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25PBPHRA-PRE-MU | € 187 | 9212 | 10577 | 610 | 230 | INFRA | 293 | 805 | 200 | |||||||||
AS35PBPHRA-PRE-MU | € 202 | 12283 | 13307 | 670 | 230 | INFRA | 293 | 805 | 200 | |||||||||
AS50PDPHRA-PRE-MU | € 286 | 18084 | 19790 | 930 | 230 | INFRA | 318 | 975 | 220 | |||||||||
AS71PEPHRA-PRE-MU | € 330 | 23884 | 25249 | 1180 | 230 | INFRA | 335 | 1105 | 240 |
Multi Unidade Interior Mural Flair Plus - c/Wifi
• Auto-limpeza
• Purificação do ar
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS20S2SF2FA-3-MU | € 285 | 6824 | 8530 | 600 | 230 | INFRA | 16 | 196 | 870 | 301 | ||||||||
AS25S2SF2FA-3-MU | € 296 | 8871 | 10918 | 600 | 230 | INFRA | 19 | 196 | 866 | 301 | ||||||||
AS35S2SF2FA-3-MU | € 349 | 11942 | 14330 | 650 | 230 | INFRA | 22 | 196 | 866 | 301 | ||||||||
AS42S2SF2FA-3-MU | € 396 | 14330 | 15013 | 750 | 230 | INFRA | 196 | 866 | 301 | |||||||||
AS50S2SF2FA-3-MU | € 441 | 17742 | 20472 | 900 | 230 | INFRA | 31 | 223 | 1009 | 327 |
Multi Unidade Interior Mural Expert Plus - c/Wifi
• Auto-limpeza
• Auto-esterilização
• Sistema Purificação de ar
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25XCAHRA-MU | € 302 | 9554 | 10918 | 730 | 230 | INFRA | 313 | 895 | 234 | |||||||||
AS35XCAHRA-MU | € 322 | 11942 | 14330 | 800 | 230 | INFRA | 313 | 895 | 234 | |||||||||
AS50XCAHRA-MU | € 412 | 17060 | 19107 | 880 | 230 | INFRA | 313 | 895 | 234 | |||||||||
AS71XCAHRA-MU | € 587 | 21154 | 23202 | 920 | 230 | INFRA | 29 | 313 | 895 | 236 |
Multi Unidade Interior Mural Flexis Plus - Branco Mate - c/Wifi
• Auto-limpeza
• 3 Cores distintas
• Esterilização Fluxo de ar UV
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25S2SF1FA WH-MU | € 295 | 8871 | 10918 | 600 | 230 | INFRA | 196 | 866 | 301 | |||||||||
AS35S2SF1FA WH-MU | € 304 | 11942 | 14330 | 650 | 230 | INFRA | 196 | 866 | 301 | |||||||||
AS42S2SF1FA-WH-MU | € 355 | 14330 | 15013 | 750 | 230 | INFRA | 23 | 300 | 856 | 197 | ||||||||
AS50S2SF1FA WH-MU | € 391 | 17742 | 20472 | 900 | 230 | INFRA | 223 | 1009 | 327 | |||||||||
AS71S2SF1FA WH-MU | € 461 | 23884 | 27296 | 1100 | 230 | INFRA | 235 | 1115 | 343 |
Multi Unidade Interior Mural Flexis Plus - Preto Mate - c/Wifi
• Auto-limpeza
• 3 Cores distintas
• Esterilização Fluxo de ar UV
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25S2SF1FA-BH-MU | € 304 | 8871 | 10918 | 600 | 230 | INFRA | 16 | 300 | 856 | 197 | ||||||||
AS35S2SF1FA-BH-MU | € 314 | 11942 | 14330 | 650 | 230 | INFRA | 17 | 300 | 856 | 197 | ||||||||
AS50S2SF1FA-BH-MU | € 403 | 17742 | 20472 | 900 | 230 | INFRA | 28 | 323 | 999 | 225 | ||||||||
AS71S2SF1FA-BH-MU | € 471 | 23884 | 27296 | 1100 | 230 | INFRA | 35 | 343 | 1115 | 225 |
Multi Unidade Interior Mural Flexis Plus - Prateado - c/Wifi
• Auto-limpeza
• 3 Cores distintas
• Esterilização Fluxo de ar UV
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25S2SF1FA-S-MU | € 315 | 8871 | 10918 | 600 | 230 | INFRA | 16 | 300 | 856 | 197 | ||||||||
AS35S2SF1FA-S-MU | € 324 | 11942 | 14330 | 650 | 230 | INFRA | 17 | 300 | 856 | 197 |
Multi Unidade Interior Consola de Chão de Duplo Fluxo - c/Wifi
• Auto-limpeza
• Sono confortável
• Auto-esterilização
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AF25S2SD1FA(H)-MU | € 481 | 8530 | 9554 | 450 | 230 | INFRA | 20 | 600 | 700 | 210 | ||||||||
AF35S2SD1FA(H)-MU | € 510 | 11601 | 11942 | 500 | 230 | INFRA | 21 | 600 | 700 | 210 | ||||||||
AF42S2SD1FA(H)-MU | € 541 | 14330 | 16036 | 580 | 230 | INFRA | 600 | 700 | 210 | |||||||||
AF50S2SD1FA(D)-MU | € 660 | 17060 | 18425 | 550 | 230 | INFRA | 32 | 700 | 600 | 210 |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AC35S2SG1FA(H)-MU | € 636 | 11942 | 13648 | 750 | 230 | INFRA | 33 | 680 | 1000 | 230 | ||||||||
AC50S2SG1FA-MU | € 650 | 17060 | 19790 | 800 | 230 | INFRA | 38 | 680 | 1000 | 230 | ||||||||
AC71S2SG1FA(H)-MU | € 924 | 24225 | 27296 | 840 | 230 | INFRA | 33 | 680 | 1325 | 230 |
Multi Unidade Interior Cassete 1 Via - c/Wifi
Painel Jasmim Branco
• Esterilização UVC
• Filtro Antibacteriano
Instalação a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AB25S2SA1FA(H)-MU | € 719 | 8871 | 10918 | 500 | 230 | INFRA | 39 | 185 | 553 | 850 | ||||||||
AB35S2SA1FA(H)-MU | € 825 | 11942 | 13648 | 550 | 230 | INFRA | 39 | 185 | 553 | 850 | ||||||||
AB50S2SA1FA(H)-MU | € 924 | 17060 | 18766 | 850 | 230 | INFRA | 41 | 185 | 540 | 1170 | ||||||||
AB71S2SA1FA(H)-MU | € 952 | 23543 | 25931 | 900 | 230 | INFRA | 43 | 185 | 540 | 1170 |
Multi Unidade Interior Cassete Fully Flat - c/Comando - c/Wifi
• Ideal para tetos modulares
Instalação a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AB25S2SC2FA-MU | € 744 | 8871 | 10918,4 | 620 | 230 | INFRA | 27 | 240 | 570 | 570 | ||||||||
AB25S2SC2FA-MU_CM | € 744 | 8871 | 10918,4 | 620 | 230 | CABO | 27 | 240 | 570 | 570 | ||||||||
AB35S2SC2FA-MU_CM | € 559 | 11942 | 13648 | 620 | 230 | CABO | 27 | 240 | 570 | 570 | ||||||||
AB35S2SC2FA-MU | € 547 | 11942 | 13648 | 620 | 230 | INFRA | 27 | 240 | 570 | 570 | ||||||||
AB50S2SC2FA-MU | € 566 | 17060 | 17060 | 700 | 230 | INFRA | 32 | 240 | 570 | 570 | ||||||||
AB50S2SC2FA-MU_CM | € 578 | 17060 | 17060 | 700 | 230 | CABO | 32 | 240 | 570 | 570 |
Multi Unidade Interior Cassete RoundWay 360º - c/Comando - c/Wifi
• Insuflação a 360º
Instalação a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AB71S2SG1FA-MU | € 705 | 24225 | 27296 | 1260 | 230 | INFRA | 26 | 840 | 840 | 204 | ||||||||
AB71S2SG1FA-MU_IM | € 717 | 24225 | 27296 | 1260 | 230 | CABO | 26 | 840 | 840 | 204 |
Multi Unidade Interior Conduta de Baixa Pressão - Slim - c/Comando - c/Wifi
Instalação a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AD35S2SS1FA(H)-MU | € 590 | 11942 | 13648 | 600 | 230 | CABO | 25 | 420 | 850 | 185 | ||||||||
AD35S2SS1FA(H)-MU_IM | € 667 | 11942 | 13648 | 600 | 230 | INFRA | 25 | 420 | 850 | 185 | ||||||||
AD50S2SS1FA-MU | € 669 | 17060 | 18766 | 900 | 230 | CABO | 32 | 420 | 1170 | 185 | ||||||||
AD50S2SS1FA-MU_IM | € 745 | 17060 | 18766 | 900 | 230 | INFRA | 32 | 420 | 1170 | 185 | ||||||||
AD71S2SS1FA(H)-MU | € 810 | 24225 | 24225 | 1000 | 230 | CABO | 33 | 420 | 1170 | 185 | ||||||||
AD71S2SS1FA(H)-MU_IM | € 886 | 24225 | 24225 | 1000 | 230 | INFRA | 33 | 420 | 1170 | 185 |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AD35S2SM3FA-MU | € 650 | 11942 | 13648 | 840 | 230 | CABO | 26 | 700 | 700 | 248 | ||||||||
AD35S2SM3FA-MU_IM | € 726 | 11942 | 13648 | 840 | 230 | INFRA | 26 | 700 | 700 | 248 | ||||||||
AD50S2SM1FA(H)-MU | € 728 | 17060 | 20472 | 1080 | 230 | CABO | 29 | 700 | 700 | 248 | ||||||||
AD50S2SM1FA(H)-MU_IM | € 805 | 17060 | 20472 | 1080 | 230 | INFRA | 29 | 700 | 700 | 248 | ||||||||
AD71S2SM3FA(H)-MU | € 989 | 24225 | 27296 | 1440 | 230 | CABO | 30 | 700 | 1100 | 248 | ||||||||
AD71S2SM3FA(H)-MU_IM | € 886 | 24225 | 27296 | 1440 | 230 | INFRA | 30 | 700 | 1100 | 248 |
Multi Unidade Interior Conduta de Média Pressão - Slim - c/Comando Infra - c/Wifi
Instalação a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AB35S2SC1FA-MU | € 726 | 11942 | 13648 | 230 | INFRA | 28 | 570 | 570 | 260 |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CMT77FLAIR40 | € 1.507 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ | ||||||
CMT79FLAIR40 | € 1.518 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ | ||||||
CMT712FLAIR40 | € 1.529 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ | ||||||
CMT99FLAIR50 | € 1.741 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ | ||||||
CMT912FLAIR50 | € 1.751 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CMT912FLAIR55 | € 1.964 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A | ||||||
CMT999FLAIR55 | € 2.239 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A+ | ||||||
CMT9912FLAIR70 | € 2.418 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A+ |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CMT99FLEXIS50 | € 1.870 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ | ||||||
CMT912FLEXIS50 | € 1.880 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CMT912FLEXIS55 | € 2.094 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A | ||||||
CMT9912FLEXIS55 | € 2.433 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A+ | ||||||
CMT9912FLEXIS70 | € 2.612 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A+ |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.