Ar Condicionado Doméstico Lisboa
Para o aproveitamento total da eficiência energética e segurança máximas
A nossa instalação incluí:
- Antivibráticos na unidade exterior de alta qualidade, assegurando mínima vibração e máximo silêncio
- Cobre e isolamento de alta qualidade certificados
- Suportes exteriores antiferrugem
- Buchas metálicas de alta qualidade e parafusos de dureza máxima 8:8 para fixação segura no exterior
Hisense - Multi
Hisense - Multi
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
2AMW42U4RGC-MU | € 1.439 | 0 | 2200 | 230 | CABO | 540 | 715 | 240 | A++ | A+ | ||||||||
2AMW52U4RXC-MU | € 1.605 | 0 | 2800 | 230 | CABO | 580 | 810 | 280 | A++ | A+ | ||||||||
3AMW62U4RJC-MU | € 2.080 | 0 | 3000 | 230 | CABO | 670 | 860 | 310 | A++ | A+ | ||||||||
3AMW72U4RJC-MU | € 2.446 | 0 | 3000 | 230 | CABO | 670 | 860 | 310 | A++ | A+ | ||||||||
4AMW81U4RAA-MU | € 2.620 | 0 | 4000 | 230 | CABO | 840 | 950 | 340 | A++ | A+ | ||||||||
4AMW105U4RAA-MU | € 2.850 | 0 | 4000 | 230 | CABO | 840 | 950 | 340 | A++ | A+ | ||||||||
5AMW125U4RTA-MU | € 3.756 | 0 | 5000 | 230 | CABO | 1050 | 950 | 340 |
Hisense - Multi
Multi Inverter - Unidade interior - Mural Comfort - R32 - Wifi incluído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
DJ25VE0BG-MU | € 360 | 8871 | 9554 | 230 | INFRA | 26 | 275 | 815 | 210 | |||||||||
DJ35VE0BG-MU | € 375 | 11942 | 13648 | 230 | INFRA | 28 | 275 | 815 | 210 | |||||||||
DJ50XA0BG-MU | € 512 | 17060 | 19107 | 230 | INFRA | 33 | 315 | 914 | 228 | |||||||||
DJ70BB0CG-MU | € 590 | 23884 | 24225 | 230 | INFRA | 35 | 315 | 1085 | 228 |
Hisense - Multi
Multi Inverter - Unidade interior - Mural Energy PRO - R32 - Wifi incluído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
QE25XV00G-MU | € 590 | 8871 | 10918 | 230 | INFRA | 305 | 835 | 198 | ||||||||||
QE35XV00G-MU | € 663 | 11942 | 14330 | 230 | INFRA | 305 | 835 | 198 |
Hisense - Multi
Multi Inverter - Unidade interior - Consola Chão Duplo Fluxo - R32 - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AKT26UR4RK4-MU | € 777 | 10065 | 10407 | 230 | INFRA | 630 | 700 | 220 | ||||||||||
AKT35UR4RK4-MU | € 857 | 12010 | 12966 | 230 | INFRA | 630 | 700 | 220 | ||||||||||
AKT52UR4RK4-MU | € 893 | 17060 | 17401 | 230 | INFRA | 630 | 700 | 220 |
Hisense - Multi
Multi Inverter - Unidade interior - Consola Chão Teto - R32 - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AVT52UR4RA4-MU | € 1.007 | 18015 | 19107 | 230 | INFRA | 990 | 680 | 230 |
Hisense - Multi
Multi Inverter - Unidade interior - Cassete 60x60 - R32 - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ACT26UR4RCA4-MU | € 1.052 | 9690 | 10680 | 230 | INFRA | 215 | 570 | 570 | ||||||||||
ACT35UR4RCA4-MU | € 1.095 | 12795 | 13648 | 230 | INFRA | 215 | 570 | 570 | ||||||||||
ACT52UR4RCA4-MU | € 1.123 | 17742 | 20131 | 230 | INFRA | 215 | 570 | 570 |
Hisense - Multi
Multi Inverter - Unidade interior - Conduta baixo perfil - R32 - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ADT26UX4RBL4-MU | € 764 | 9895 | 10577 | 230 | CABO | 190 | 910 | 447 | ||||||||||
ADT35UX4RBL4-MU | € 785 | 12010 | 12966 | 230 | CABO | 190 | 910 | 447 | ||||||||||
ADT52UX4RCL4-MU | € 814 | 18084 | 19790 | 230 | CABO | 190 | 1180 | 447 |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.