Ar Condicionado Doméstico Lisboa
Para o aproveitamento total da eficiência energética e segurança máximas
A nossa instalação incluí:
- Antivibráticos na unidade exterior de alta qualidade, assegurando mínima vibração e máximo silêncio
- Cobre e isolamento de alta qualidade certificados
- Suportes exteriores antiferrugem
- Buchas metálicas de alta qualidade e parafusos de dureza máxima 8:8 para fixação segura no exterior
Conduta Classic Inverter Baixo Perfil PESZ-M - Pressão Variável - c/Comando - Admite Wifi - Multi
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| 2MXM40A9-MU | € 1.679 | 2160 | 230 | CABO | 552 | 852 | 350 | |||||||||||
| 2MXM50A8-MU | € 1.820 | 2220 | 230 | CABO | 552 | 852 | 350 | |||||||||||
| 2MXM68A8-MU | € 2.355 | 2628 | 230 | CABO | 734 | 974 | 408 | |||||||||||
| 3MXM40A8-MU | € 1.882 | 2520 | 230 | CABO | 734 | 974 | 408 | |||||||||||
| 3MXM52A8-MU | € 2.091 | 2520 | 230 | CABO | 734 | 974 | 408 | |||||||||||
| 3MXM68A8-MU | € 2.638 | 2790 | 230 | CABO | 734 | 974 | 408 | |||||||||||
| 4MXM68A8-MU | € 3.118 | 2790 | 230 | CABO | 734 | 974 | 408 | |||||||||||
| 4MXM80A8-MU | € 3.807 | 2946 | 230 | CABO | 734 | 974 | 408 | |||||||||||
| 5MXM90A8-MU | € 3.961 | 2946 | 230 | CABO | 734 | 974 | 408 | |||||||||||
Multi Unidade Interior Mural Comfora - c/Wifi
• Comando por voz
• Filtro de purificação do ar
• Design mural contemporâneo
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| FTXP20N9-MU | € 387 | 6824 | 8530 | 618 | 230 | INFRA | 25 | 286 | 770 | 225 | ||||||||
| FTXP25N9-MU | € 437 | 8530 | 10236 | 618 | 230 | INFRA | 26 | 286 | 770 | 225 | ||||||||
| FTXP35N9-MU | € 529 | 11942 | 13648 | 690 | 230 | INFRA | 27 | 286 | 770 | 225 | ||||||||
Multi Unidade Interior Mural Perfera - c/Wifi
• Filtro Flash Streamer
• Sensor deteção movimento 2 áreas
• Bluevolution reduz o impacto ambiental
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| CTXM15A-MU | € 510 | 5118 | 6824 | 264 | 230 | INFRA | 19 | 294 | 811 | 272 | ||||||||
| FTXM20A-MU. | € 547 | 6824 | 8530 | 612 | 230 | INFRA | 19 | 294 | 811 | 272 | ||||||||
| FTXM25A-MU | € 597 | 8530 | 9554 | 294 | 230 | INFRA | 19 | 298 | 804 | 252 | ||||||||
| FTXM35A-MU | € 769 | 11601 | 13648 | 612 | 230 | INFRA | 19 | 294 | 811 | 272 | ||||||||
| FTXM42A-MU | € 886 | 14330 | 18425 | 300 | 230 | INFRA | 21 | 298 | 804 | 252 | ||||||||
| FTXM50A-MU | € 953 | 17060 | 19790 | 354 | 230 | INFRA | 27 | 298 | 804 | 252 | ||||||||
| FTXM60A-MU | € 1.033 | 20472 | 23884 | 1146 | 230 | INFRA | 34 | 300 | 1040 | 295 | ||||||||
| FTXM71A-MU | € 1.310 | 24225 | 27978 | 1230 | 230 | INFRA | 35 | 300 | 1040 | 295 | ||||||||
Multi Unidade Interior Mural Stylish - Branco - c/Wifi
• Comando por voz
• Prémio Reddot Award 2018
• Produto do ano em 2021 e 2022
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| CTXA15CW-MU | € 720 | 5118 | 6824 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA20CW-MU | € 756 | 6824 | 8530 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA25CW-MU | € 824 | 8530 | 9554 | 690 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA35CW-MU | € 898 | 11601 | 13648 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA42CW-MU | € 1.021 | 14330 | 18425 | 786 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA50CW-MU | € 1.089 | 17060 | 19790 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
Multi Unidade Interior Mural Stylish - Prateado - c/Wifi
• Comando por voz
• Prémio Reddot Award 2018
• Produto do ano em 2021 e 2022
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| CTXA15CS-MU | € 787 | 5118 | 6824 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA20CS-MU | € 824 | 6824 | 8530 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA25CS-MU | € 904 | 8530 | 9554 | 690 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA35CS-MU | € 990 | 11601 | 13648 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA42CS-MU | € 1.125 | 14330 | 18425 | 786 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA50CS-MU | € 1.205 | 17060 | 19790 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
Multi Unidade Interior Mural Stylish - Preto - c/Wifi
• Comando por voz
• Prémio Reddot Award 2018
• Produto do ano em 2021 e 2022
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| CTXA15CB-MU | € 787 | 5118 | 6824 | 660 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA20CB-MU | € 824 | 6824 | 8530 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA25CB-MU | € 904 | 8530 | 9554 | 690 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA35CB-MU | € 990 | 11601 | 13648 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA42CB-MU | € 1.125 | 14330 | 18425 | 786 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
| FTXA50CB-MU | € 1.205 | 17060 | 19790 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 295 | 798 | 189 | ||||||||
Multi Unidade Interior Mural Emura - Branco - c/Wifi
• Sensor térmico inteligente
• Elegância e eficiência energética
• Prémio Reddot Award 2022
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| FTXJ20AW9-MU | € 843 | 7848 | 8530 | 534 | 230 | INFRA | 19 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
| FTXJ25AW9-MU | € 879 | 8189 | 10918 | 534 | 230 | INFRA | 19 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
| FTXJ35AW9-MU | € 1.076 | 11942 | 13648 | 654 | 230 | INFRA | 20 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
| FTXJ42AW9-MU | € 1.175 | 16378 | 19790 | 654 | 230 | INFRA | 32 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
| FTXJ50AW9-MU | € 1.322 | 16378 | 19790 | 654 | 230 | INFRA | 32 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
Multi Unidade Interior Mural Emura - Preto - c/Wifi
• Sensor térmico inteligente
• Elegância e eficiência energética
• Prémio Reddot Award 2022
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| FTXJ20AB9-MU | € 1.009 | 7848 | 8530 | 534 | 230 | INFRA | 19 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
| FTXJ25AB9-MU | € 1.058 | 8189 | 10918 | 534 | 230 | INFRA | 19 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
| FTXJ35AB9-MU | € 1.273 | 11942 | 13648 | 654 | 230 | INFRA | 20 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
| FTXJ42AB9-MU | € 1.292 | 16378 | 19790 | 654 | 230 | INFRA | 32 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
| FTXJ50AB9-MU | € 1.488 | 16378 | 19790 | 654 | 230 | INFRA | 32 | 303 | 998 | 212 | ||||||||
Multi Unidade Interior Consola de Chão Perfera - c/Wifi
• Boost de calor
• Controlo individual caudal de ar
• Excelente design contemporâneo
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| CVXM20B-MU | € 1.125 | 6824 | 522 | 230 | INFRA | 19 | 600 | 750 | 238 | |||||||||
| FVXM25B-MU | € 1.212 | 8189 | 11601 | 522 | 230 | INFRA | 19 | 600 | 750 | 238 | ||||||||
| FVXM35B-MU | € 1.439 | 11601 | 15354 | 552 | 230 | INFRA | 29 | 600 | 750 | 238 | ||||||||
| FVXM50B-MU | € 1.673 | 17060 | 19790 | 696 | 230 | INFRA | 29 | 600 | 750 | 238 | ||||||||
Multi Unidade Interior Horizontal à Vista FHA - c/Comando
• 5 Velocidades
• Fácil Manutenção
• Colocação no teto
Instalação a partir de €198
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FHA35A_FW-MU | € 1.624 | 11260 | 13648 | 840 | 230 | CABO | 31 | 235 | 960 | 690 | ||||||||
| FHA35A_FW-MU | € 2.060 | 11260 | 13648 | 840 | 230 | INFRA | 31 | 235 | 960 | 690 | ||||||||
| SB-FHA50A_FW-MU | € 1.636 | 17060 | 20472 | 900 | 230 | CABO | 32 | 235 | 960 | 690 | ||||||||
| FHA50A_FW-MU | € 2.073 | 17060 | 20472 | 900 | 230 | INFRA | 32 | 235 | 960 | 690 | ||||||||
| SB-FHA60A_FW-MU | € 1.642 | 19448 | 24566 | 1170 | 230 | CABO | 33 | 235 | 1270 | 690 | ||||||||
| FHA60A_FW-MU | € 2.079 | 19448 | 24566 | 1170 | 230 | INFRA | 33 | 235 | 1270 | 690 | ||||||||
Multi Unidade Interior Cassete 4 Vias FFA - Admite Wifi
• Design exclusivo
• Utilização flexível de espaço
• Controlo individual das alhetas
Instalação a partir de €198
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FFA25A_WFW-MU | € 1.513 | 8530 | 10918 | 540 | 230 | CABO | 25 | 260 | 575 | 575 | ||||||||
| FFA25A_WFW-MU | € 1.654 | 8530 | 10918 | 540 | 230 | INFRA | 25 | 260 | 575 | 575 | ||||||||
| SB-FFA35A_WFW-MU | € 1.562 | 11601 | 14330 | 600 | 230 | CABO | 25 | 260 | 575 | 575 | ||||||||
| FFA35A_WFW-MU | € 1.704 | 11601 | 14330 | 600 | 230 | INFRA | 25 | 260 | 575 | 575 | ||||||||
| SB-FFA50A_WFW-MU | € 1.617 | 17060 | 19790 | 720 | 230 | CABO | 27 | 260 | 575 | 575 | ||||||||
| FFA50A_WFW-MU | € 1.759 | 17060 | 19790 | 720 | 230 | INFRA | 27 | 260 | 575 | 575 | ||||||||
| SB-FFA60A_WFW-MU | € 1.661 | 19448 | 23884 | 870 | 230 | CABO | 32 | 260 | 575 | 575 | ||||||||
| FFA60A_WFW-MU | € 1.802 | 19448 | 23884 | 870 | 230 | INFRA | 32 | 260 | 575 | 575 | ||||||||
Multi Unidade Interior Cassete 8 Vias Roundflow FCAG - Admite Wifi
• Insuflação de 360°
• Controlo individual das alhetas
• Ampla escolha de painéis decorativos
Instalação a partir de €198
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FCAG35B_SFW-MU | € 1.833 | 11942 | 14330 | 750 | 230 | CABO | 27 | 204 | 840 | 840 | ||||||||
| FCAG35B_SFW-MU | € 2.128 | 11942 | 14330 | 750 | 230 | INFRA | 27 | 204 | 840 | 840 | ||||||||
| SB-FCAG50B_SFW-MU | € 1.863 | 17060 | 20472 | 756 | 230 | CABO | 27 | 204 | 840 | 840 | ||||||||
| FCAG50B_SFW-MU | € 2.159 | 17060 | 20472 | 756 | 230 | INFRA | 27 | 204 | 840 | 840 | ||||||||
| SB-FCAG60B_SFW-MU | € 1.888 | 19448 | 23884 | 816 | 230 | CABO | 28 | 204 | 840 | 840 | ||||||||
| FCAG60B_SFW-MU | € 2.183 | 19448 | 23884 | 816 | 230 | INFRA | 28 | 204 | 840 | 840 | ||||||||
Multi Unidade Interior Conduta de Baixo Perfil FDXM - Admite Wifi
• Unidade invisível
• Comando por voz
• Dimensões compactas
Instalação a partir de €198
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FDXM25_FW-MU | € 824 | 8188 | 10918 | 522 | 230 | CABO | 27 | 200 | 750 | 620 | ||||||||
| FDXM25F9-MU | € 966 | 8188 | 10918 | 522 | 230 | INFRA | 27 | 200 | 750 | 620 | ||||||||
| SB-FDXM35_FW-MU | € 1.002 | 11600 | 13648 | 522 | 230 | CABO | 27 | 200 | 750 | 620 | ||||||||
| FDXM35F9-MU | € 1.144 | 11600 | 13648 | 522 | 230 | INFRA | 27 | 200 | 750 | 620 | ||||||||
| SB-FDXM50_FW-MU | € 1.039 | 17060 | 19790 | 948 | 230 | CABO | 30 | 200 | 1150 | 620 | ||||||||
| FDXM50F9-MU | € 1.181 | 17060 | 19790 | 948 | 230 | INFRA | 30 | 200 | 1150 | 620 | ||||||||
| SB-FDXM60_FW-MU | € 1.064 | 20472 | 23884 | 960 | 230 | CABO | 30 | 200 | 1150 | 620 | ||||||||
| FDXM60F9-MU | € 1.205 | 20472 | 23884 | 960 | 230 | INFRA | 30 | 200 | 1150 | 620 | ||||||||
Multi Unidade Interior Conduta de Média Pressão FBA - Admite Wifi
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FBA35A_FW-MU | € 1.587 | 11601 | 13648 | 900 | 230 | CABO | 29 | 245 | 700 | 800 | ||||||||
| FBA35A_FW-MU | € 1.728 | 11601 | 13648 | 900 | 230 | INFRA | 29 | 245 | 700 | 800 | ||||||||
| SB-FBA50A_FW-MU | € 1.605 | 17060 | 18766 | 900 | 230 | CABO | 29 | 245 | 700 | 800 | ||||||||
| FBA50A_FW-MU | € 1.747 | 17060 | 18766 | 900 | 230 | INFRA | 29 | 245 | 700 | 800 | ||||||||
| SB-FBA60A_FW-MU | € 1.636 | 19448 | 23884 | 1080 | 230 | CABO | 25 | 245 | 1000 | 800 | ||||||||
| FBA60A_FW-MU | € 1.777 | 19448 | 23884 | 1080 | 230 | INFRA | 25 | 245 | 1000 | 800 | ||||||||
Multi Unidade Interior Conduta de de Chão FNA - Admite Wifi
• A altura reduzida
• Instalação discreta
• Dimensões compactas
Instalação a partir de €198
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FNA25A_FW-MU | € 1.058 | 8871 | 10918 | 522 | 230 | CABO | 28 | 620/720 | 750 | 200 | ||||||||
| FNA25A_FW-MU | € 1.199 | 8871 | 10918 | 522 | 230 | INFRA | 28 | 620/720 | 750 | 200 | ||||||||
| SB-FNA35A_FW-MU | € 1.248 | 11601 | 13648 | 522 | 230 | CABO | 28 | 620/720 | 750 | 200 | ||||||||
| FNA35A_FW-MU | € 1.390 | 11601 | 13648 | 522 | 230 | INFRA | 28 | 620/720 | 750 | 200 | ||||||||
| SB-FNA50A_FW-MU | € 1.439 | 17060 | 19790 | 960 | 230 | CABO | 30 | 620/720 | 1150 | 200 | ||||||||
| FNA50A_FW-MU | € 1.581 | 17060 | 19790 | 960 | 230 | INFRA | 30 | 620/720 | 1150 | 200 | ||||||||
| SB-FNA60A_FW-MU | € 1.587 | 20472 | 23884 | 960 | 230 | CABO | 30 | 620/720 | 1150 | 200 | ||||||||
| FNA60A_FW-MU | € 1.728 | 20472 | 23884 | 960 | 230 | INFRA | 30 | 620/720 | 1150 | 200 | ||||||||
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.