Ar Condicionado Doméstico Lisboa
Para o aproveitamento total da eficiência energética e segurança máximas
A nossa instalação incluí:
- Antivibráticos na unidade exterior de alta qualidade, assegurando mínima vibração e máximo silêncio
- Cobre e isolamento de alta qualidade certificados
- Suportes exteriores antiferrugem
- Buchas metálicas de alta qualidade e parafusos de dureza máxima 8:8 para fixação segura no exterior
Conduta Classic Inverter Baixo Perfil PESZ-M - Pressão Variável - c/Comando - Admite Wifi - Multi
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| AOY50M3-KB-MU | € 2.922 | 2220 | 230 | CABO | 716 | 820 | 315 | |||||||||||
| AOY71M3-KB-MU | € 3.567 | 2270 | 230 | CABO | 716 | 820 | 315 | |||||||||||
| AOY80M4-KB-MU | € 6.890 | 2400 | 230 | CABO | 884 | 820 | 315 | |||||||||||
| AOY100M5-KB-MU | € 7.477 | 2550 | 230 | CABO | 884 | 820 | 315 | |||||||||||
| AOY40M2-KB-MU | € 1.488 | 1670 | 230 | CABO | 542 | 799 | 290 | |||||||||||
| AOY50M2-KB-MU | € 1.636 | 1960 | 230 | CABO | 632 | 799 | 290 | |||||||||||
| AOY50M3-KB-MU | € 2.362 | 2220 | 230 | CABO | 716 | 820 | 315 | |||||||||||
| AOY71M3-KB-MU | € 2.866 | 2270 | 230 | CABO | 716 | 820 | 315 | |||||||||||
| AOY80M4-KB-MU | € 4.520 | 2400 | 230 | CABO | 884 | 820 | 315 | |||||||||||
| AOY100M5-KB-MU | € 5.338 | 2550 | 230 | CABO | 884 | 820 | 315 | |||||||||||
Multi Unidade Interior Mural KN - c/Wifi
• Reinicio automático
• Caudal de ar confortável
• Mudança automática modo climatização
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| ASY20MI-KN-MU | € 363 | 6824 | 8530 | 530 | 230 | INFRA | 20 | 270 | 784 | 222 | ||||||||
| ASY25MI-KN-MU | € 381 | 8530 | 9554 | 580 | 230 | INFRA | 20 | 270 | 784 | 222 | ||||||||
| ASY35MI-KN-MU | € 406 | 11601 | 12966 | 600 | 230 | INFRA | 20 | 270 | 784 | 222 | ||||||||
Multi Unidade Interior Mural KM / KM Large - Admite Wifi
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| ASY50MI-KM-MU | € 916 | 17742 | 21496 | 980 | 230 | INFRA | 29 | 280 | 980 | 240 | ||||||||
| ASY71MI-KM-MU | € 1.212 | 24225 | 27296 | 1170 | 230 | INFRA | 29 | 280 | 980 | 240 | ||||||||
Multi Unidade Interior Mural KE Branco - c/Wifi
• Superfícies curvas
• Design minimalista
• Permutador de calor de alta eficiência
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| ASY20MI-KE-MU | € 382 | 6824 | 8530 | 650 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | ||||||||
| ASY25MI-KE-MU | € 403 | 8530 | 9554 | 700 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | ||||||||
| ASY35MI-KE-MU | € 419 | 11601 | 13648 | 700 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | ||||||||
| ASY40MI-KE-MU | € 647 | 14330 | 18425 | 770 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | ||||||||
Multi Unidade Interior Mural KE Cinzento - c/Wifi
• Superfícies curvas
• Design minimalista
• Permutador de calor de alta eficiência
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| ASY20MI-KEP-MU | € 413 | 6824 | 8530 | 650 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | ||||||||
| ASY25MI-KEP-MU | € 435 | 8530 | 9554 | 700 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | ||||||||
| ASY35MI-KEP-MU | € 451 | 11601 | 13648 | 700 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | ||||||||
| ASY40MI-KEP-MU | € 678 | 14330 | 18425 | 770 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | ||||||||
Multi Unidade Interior Mural KG - c/Wifi
• Design premiado
• Permutador de calor híbrido
• Sensor de movimento integrado
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| ASY20MI-KG-MU | € 523 | 6824 | 6824 | 650 | 230 | INFRA | 21 | 270 | 834 | 215 | ||||||||
| ASY25MI-KG-MU | € 535 | 8530 | 8530 | 700 | 230 | INFRA | 21 | 270 | 834 | 215 | ||||||||
| ASY35MI-KG-MU | € 603 | 11942 | 11942 | 700 | 230 | INFRA | 21 | 270 | 834 | 215 | ||||||||
| ASY40MI-KG-MU | € 836 | 13648 | 13648 | 770 | 230 | INFRA | 21 | 270 | 834 | 215 | ||||||||
Multi Unidade Interior Consola de Chão de Duplo Fluxo KV - Admite Wifi
• Fácil manutenção
• Instalação simples
• Alta eficiência energética
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| AGY25MI-KV-MU | € 1.181 | 8871 | 11942 | 570 | 230 | INFRA | 22 | 600 | 740 | 200 | ||||||||
| AGY35MI-KV-MU | € 1.261 | 11942 | 15354 | 570 | 230 | INFRA | 22 | 600 | 740 | 200 | ||||||||
| AGY40MI-KV-MU | € 1.433 | 14330 | 17742 | 650 | 230 | INFRA | 22 | 600 | 740 | 200 | ||||||||
Multi Unidade Interior Consola de Chão Teto KR
• Instalação flexivel
• Simples manutenção
• Design elegante e discreto
Instalação a partir de €198
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| ABY50MI-KR-MU | € 1.132 | 17060 | 17060 | 840 | 230 | INFRA | 24 | 705 | 1080 | 235 | ||||||||
| ABY60MI-KR-MU | € 1.236 | 20472 | 20472 | 900 | 230 | INFRA | 24 | 705 | 1080 | 235 | ||||||||
Multi Unidade Interior Cassete 4 Vias KV - Admite Wifi
• Luz avisadora limpeza de filtro
• Ajuste automático do caudal de ar
• Bomba de condensados integrada
Instalação a partir de €198
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| AUY20MI-KV-MU | € 953 | 6824 | 6824 | 540 | 230 | INFRA | 46 | 245 | 570 | 570 | ||||||||
| AUY25MI-KV-MU | € 1.039 | 8530 | 8530 | 540 | 230 | INFRA | 46 | 245 | 570 | 570 | ||||||||
| AUY35MI-KV-MU | € 1.113 | 11942 | 11942 | 610 | 230 | INFRA | 49 | 245 | 570 | 570 | ||||||||
| AUY40MI-KV-MU | € 1.248 | 13648 | 13648 | 680 | 230 | INFRA | 50 | 245 | 570 | 570 | ||||||||
| AUY50MI-KV-MU | € 1.384 | 17060 | 17060 | 690 | 230 | INFRA | 50 | 245 | 570 | 570 | ||||||||
| AUY60MI-KV-MU | € 1.507 | 20472 | 20472 | 830 | 230 | INFRA | 56 | 245 | 570 | 570 | ||||||||
Multi Unidade Interior Conduta de Baixa Pressão KS - c/Comando - Admite Wifi
Instalação a partir de €198
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| ACY20MI-KS-MU | € 710 | 6824 | 6824 | 550 | 230 | CABO | 23 | 198 | 700 | 450 | ||||||||
| ACY25MI-KS-MU | € 731 | 8530 | 8530 | 600 | 230 | CABO | 23 | 198 | 700 | 450 | ||||||||
| ACY35MI-KS-MU | € 1.198 | 11942 | 11942 | 650 | 230 | CABO | 23 | 198 | 700 | 450 | ||||||||
| ACY40MI-KS-MU | € 1.261 | 13648 | 13648 | 800 | 230 | CABO | 23 | 198 | 700 | 450 | ||||||||
| ACY50MI-KS-MU | € 1.410 | 17060 | 17060 | 940 | 230 | CABO | 23 | 198 | 900 | 450 | ||||||||
Multi Unidade Interior Conduta de Média Pressão Slim KL - c/Comando - Admite Wifi
• Altura de 198mm
• Ventilador com motor DC
• Bomba de condensados integrada
Instalação a partir de €198
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| ACY20MI-KL-MU | € 1.033 | 6824 | 6824 | 550 | 230 | CABO | 24 | 198 | 700 | 620 | ||||||||
| ACY25MI-KL-MU | € 1.064 | 8530 | 8530 | 600 | 230 | CABO | 25 | 198 | 700 | 620 | ||||||||
| ACY35MI-KL-MU | € 1.205 | 11942 | 11942 | 650 | 230 | CABO | 26 | 198 | 700 | 620 | ||||||||
| ACY40MI-KL-MU | € 1.304 | 13648 | 13648 | 800 | 230 | CABO | 26 | 198 | 700 | 620 | ||||||||
| ACY50MI-KL-MU | € 1.421 | 17060 | 17060 | 940 | 230 | CABO | 27 | 198 | 900 | 620 | ||||||||
Multi Unidade Interior Conduta de Média Pressão KM - c/Comando - Admite Wifi
• Reinicio automático
• Fácil manutenção
• Mudança automática modo climatização
Instalação a partir de €198
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| ACY60MI-KM-MU | € 954 | 20472 | 20472 | 1100 | 230 | CABO | 25 | 270 | 1135 | 700 | ||||||||
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.