Para o aproveitamento total da eficiência energética e segurança máximas
A nossa instalação incluí:
- Antivibráticos na unidade exterior de alta qualidade, assegurando mínima vibração e máximo silêncio
- Cobre e isolamento de alta qualidade certificados
- Suportes exteriores antiferrugem
- Buchas metálicas de alta qualidade e parafusos de dureza máxima 8:8 para fixação segura no exterior
Daikin - Mural
Mural Sensira - Admite Wifi
• Design compacto
• Comando por voz
• Painel frontal plano e elegante
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FTXF20E | € 972 | 6824 | 8189 | 592 | 640 | 600 | 230 | INFRA | 20 | 286 | 770 | 225 | 550 | 658 | 275 | A++ | A+ | |
| SB-FTXF25E | € 1.033 | 8530 | 9554 | 772 | 750 | 600 | 230 | INFRA | 20 | 286 | 770 | 225 | 550 | 658 | 275 | A++ | A+ | |
| SB-FTXF35E | € 1.169 | 11260 | 11942 | 1000 | 940 | 690 | 230 | INFRA | 20 | 286 | 770 | 225 | 550 | 658 | 275 | A++ | A+ | |
| SB-FTXF42E | € 1.166 | 14330 | 15695 | 1270 | 1240 | 756 | 230 | INFRA | 20 | 286 | 770 | 225 | 550 | 658 | 275 | A++ | A+ | |
| SB-FTXF50D | € 1.558 | 17060 | 20472 | 1500 | 1620 | 1008 | 230 | INFRA | 31 | 295 | 990 | 263 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |
| SB-FTXF60D | € 2.319 | 20472 | 21837 | 1850 | 1630 | 1038 | 230 | INFRA | 33 | 295 | 990 | 263 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |
| SB-FTXF71D | € 2.321 | 24225 | 27978 | 2770 | 2210 | 1038 | 230 | INFRA | 34 | 295 | 990 | 263 | 734 | 870 | 373 | A++ | A | |
Mural Comfora - Admite Wifi
• Comando por voz
• Filtro de purificação do ar
• Design mural contemporâneo
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FTXP20N9 | € 1.224 | 6824 | 8530 | 500 | 520 | 570 | 230 | INFRA | 19 | 286 | 770 | 225 | 550 | 658 | 275 | A++ | A++ | |
| SB-FTXP25N9 | € 1.316 | 8530 | 10236 | 650 | 690 | 582 | 230 | INFRA | 19 | 286 | 770 | 225 | 550 | 658 | 275 | A++ | A++ | |
| SB-FTXP35N9 | € 1.482 | 11942 | 13648 | 1000 | 1000 | 690 | 230 | INFRA | 19 | 286 | 770 | 225 | 550 | 658 | 275 | A++ | A++ | |
| SB-FTXP50N | € 1.961 | 17060 | 20472 | 1385 | 1579 | 1038 | 230 | INFRA | 27 | 295 | 990 | 263 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |
| SB-FTXP60N | € 2.927 | 20472 | 23884 | 1824 | 1928 | 1074 | 230 | INFRA | 30 | 295 | 990 | 263 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |
| SB-FTXP71N | € 3.383 | 24225 | 27978 | 2689 | 2571 | 1110 | 230 | INFRA | 32 | 295 | 990 | 263 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |
Mural Perfera - c/Wifi
• Filtro Flash Streamer, A+++
• Sensor deteção movimento 2 áreas
• Bluevolution reduz o impacto ambiental
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FTXM20A | € 1.451 | 6824 | 8530 | 440 | 500 | 294 | 230 | INFRA | 19 | 298 | 804 | 252 | 610 | 923 | 367 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXM20R | € 1.408 | 6824 | 8530 | 440 | 500 | 258 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 778 | 272 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXM25A | € 1.538 | 8530 | 9554 | 560 | 500 | 294 | 230 | INFRA | 19 | 298 | 804 | 252 | 610 | 923 | 367 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXM35A | € 1.771 | 11601 | 13648 | 800 | 990 | 252 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 778 | 272 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXM42A | € 2.251 | 14330 | 18425 | 970 | 1290 | 300 | 230 | INFRA | 21 | 298 | 804 | 252 | 610 | 923 | 367 | A++ | A+++ | |
| SB-FTXM50A | € 2.897 | 17060 | 19790 | 1360 | 1400 | 354 | 230 | INFRA | 27 | 298 | 804 | 252 | 734 | 954 | 401 | A++ | A+++ | |
| SB-FTXM60A | € 3.506 | 20472 | 23884 | 1770 | 1940 | 546 | 230 | INFRA | 30 | 299 | 998 | 292 | 870 | 734 | 373 | A++ | A+ | |
| SB-FTXM71A | € 4.041 | 24225 | 27978 | 2340 | 2570 | 600 | 230 | INFRA | 32 | 299 | 998 | 292 | 954 | 734 | 401 | A++ | A+ | |
Mural Stylish - Branco - c/Wifi
• Comando por voz, A+++
• Prémio Reddot Award 2018
• Produto do ano em 2021 e 2022
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| FTXA20CW | € 1.728 | 6824 | 8530 | 430 | 500 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
| FTXA25CW | € 1.851 | 8530 | 9554 | 560 | 560 | 690 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
| FTXA35CW | € 2.146 | 11601 | 13648 | 780 | 990 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
| FTXA42CW | € 2.712 | 14330 | 18425 | 1050 | 1310 | 786 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | 734 | 954 | 401 | A++ | A++ | |
| FTXA50CW | € 3.229 | 17060 | 19790 | 1360 | 1450 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 295 | 798 | 189 | 734 | 954 | 401 | A++ | A++ | |
Mural Stylish - Prateado - c/Wifi
• Comando por voz, A+++
• Prémio Reddot Award 2018
• Produto do ano em 2021 e 2022
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FTXA20CS | € 1.790 | 6824 | 8530 | 430 | 500 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXA25CS | € 1.931 | 8530 | 9554 | 560 | 560 | 690 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXA35CS | € 2.239 | 11601 | 13648 | 780 | 990 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXA42CS | € 2.811 | 14330 | 18425 | 1050 | 1310 | 786 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | 734 | 870 | 373 | A++ | A++ | |
| SB-FTXA50CS | € 3.339 | 17060 | 19790 | 1360 | 1450 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 295 | 798 | 189 | 734 | 870 | 373 | A++ | A++ | |
Mural Stylish - Preto - c/Wifi
• Comando por voz, A+++
• Prémio Reddot Award 2018
• Produto do ano em 2021 e 2022
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FTXA20CB | € 1.790 | 6824 | 8530 | 430 | 500 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXA25CB | € 1.931 | 8530 | 9554 | 560 | 560 | 690 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXA35CB | € 2.239 | 11601 | 13648 | 780 | 990 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXA42CB | € 2.811 | 14330 | 18425 | 1050 | 1310 | 786 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | 734 | 870 | 373 | A++ | A++ | |
| SB-FTXA50CB | € 3.339 | 17060 | 19790 | 1360 | 1450 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 295 | 798 | 189 | 734 | 870 | 373 | A++ | A++ | |
Mural Emura - Branco - c/Wifi
• Sensor térmico inteligente, A+++
• Elegância e eficiência energética
• Prémio Reddot Award 2022
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FTXJ20AW | € 1.606 | 6824 | 8530 | 430 | 500 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXJ25AW | € 1.675 | 8530 | 9554 | 560 | 560 | 680 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXJ35AW | € 1.924 | 11601 | 13648 | 780 | 990 | 708 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXJ42AW | € 2.459 | 14330 | 18425 | 1050 | 1310 | 780 | 230 | INFRA | 21 | 305 | 900 | 212 | 734 | 954 | 408 | A++ | A++ | |
| SB-FTXJ50AW | € 2.862 | 17060 | 19790 | 1360 | 1450 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 305 | 900 | 212 | 734 | 954 | 408 | A++ | A++ | |
Mural Emura - Prateado - c/Wifi
• Sensor térmico inteligente, A+++
• Elegância e eficiência energética
• Prémio Reddot Award 2022
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FTXJ20AS | € 1.744 | 6824 | 8530 | 430 | 500 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXJ25AS | € 1.823 | 8530 | 9554 | 560 | 560 | 680 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXJ35AS | € 2.083 | 11601 | 13648 | 780 | 990 | 708 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXJ42AS | € 2.560 | 14330 | 18425 | 1050 | 1310 | 780 | 230 | INFRA | 21 | 305 | 900 | 212 | 734 | 954 | 408 | A++ | A++ | |
| SB-FTXJ50AS | € 2.995 | 17060 | 19790 | 1360 | 1450 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 305 | 900 | 212 | 734 | 954 | 408 | A++ | A++ | |
Mural Emura - Preto - c/Wifi
• Sensor térmico inteligente, A+++
• Elegância e eficiência energética
• Prémio Reddot Award 2022
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FTXJ20AB | € 1.744 | 6824 | 8530 | 430 | 500 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXJ25AB | € 1.823 | 8530 | 9554 | 560 | 560 | 680 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXJ35AB | € 2.083 | 11601 | 13648 | 780 | 990 | 708 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXJ42AB | € 2.560 | 14330 | 18425 | 1050 | 1310 | 780 | 230 | INFRA | 21 | 305 | 900 | 212 | 734 | 954 | 408 | A++ | A++ | |
| SB-FTXJ50AB | € 2.995 | 17060 | 19790 | 1360 | 1450 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 305 | 900 | 212 | 734 | 954 | 408 | A++ | A++ | |
Mural Ururu Sarara - Admite Wifi
• 5 Técnicas tratamento ar
• Sensor Humidificação Ururu
• Máxima Eficiência Energética, A+++
Instalação a partir de €225
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FTXZ25N | € 3.032 | 8530 | 12283 | 410 | 620 | 642 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 372 | 693 | 795 | 300 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXZ35N | € 3.210 | 11942 | 17060 | 660 | 1000 | 726 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 372 | 693 | 795 | 300 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXZ50N | € 4.373 | 17060 | 21496 | 1100 | 1410 | 900 | 230 | INFRA | 23 | 295 | 798 | 372 | 693 | 795 | 300 | A+++ | A+++ | |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.