Para o aproveitamento total da eficiência energética e segurança máximas
A nossa instalação incluí:
- Antivibráticos na unidade exterior de alta qualidade, assegurando mínima vibração e máximo silêncio
- Cobre e isolamento de alta qualidade certificados
- Suportes exteriores antiferrugem
- Buchas metálicas de alta qualidade e parafusos de dureza máxima 8:8 para fixação segura no exterior
Haier - Mural
Mural - Geos Plus - R32 - NOVIDADE 2022 - Wifi incluído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25TAEHRA-THC+1U25YEFFRA-C | € 775 | 8530 | 9554 | 800 | 750 | 230 | INFRA | 19 | 280 | 820 | 195 | 780 | 245 | 540 | A++ | A+++ | ||
AS35TAEHRA-THC+1U35YEFFRA-C | € 836 | 10918 | 11601 | 1060 | 1000 | 230 | INFRA | 20 | 280 | 820 | 195 | 800 | 275 | 553 | A++ | A+++ | ||
AS50TDDHRA-THC+1U50MEMFRA-C | € 1.292 | 17060 | 17742 | 1460 | 1400 | 230 | INFRA | 28 | 318 | 1008 | 225 | 800 | 275 | 553 | A++ | A+++ | ||
AS68TEDHRA-THC+1U68RENFRA-C | € 1.648 | 23884 | 27637 | 2160 | 2180 | 230 | INFRA | 30 | 335 | 1125 | 240 | 890 | 353 | 697 | A++ | A+++ |
Mural - Pearl - R32 - NOVIDADE 2022 - Wifi incluído
Com sistema de purificação de ar, autolimpeza e auto esterilização
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25PBAHRA+1U25YEGFRA | € 892 | 8871 | 9554 | 800 | 750 | 550 | 230 | INFRA | 18 | 290 | 805 | 200 | 544 | 700 | 245 | A++ | A+ | |
AS35PBAHRA+1U35YEGFRA | € 966 | 10918 | 11601 | 990 | 920 | 600 | 230 | INFRA | 19 | 290 | 805 | 200 | 544 | 700 | 245 | A++ | A+ | |
AS50PDAHRA+1U50MEGFRA | € 1.402 | 17060 | 17742 | 1550 | 1400 | 900 | 230 | INFRA | 28 | 320 | 975 | 220 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ |
Mural - Flair Plus - R32 - Wifi Incluído
Com sistema de purificação do ar e autolimpeza
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25S2SF2FA_3+1U25S2SM1FA | € 1.175 | 8871 | 10918 | 650 | 800 | 600 | 230 | INFRA | 19 | 301 | 870 | 196 | 550 | 800 | 280 | A+++ | A+++ | |
AS35S2SF2FA_3+1U35S2SM1FA | € 1.310 | 11942 | 14330 | 880 | 1100 | 650 | 230 | INFRA | 20 | 301 | 870 | 196 | 550 | 800 | 280 | A+++ | A+++ | |
AS42S2SF2FA_3+1U42S2SM1FA | € 1.445 | 14330 | 15013 | 1230 | 1180 | 750 | 230 | INFRA | 23 | 301 | 870 | 196 | 550 | 800 | 280 | A++ | A+++ | |
AS50S2SF2FA_3+1U50S2SJ2FA | € 1.740 | 17742 | 20472 | 1400 | 1500 | 900 | 230 | INFRA | 28 | 327 | 1009 | 223 | 614 | 820 | 338 | A++ | A+++ | |
AS71S2SF2FA_3+1U71S2SR1FA | € 1.993 | 23884 | 27296 | 2170 | 2160 | 1100 | 230 | INFRA | 33 | 337 | 1126 | 230 | 697 | 890 | 353 | A++ | A+++ | |
AS71S2SF2FA_1U71S2SG1FA | € 1.993 | 23884 | 27296 | 2170 | 2160 | 1100 | 230 | INFRA | 33 | 337 | 1126 | 230 | 697 | 890 | 353 | A++ | A+++ |
Mural - Flexis Plus - R32 - Wifi Incluído
Com esterilização do fluxo de ar por UV e Autolimpeza
Custo de instalação por equipamento a partir de €175
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25S2SF1FA_WH+1U25S2SM1FA | € 1.261 | 8871 | 10918 | 600 | 230 | INFRA | 300 | 856 | 197 | 550 | 800 | 280 | A+++ | A+++ | ||||
AS35S2SF1FA_WH+1U35S2SM1FA | € 1.396 | 11942 | 14330 | 650 | 230 | INFRA | 300 | 856 | 197 | 550 | 800 | 280 | A+++ | A+++ | ||||
AS50S2SF1FA_WH+1U50S2SJ2FA | € 1.845 | 17742 | 20472 | 900 | 230 | INFRA | 323 | 999 | 225 | 614 | 820 | 338 | A++ | A+++ | ||||
AS71S2SF1FA_WH+1U71S2SR2FA | € 2.005 | 23884 | 27296 | 1100 | 230 | INFRA | 343 | 1115 | 235 | 697 | 890 | 353 | A++ | A+++ |
Mural - Expert Plus - R32 - Wifi Incluído
Com sistema de purificação de ar, autolimpeza e auto esterilização
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25XCAHRA+1U25S2SM1FA-2 | € 1.273 | 9554 | 10918 | 230 | INFRA | 19 | 313 | 895 | 236 | 553 | 800 | 275 | A+++ | A++ | ||||
AS35XCAHRA+1U35S2SM1FA-2 | € 1.421 | 11942 | 14330 | 230 | INFRA | 17 | 313 | 895 | 236 | 553 | 800 | 275 | A+++ | A++ | ||||
AS50XCAHRA+1U50S2SJ2FA | € 1.857 | 17060 | 19107 | 230 | INFRA | 21 | 313 | 895 | 236 | 614 | 820 | 338 | A++ | A+ |
Mural - Flexis Plus BH/M3 Preto Mate- R32 - Wifi Incluído
Com esterilização do fluxo de ar por UV e Autolimpeza
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25S2SF1FA-BH+1U25S2SM1FA-2 | € 1.347 | 8871 | 10918 | 600 | 230 | INFRA | 16 | 300 | 856 | 197 | 553 | 800 | 275 | A+++ | A++ | |||
AS35S2SF1FA-BH+1U35S2SM1FA-2 | € 1.507 | 11942 | 14330 | 650 | 230 | INFRA | 17 | 300 | 856 | 197 | 553 | 800 | 275 | A+++ | A++ | |||
AS50S2SF1FA-BH+1U50S2SJ2FA | € 1.900 | 17742 | 20472 | 900 | 230 | INFRA | 28 | 323 | 999 | 225 | 614 | 820 | 338 | A++ | A++ | |||
AS71S2SF1FA-BH+1U71S2SR2FA | € 2.109 | 23884 | 27296 | 1100 | 230 | INFRA | 35 | 343 | 1115 | 225 | 697 | 890 | 353 | A++ | A+ |
Mural - Jade - R32 - Wifi incluído
Com sistema de purificação de ar, autolimpeza e auto esterilização
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS35JBJHRA_W+1U35JEJFRA | € 1.931 | 11942 | 14330 | 790 | 890 | 600 | 230 | INFRA | 16 | 320 | 923 | 215 | 550 | 800 | 280 | A+++ | A+++ |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.