Para o aproveitamento total da eficiência energética e segurança máximas
A nossa instalação incluí:
- Antivibráticos na unidade exterior de alta qualidade, assegurando mínima vibração e máximo silêncio
- Cobre e isolamento de alta qualidade certificados
- Suportes exteriores antiferrugem
- Buchas metálicas de alta qualidade e parafusos de dureza máxima 8:8 para fixação segura no exterior
Panasonic - Mural
Panasonic - Mural
Mural BZ Super Compacto Inverter - Admite Wifi
• Filtro de partículas PM2,5
• Design compacto e elegante
• Aerowings para maior conforto
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| KIT-BZ25-ZKE | € 958 | 8530 | 10748 | 680 | 770 | 630 | 230 | INFRA | 20 | 290 | 779 | 209 | 542 | 780 | 289 | A++ | A+ | |
| KIT-BZ35-ZKE | € 1.069 | 11601 | 13102 | 1020 | 1000 | 648 | 230 | INFRA | 20 | 290 | 779 | 209 | 542 | 780 | 289 | A++ | A+ | |
| KIT-BZ50-ZKE | € 1.722 | 17060 | 18425 | 1650 | 1580 | 750 | 230 | INFRA | 34 | 290 | 779 | 209 | 619 | 824 | 299 | A++ | A+ | |
| KIT-BZ60-ZKE | € 2.384 | 20472 | 23202 | 1980 | 2150 | 762 | 230 | INFRA | 34 | 290 | 779 | 209 | 695 | 875 | 320 | A++ | A+ | |
Panasonic - Mural
Mural TZ ZKE Super Compacto BZ - c/Wifi
• Controlo por voz
• Filtro de partículas PM2,5
• Aerowings para maior conforto
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| KIT-TZ20-ZKE | € 1.187 | 6824 | 9212 | 490 | 650 | 618 | 230 | INFRA | 22 | 290 | 779 | 209 | 542 | 780 | 289 | A++ | A++ | |
| KIT-TZ25-ZKE | € 1.255 | 8530 | 11260 | 650 | 790 | 660 | 230 | INFRA | 22 | 290 | 779 | 209 | 542 | 780 | 289 | A++ | A++ | |
| KIT-TZ35-ZKE | € 1.374 | 11942 | 13648 | 980 | 990 | 108 | 230 | INFRA | 22 | 290 | 779 | 209 | 542 | 780 | 289 | A++ | A++ | |
| KIT-TZ42-ZKE | € 1.774 | 14330 | 17060 | 1250 | 1340 | 750 | 230 | INFRA | 28 | 290 | 779 | 209 | 542 | 780 | 289 | A++ | A+ | |
| KIT-TZ50-ZKE | € 2.300 | 17060 | 19790 | 1600 | 1700 | 750 | 230 | INFRA | 33 | 290 | 779 | 209 | 619 | 824 | 299 | A++ | A+ | |
| KIT-TZ60-ZKE | € 2.771 | 20472 | 23884 | 1850 | 1880 | 1254 | 230 | INFRA | 34 | 302 | 1102 | 244 | 619 | 824 | 299 | A++ | A+ | |
| KIT-TZ71-ZKE | € 3.353 | 24225 | 29343 | 2200 | 2210 | 1326 | 230 | INFRA | 35 | 302 | 1102 | 244 | 695 | 875 | 320 | A++ | A+ | |
Panasonic - Mural
Mural Etherea - Branco Mate - c/Wifi
• Controlo inteligente
• Tecnologia nanoeTM
• Eficiência elevada A+++
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| KIT-Z20-ZKE | € 1.598 | 6995 | 9554 | 440 | 600 | 702 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 870 | 229 | 542 | 780 | 289 | A++ | A++ | |
| KIT-Z25-ZKE | € 1.720 | 8530 | 11601 | 510 | 700 | 762 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 870 | 229 | 542 | 780 | 289 | A+++ | A+++ | |
| KIT-Z35-ZKE | € 1.947 | 11942 | 13648 | 820 | 880 | 762 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 870 | 229 | 542 | 780 | 289 | A+++ | A+++ | |
| KIT-Z42-ZKE | € 2.498 | 14330 | 18084 | 1240 | 1420 | 882 | 230 | INFRA | 25 | 295 | 870 | 229 | 542 | 780 | 289 | A++ | A+ | |
| KIT-Z50-ZKE | € 3.048 | 17060 | 19790 | 1360 | 1400 | 1044 | 230 | INFRA | 30 | 302 | 1040 | 224 | 695 | 875 | 320 | A+++ | A++ | |
| KIT-Z71-ZKE | € 3.936 | 24225 | 27978 | 2190 | 2200 | 1140 | 230 | INFRA | 30 | 302 | 1040 | 224 | 695 | 875 | 320 | A++ | A+ | |
Panasonic - Mural
Mural Etherea - Cinzento Grafite - c/Wifi
• Controlo inteligente
• Tecnologia nanoeTM
• Eficiência elevada A+++
Instalação a partir de €185
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| KIT-XZ20-ZKE-H | € 1.748 | 6995 | 9554 | 440 | 600 | 702 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 870 | 229 | 542 | 780 | 289 | A++ | A++ | |
| KIT-XZ25-ZKE-H | € 1.867 | 8530 | 11601 | 510 | 700 | 762 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 870 | 229 | 542 | 780 | 289 | A+++ | A+++ | |
| KIT-XZ35-ZKE-H | € 2.095 | 11942 | 13648 | 820 | 880 | 762 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 870 | 229 | 542 | 780 | 289 | A+++ | A+++ | |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.