Daikin - Mural / Cassete
Mural Perfera - Exterior Alpha - c/Comando
• Caudal de ar 3D
• Filtro Flash Streamer
• Eficiência sazonal até A+++
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FTXM35R_AV | € 2.104 | 11942 | 13648 | 800 | 990 | 756 | 230 | INFRA | 19 | 294 | 811 | 272 | 734 | 870 | 373 | A+++ | A+++ | |
| SB-FTXM50R_AV | € 2.995 | 17060 | 20472 | 1360 | 1450 | 990 | 230 | INFRA | 32 | 300 | 1040 | 295 | 734 | 870 | 373 | A++ | A++ | |
| SB-FTXM60R_AV | € 3.328 | 20472 | 23884 | 1770 | 1940 | 1026 | 230 | INFRA | 34 | 300 | 1040 | 295 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |
Mural Basic - Exterior Active - c/Comando
• Ideal para lojas
• 5 Ângulos descarga diferentes
• Fácil manutenção
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FAA71_FW_ARX | € 4.121 | 23202 | 25590 | 2000 | 2350 | 972 | 230 | CABO | 40 | 290 | 1050 | 269 | 734 | 870 | 373 | A+ | A | |
| FAA71_FW_ARX_IM | € 4.502 | 23202 | 25590 | 2000 | 2350 | 972 | 230 | INFRA | 40 | 290 | 1050 | 269 | 734 | 870 | 373 | A+ | A | |
| SB-FAA100_FW_AZAV | € 4.914 | 32414 | 36850 | 1380 | 230 | CABO | 41 | 340 | 1200 | 262 | 990 | 940 | 320 | A | A | |||
| FAA100_FW_AZAV_IM | € 5.295 | 32414 | 36850 | 1380 | 230 | INFRA | 41 | 340 | 1200 | 262 | 990 | 940 | 320 | A | A | |||
| SB-FAA100_FW_AZAY | € 4.969 | 32414 | 36850 | 1380 | 380 | CABO | 41 | 340 | 1200 | 262 | 990 | 940 | 320 | A | A | |||
| FAA100_FW_AZAY_IT | € 5.351 | 32414 | 36850 | 1380 | 380 | INFRA | 41 | 340 | 1200 | 262 | 990 | 940 | 320 | A | A | |||
Mural Standard - Exterior Advance - c/Comando
• Ideal para lojas
• 5 Ângulos descarga diferentes
• Fácil manutenção
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FAA71_FW_ASV | € 5.018 | 23202 | 25590 | 972 | 230 | CABO | 40 | 290 | 1050 | 269 | 770 | 900 | 320 | A++ | A | |||
| FAA71_FW_ASV_IM | € 5.400 | 23202 | 25590 | 972 | 230 | INFRA | 40 | 290 | 1050 | 269 | 770 | 900 | 320 | A++ | A | |||
| SB-FAA100_FW_ASV | € 6.267 | 32414 | 36850 | 1380 | 230 | CABO | 41 | 340 | 1200 | 262 | 990 | 940 | 320 | A+ | A+ | |||
| FAA100_FW_ASV_IM | € 6.648 | 32414 | 36850 | 1380 | 230 | INFRA | 41 | 340 | 1200 | 262 | 990 | 940 | 320 | A+ | A+ | |||
| SB-FAA100_FW_ASY | € 6.359 | 32414 | 36850 | 1380 | 380 | CABO | 41 | 340 | 1200 | 262 | 990 | 940 | 320 | A+ | A+ | |||
| FAA100_FW_ASY_IT | € 6.740 | 32414 | 36850 | 1380 | 380 | INFRA | 41 | 340 | 1200 | 262 | 990 | 940 | 320 | A+ | A+ | |||
Mural Premium - Exterior Alpha - c/Comando
• Ideal para lojas
• 5 Ângulos descarga diferentes
• Fácil manutenção
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FAA71_FW_ANV | € 6.218 | 23201 | 25590 | 972 | 230 | CABO | 40 | 290 | 1050 | 269 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| FAA71_FW_ANV_IM | € 6.599 | 23201 | 25590 | 972 | 230 | INFRA | 40 | 290 | 1050 | 269 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FAA71_FW_ANY | € 6.999 | 23201 | 25590 | 972 | 380 | CABO | 41 | 340 | 1200 | 262 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| FAA71_FW_ANY_IM | € 7.380 | 23201 | 25590 | 972 | 380 | INFRA | 40 | 290 | 1050 | 269 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FAA100_FW_ANV | € 7.860 | 32414 | 36850 | 1380 | 230 | CABO | 41 | 340 | 1200 | 262 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| FAA100_FW_ANV_IM | € 8.241 | 32414 | 36850 | 1380 | 230 | INFRA | 41 | 340 | 1200 | 262 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FAA100_FW_ANY | € 7.964 | 32414 | 36850 | 1380 | 380 | CABO | 41 | 340 | 1200 | 240 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| FAA100_FW_ANY_IT | € 8.346 | 32414 | 36850 | 1380 | 380 | INFRA | 41 | 340 | 1200 | 262 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
Cassete 8 Vias Roundflow - Exterior RMXM - c/Comando
• Insuflação de 360°
• Controlo individual das alhetas
• Ampla escolha de painéis decorativos
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FCAG35_FW_RXMR | € 2.866 | 11601 | 14330 | 940 | 1110 | 750 | 230 | CABO | 27 | 204 | 840 | 840 | 550 | 765 | 285 | A++ | A++ | |
| FCAG35B+RXM35R9 | € 2.608 | 11601 | 14330 | 940 | 1110 | 750 | 230 | INFRA | 27 | 204 | 840 | 840 | 550 | 765 | 285 | A++ | A++ | |
| SB-FCAG50_FW_RXMR | € 3.862 | 17060 | 20472 | 1390 | 1620 | 756 | 230 | CABO | 27 | 204 | 840 | 840 | 735 | 825 | 300 | A++ | A++ | |
| FCAG50B+RXM50R | € 3.419 | 17060 | 20472 | 1390 | 1620 | 756 | 230 | INFRA | 27 | 204 | 840 | 840 | 735 | 825 | 300 | A++ | A++ | |
| SB-FCAG60_FW_RXMR | € 4.200 | 19448 | 23884 | 1720 | 2070 | 816 | 230 | CABO | 28 | 204 | 840 | 840 | 735 | 825 | 300 | A+ | A+ | |
| FCAG60B+RXM60R | € 3.885 | 19448 | 23884 | 1720 | 2070 | 816 | 230 | INFRA | 28 | 204 | 840 | 840 | 735 | 825 | 300 | A+ | A+ | |
Cassete 8 Vias Roundflow - Exterior Active - c/Comando
• Insuflação de 360°
• Controlo individual das alhetas
• Ampla escolha de painéis decorativos
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FCAG71_FWP_ARX | € 3.339 | 23202 | 25590 | 918 | 230 | CABO | 28 | 204 | 840 | 840 | 770 | 900 | 320 | A+ | A | |||
| FCAG71B+ARXM71R | € 3.005 | 23202 | 25590 | 918 | 230 | INFRA | 28 | 204 | 840 | 840 | 770 | 900 | 320 | A+ | A | |||
| SB-FCAG100_FWP_AZV | € 4.096 | 32414 | 36850 | 1368 | 230 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | A+ | A | |||
| FCAG100B+AZAS100MV | € 4.391 | 32414 | 36850 | 1368 | 230 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | A+ | A | |||
| SB-FCAG125_FWP_AZV | € 4.717 | 41285 | 46062 | 1560 | 230 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FCAG125B+AZAS125MV | € 5.012 | 41285 | 46062 | 1560 | 230 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FCAG140_FWP_AZV | € 5.443 | 45721 | 52886 | 1560 | 230 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FCAG140B+AZAS140MV | € 5.738 | 45721 | 52886 | 1560 | 230 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
Cassete 8 Vias Roundflow - Exterior Active - Trifásica - c/Comando
• Insuflação de 360°
• Controlo individual das alhetas
• Ampla escolha de painéis decorativos
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FCAG100_FWP_AZY | € 4.151 | 32414 | 36850 | 1368 | 380 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | A+ | A | |||
| FCAG100B+AZAS100Y | € 4.446 | 32414 | 36850 | 1368 | 380 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | A+ | A | |||
| SB-FCAG125_FWP_AZY | € 4.779 | 41285 | 46062 | 1560 | 380 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FCAG125B+AZAS125MY | € 5.074 | 41285 | 46062 | 1560 | 380 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FCAG140_FWP_AZY | € 5.529 | 45721 | 52886 | 1560 | 380 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FCAG140B+AZAS140MY | € 5.824 | 45721 | 52886 | 1560 | 380 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
Cassete 8 Vias Roundflow - Exterior Advance - c/Comando
• Insuflação de 360°
• Controlo individual das alhetas
• Ampla escolha de painéis decorativos
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FCAG71_FW_ASV | € 4.237 | 23202 | 25590 | 918 | 230 | CABO | 28 | 204 | 840 | 840 | 770 | 900 | 320 | A++ | A | |||
| FCAG71B+RZASG71MV1 | € 4.533 | 23202 | 25590 | 918 | 230 | INFRA | 28 | 204 | 840 | 840 | 770 | 900 | 320 | A++ | A | |||
| SB-FCAG100_FW_ASV | € 5.449 | 32414 | 36850 | 1368 | 230 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | A++ | A+ | |||
| FCAG100B+RZASG100MV | € 5.744 | 32414 | 36850 | 1368 | 230 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | A++ | A+ | |||
| SB-FCAG125_FW_ASV | € 6.144 | 41285 | 46062 | 1560 | 230 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FCAG125B+RZASG125MV | € 6.439 | 41285 | 46062 | 1560 | 230 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FCAG140_FW_ASV | € 6.870 | 45721 | 52886 | 1560 | 230 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FCAG140B+RZASG140MV | € 7.165 | 45721 | 52886 | 1560 | 230 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
Cassete 8 Vias Roundflow - Exterior Advance - Trifásica - c/Comando
• Insuflação de 360°
• Controlo individual das alhetas
• Ampla escolha de painéis decorativos
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FCAG100_FW_ASY | € 5.541 | 32414 | 36850 | 1368 | 380 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | A++ | A+ | |||
| FCAG100B+RZASG100MY | € 5.836 | 32414 | 36850 | 1368 | 380 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | A++ | A+ | |||
| SB-FCAG125_FW_ASY | € 6.255 | 41285 | 46062 | 1560 | 380 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FCAG125B+RZASG125MY | € 6.550 | 41285 | 46062 | 1560 | 380 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
| SB-FCAG140_FW_ASY | € 6.980 | 45721 | 52886 | 1560 | 380 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FCAG140B+RZASG140MY | € 7.275 | 45721 | 52886 | 1560 | 380 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 990 | 940 | 320 | |||||
Cassete 8 Vias Roundflow - Exterior Alpha - c/Comando
• Insuflação de 360°
• Controlo individual das alhetas
• Ampla escolha de painéis decorativos
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FCAG35_FW_AV | € 3.610 | 11942 | 13648 | 750 | 230 | CABO | 27 | 204 | 840 | 840 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
| FCAG35B+RZAG35A | € 3.233 | 11942 | 13648 | 750 | 230 | INFRA | 27 | 204 | 840 | 840 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
| SB-FCAG50_FW_AV | € 4.539 | 17060 | 19790 | 756 | 230 | CABO | 27 | 204 | 840 | 840 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
| FCAG50B+RZAG50A | € 3.996 | 17060 | 19790 | 756 | 230 | INFRA | 27 | 204 | 840 | 840 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
| SB-FCAG60_FW_AV | € 4.883 | 20472 | 23884 | 816 | 230 | CABO | 28 | 204 | 840 | 840 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
| FCAG60B+RZAG60A | € 4.282 | 20472 | 23884 | 816 | 230 | INFRA | 28 | 204 | 840 | 840 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
| SB-FCAG71_FW_ANV | € 5.437 | 23202 | 25590 | 1080 | 230 | CABO | 28 | 204 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| FCAG71B+RZAG71NV1 | € 5.732 | 23202 | 25590 | 1080 | 230 | INFRA | 28 | 204 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FCAG100_FW_ANV | € 7.042 | 32414 | 36850 | 1740 | 230 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| FCAG71B+RZAG71NY1 | € 6.513 | 32414 | 36850 | 1740 | 230 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FCAG125_FW_ANV | € 7.934 | 41285 | 46062 | 2040 | 230 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| FCAG100B+RZAG100NV1 | € 7.337 | 41285 | 46062 | 2040 | 230 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| SB-FCAG140_FW_ANV | € 8.819 | 45721 | 52886 | 2040 | 230 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| FCAG100B+RZAG100NY1 | € 3.752 | 45721 | 52886 | 2040 | 230 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | |||||
Cassete 8 Vias Roundflow - Exterior Active - Trifásica - c/Comando
• Insuflação de 360°
• Controlo individual das alhetas
• Ampla escolha de painéis decorativos
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FCAG71_FW_ANY | € 6.218 | 23202 | 25590 | 1080 | 380 | CABO | 28 | 204 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| FCAG125B+RZAG125NV1 | € 8.229 | 23202 | 25590 | 1080 | 380 | INFRA | 28 | 204 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FCAG100_FW_ANY | € 3.456 | 32414 | 36850 | 1740 | 380 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| FCAG125B+RZAG125NY1 | € 8.333 | 32414 | 36850 | 1740 | 380 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FCAG125_FW_ANY | € 8.038 | 41285 | 46062 | 2040 | 380 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| FCAG140B+RZAG140NV1 | € 9.114 | 41285 | 46062 | 2040 | 380 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| SB-FCAG140_FW_ANY | € 8.936 | 45721 | 52886 | 2040 | 380 | CABO | 29 | 246 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| FCAG140B+RZAG140NY1 | € 9.231 | 45721 | 52886 | 2040 | 380 | INFRA | 29 | 246 | 840 | 840 | 870 | 1100 | 460 | |||||
Cassete à Vista de 4 Vias - Exterior Advance - C/Comando
• Ajuste automático do caudal
• Controlo individual das alhetas
• 5 Ângulos de descarga programáveis
Custo de instalação por equipamento a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FUA71_FW_ASV | € 4.600 | 23202 | 25590 | 1380 | 230 | CABO | 35 | 198 | 950 | 950 | 770 | 900 | 320 | A++ | A | |||
| FUA71A+RZASG71MV1 | € 5.018 | 23202 | 25590 | 1380 | 230 | INFRA | 35 | 198 | 950 | 950 | 770 | 900 | 320 | A++ | A | |||
| SB-FUA100_FW_ASV | € 6.009 | 32414 | 36850 | 1860 | 230 | CABO | 39 | 198 | 950 | 950 | 990 | 940 | 320 | A+ | A+ | |||
| FUA100A+RZASG100MV1 | € 5.321 | 32414 | 36850 | 1860 | 230 | INFRA | 39 | 198 | 950 | 950 | 990 | 940 | 320 | A+ | A+ | |||
| FUA100A+RZASG100MV | € 6.427 | 32414 | 36850 | 1860 | 230 | INFRA | 39 | 198 | 950 | 950 | 990 | 940 | 320 | A+ | A+ | |||
| SB-FUA125_FW_ASV | € 6.458 | 41285 | 46062 | 1950 | 230 | CABO | 40 | 198 | 950 | 950 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FUA125A+RZASG125MV1 | € 5.687 | 41285 | 46062 | 1950 | 230 | INFRA | 40 | 198 | 950 | 950 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FUA125A+RZASG125MV | € 6.876 | 41285 | 46062 | 1950 | 230 | INFRA | 40 | 198 | 950 | 950 | 990 | 940 | 320 | |||||
Cassete à Vista de 4 Vias - Exterior Alpha - C/Comando
• Ajuste automático do caudal
• Controlo individual das alhetas
• 5 Ângulos de descarga programáveis
Custo de instalação por equipamento a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FUA71_FW_ANV | € 5.799 | 23202 | 25590 | 1380 | 230 | CABO | 35 | 198 | 950 | 950 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| FUA71A+RZAG71NV1 | € 6.218 | 23202 | 25590 | 1380 | 230 | INFRA | 35 | 198 | 950 | 950 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FUA100_FW_ANV | € 7.601 | 32414 | 36850 | 1860 | 230 | CABO | 39 | 198 | 950 | 950 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| FUA100A+RZAG100NV1 | € 8.020 | 32414 | 36850 | 1860 | 230 | INFRA | 39 | 198 | 950 | 950 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FUA125_FW_ANV | € 8.247 | 41285 | 46062 | 1950 | 230 | CABO | 40 | 198 | 950 | 950 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| FUA125A+RZAG125NV1 | € 8.665 | 41285 | 46062 | 1950 | 230 | INFRA | 40 | 198 | 950 | 950 | 870 | 1100 | 460 | |||||
Cassete à Vista de 4 Vias - Exterior Advance - Trifásica - C/Comando
• Ajuste automático do caudal
• Controlo individual das alhetas
• 5 Ângulos de descarga programáveis
Custo de instalação por equipamento a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FUA100_FW_ASY | € 6.101 | 32414 | 36850 | 1860 | 380 | CABO | 39 | 198 | 950 | 950 | 990 | 940 | 320 | A+ | A+ | |||
| FUA100A+RZASG100MY1 | € 5.395 | 32414 | 36850 | 1860 | 380 | INFRA | 39 | 198 | 950 | 950 | 990 | 940 | 320 | A+ | A+ | |||
| FUA100A+RZASG100MY | € 6.519 | 32414 | 36850 | 1860 | 380 | INFRA | 39 | 198 | 950 | 950 | 990 | 940 | 320 | A+ | A+ | |||
| SB-FUA125_FW_ASY | € 6.568 | 41285 | 46062 | 1950 | 380 | CABO | 40 | 198 | 950 | 950 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FUA125A+RZASG125MY1 | € 5.777 | 41285 | 46062 | 1950 | 380 | INFRA | 40 | 198 | 950 | 950 | 990 | 940 | 320 | |||||
| FUA125A+RZASG125MY | € 6.986 | 41285 | 46062 | 1950 | 380 | INFRA | 40 | 198 | 950 | 950 | 990 | 940 | 320 | |||||
Cassete à Vista de 4 Vias - Exterior Alpha - Trifásica - C/Comando
• Ajuste automático do caudal
• Controlo individual das alhetas
• 5 Ângulos de descarga programáveis
Custo de instalação por equipamento a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| SB-FUA71_FW_ANY | € 6.581 | 23202 | 25590 | 1380 | 380 | CABO | 35 | 198 | 950 | 950 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| FUA71A+RZAG71NY1 | € 6.999 | 23202 | 25590 | 1380 | 380 | INFRA | 35 | 198 | 950 | 950 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FUA100_FW_ANY | € 7.706 | 32414 | 36850 | 1860 | 380 | CABO | 39 | 198 | 950 | 950 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| FUA100A+RZAG100NY1 | € 8.124 | 32414 | 36850 | 1860 | 380 | INFRA | 39 | 198 | 950 | 950 | 870 | 1100 | 460 | A++ | A+ | |||
| SB-FUA125_FW_ANY | € 8.352 | 41285 | 46062 | 1950 | 380 | CABO | 40 | 198 | 950 | 950 | 870 | 1100 | 460 | |||||
| FUA125A+RZAG125NY1 | € 8.770 | 41285 | 46062 | 1950 | 380 | INFRA | 40 | 198 | 950 | 950 | 870 | 1100 | 460 | |||||
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.