Panasonic - Mural / Cassete
Mural YKEA - c/Wifi
• Comando por voz
• Funcionamento ininterrupto
• Aerowings para maior conforto
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| KIT-Z25-YKEA | € 1.445 | 8530 | 11601 | 510 | 700 | 230 | CABO | 21 | 295 | 870 | 229 | 542 | 780 | 289 | A+++ | A+ | ||
| KIT-Z35-YKEA | € 1.569 | 11942 | 13648 | 850 | 900 | 230 | CABO | 21 | 295 | 870 | 229 | 542 | 780 | 289 | A+++ | A+ | ||
| KIT-Z42-YKEA | € 2.454 | 14330 | 18425 | 1100 | 1350 | 230 | CABO | 29 | 295 | 870 | 229 | 542 | 780 | 289 | A+++ | A+ | ||
| KIT-Z50-YKEA | € 2.698 | 17060 | 19790 | 1360 | 1420 | 230 | CABO | 30 | 295 | 1040 | 244 | 695 | 875 | 320 | A+++ | A+ | ||
| KIT-Z71-YKEA | € 3.282 | 2423 | 29343 | 2200 | 2210 | 230 | CABO | 35 | 295 | 1040 | 244 | 695 | 875 | 320 | A++ | A+ | ||
Mural PACi NX Standard - Admite Wifi
• Superfície plana
• Design compacto
• Tecnologia nanoeTM
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| KIT-36PK3Z5 | € 2.346 | 12283 | 12283 | 870 | 780 | 780 | 230 | CABO | 27 | 302 | 1120 | 236 | 619 | 824 | 299 | A++ | A+ | |
| KIT-50PK3Z5 | € 2.672 | 17060 | 17060 | 1420 | 1190 | 960 | 230 | CABO | 32 | 302 | 1120 | 236 | 619 | 824 | 299 | A++ | A+ | |
| KIT-60PK3Z5 | € 3.625 | 20813 | 20813 | 1660 | 1390 | 1200 | 230 | CABO | 40 | 302 | 1120 | 236 | 695 | 875 | 320 | A++ | A++ | |
| KIT-71PK3Z5 | € 3.732 | 24225 | 24225 | 2250 | 1680 | 1200 | 230 | CABO | 40 | 302 | 1120 | 236 | 695 | 875 | 320 | A+ | A+ | |
| KIT-100PK3Z5 | € 4.722 | 30708 | 30708 | 2590 | 2290 | 1320 | 230 | CABO | 41 | 302 | 1120 | 236 | 996 | 980 | 370 | A++ | A | |
| KIT-100PK3Z8 | € 4.827 | 30708 | 30708 | 2590 | 2290 | 1320 | 380 | CABO | 41 | 302 | 1120 | 236 | 996 | 980 | 370 | A++ | A | |
Mural PACi NX Standard - CONEX® - Admite Wifi
• Superfície plana
• Comando cabo com Bluetooth e Wi-fi
• Tecnologia nanoeTM
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| KIT-36PK3Z5-6W | € 2.476 | 12283 | 12283 | 870 | 780 | 780 | 230 | CABO | 27 | 302 | 1120 | 236 | 619 | 824 | 299 | A++ | A+ | |
| KIT-50PK3Z5-6W | € 2.802 | 17060 | 17060 | 1420 | 1190 | 960 | 230 | CABO | 32 | 302 | 1120 | 236 | 619 | 824 | 299 | A++ | A+ | |
| KIT-60PK3Z5-6W | € 3.755 | 20813 | 20813 | 1660 | 1390 | 1200 | 230 | CABO | 40 | 302 | 1120 | 236 | 695 | 875 | 320 | A++ | A++ | |
| KIT-71PK3Z5-6W | € 3.862 | 24225 | 24225 | 2250 | 1680 | 1200 | 230 | CABO | 40 | 302 | 1120 | 236 | 695 | 875 | 320 | A+ | A+ | |
| KIT-100PK3Z5-6W | € 4.852 | 30708 | 30708 | 2590 | 2290 | 1320 | 230 | CABO | 41 | 302 | 1120 | 236 | 996 | 980 | 370 | A++ | A | |
| KIT-100PK3Z8-6W | € 4.957 | 30708 | 30708 | 2590 | 2290 | 1320 | 380 | CABO | 41 | 302 | 1120 | 236 | 996 | 980 | 370 | A++ | A | |
Mural PACi NX Elite - Admite Wifi
• Superfície plana
• Design compacto
• Tecnologia nanoeTM
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| KIT-36PK3ZH5 | € 3.524 | 12283 | 13648 | 730 | 830 | 780 | 230 | CABO | 27 | 302 | 1120 | 236 | 695 | 875 | 320 | A++ | A++ | |
| KIT-50PK3ZH5 | € 3.572 | 17060 | 19107 | 1180 | 1350 | 960 | 230 | CABO | 32 | 302 | 1120 | 236 | 695 | 875 | 320 | A++ | A++ | |
| KIT-60PK3ZH5 | € 4.617 | 20813 | 23884 | 1580 | 1670 | 1200 | 230 | CABO | 40 | 302 | 1120 | 236 | 695 | 875 | 320 | A++ | A++ | |
| KIT-71PK3ZH45 | € 4.925 | 24225 | 27296 | 2030 | 2000 | 230 | CABO | 40 | 302 | 1120 | 236 | 996 | 940 | 340 | A++ | A++ | ||
| KIT-100PK3ZH45 | € 5.731 | 24225 | 27296 | 2960 | 2450 | 230 | CABO | 40 | 302 | 1120 | 236 | 996 | 940 | 340 | A++ | A | ||
| KIT-71PK3ZH48 | € 5.305 | 32414 | 32414 | 2030 | 2000 | 380 | CABO | 41 | 302 | 1120 | 236 | 1416 | 940 | 340 | A++ | A++ | ||
| KIT-100PK3ZH48 | € 5.771 | 32414 | 32414 | 2960 | 2450 | 380 | CABO | 41 | 302 | 1120 | 236 | 1416 | 940 | 340 | A++ | A | ||
Cassete PACi NX Standard - Admite Wifi
• Potente ventilador turbo
• Sensor inteligente Econavi
• Tecnologia nanoeTM
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| KIT-36PU3Z5 | € 2.528 | 12283 | 12283 | 830 | 710 | 870 | 230 | CABO | 27 | 256 | 840 | 840 | 619 | 824 | 299 | A++ | A++ | |
| KIT-50PU3Z5 | € 2.854 | 17060 | 17060 | 1280 | 1080 | 990 | 230 | CABO | 27 | 256 | 840 | 840 | 619 | 824 | 299 | A++ | A++ | |
| KIT-60PU3Z5 | € 3.167 | 20472 | 20472 | 1610 | 1340 | 1260 | 230 | CABO | 28 | 256 | 840 | 840 | 695 | 875 | 320 | A++ | A++ | |
| KIT-71PU3Z5 | € 3.274 | 24225 | 24225 | 2170 | 1680 | 1320 | 230 | CABO | 28 | 256 | 840 | 840 | 695 | 875 | 320 | A++ | A++ | |
| KIT-100PU3Z5 | € 4.449 | 34120 | 34120 | 2620 | 2030 | 2160 | 230 | CABO | 32 | 319 | 840 | 840 | 996 | 980 | 370 | A++ | A+ | |
| KIT-125PU3Z5 | € 4.120 | 42650 | 42650 | 3490 | 2820 | 2220 | 230 | CABO | 33 | 319 | 840 | 840 | 996 | 980 | 370 | |||
| KIT-140PU3Z5 | € 4.507 | 47768 | 47768 | 4340 | 3350 | 2280 | 230 | CABO | 34 | 319 | 840 | 840 | 996 | 980 | 370 | |||
| KIT-100PU3Z8 | € 4.553 | 34120 | 34120 | 2620 | 2030 | 2160 | 380 | CABO | 32 | 319 | 840 | 840 | 996 | 980 | 370 | A++ | A+ | |
| KIT-125PU3Z8 | € 4.829 | 42650 | 42650 | 3490 | 2820 | 2220 | 380 | CABO | 33 | 319 | 840 | 840 | 996 | 980 | 370 | |||
| KIT-140PU3Z8 | € 5.647 | 47768 | 47768 | 4340 | 3350 | 2280 | 380 | CABO | 34 | 319 | 840 | 840 | 996 | 980 | 370 | |||
Cassete PACi NX Elite - Admite Wifi
• Potente ventilador turbo
• Sensor inteligente Econavi
• Tecnologia nanoeTM
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| KIT-36PU3ZH5-E | € 3.777 | 12283 | 13648 | 660 | 740 | 870 | 230 | CABO | 27 | 256 | 840 | 840 | 695 | 875 | 320 | A+++ | A+++ | |
| KIT-50PU3ZH5-E | € 3.825 | 17060 | 19107 | 1160 | 1320 | 990 | 230 | CABO | 27 | 256 | 840 | 840 | 695 | 875 | 320 | A+++ | A++ | |
| KIT-60PU3ZH5-E | € 4.231 | 20472 | 23884 | 1480 | 1740 | 1260 | 230 | CABO | 28 | 256 | 840 | 840 | 695 | 875 | 320 | A++ | A++ | |
| KIT-71PU3ZH45-E | € 4.919 | 24225 | 27296 | 1750 | 1860 | 230 | CABO | 28 | 256 | 840 | 840 | A++ | A++ | |||||
| KIT-100PU3ZH45-E | € 4.696 | 34120 | 38214 | 2150 | 2240 | 230 | CABO | 32 | 319 | 840 | 840 | A++ | A++ | |||||
| KIT-125PU3ZH45-E | € 5.053 | 42650 | 47768 | 3290 | 3040 | 230 | CABO | 33 | 319 | 840 | 840 | |||||||
| KIT-140PU3ZH45-E | € 5.510 | 47768 | 54592 | 3720 | 3720 | 230 | CABO | 34 | 319 | 840 | 840 | |||||||
| KIT-71PU3ZH48-E | € 5.569 | 24225 | 27296 | 1750 | 1860 | 380 | CABO | 28 | 256 | 840 | 840 | A++ | A++ | |||||
| KIT-100PU3ZH48-E | € 6.133 | 34120 | 38214 | 2150 | 2240 | 380 | CABO | 32 | 319 | 840 | 840 | A++ | A++ | |||||
| KIT-125PU3ZH48-E | € 6.690 | 42650 | 47768 | 3290 | 3040 | 380 | CABO | 33 | 319 | 840 | 840 | |||||||
| KIT-140PU3ZH48-E | € 6.610 | 47768 | 54592 | 3720 | 3720 | 380 | CABO | 34 | 319 | 840 | 840 | |||||||
Cassete PACi NX Standard - CONEX® - Admite Wifi
• Potente ventilador turbo
• Comando Cabo, Bluetooth
• Tecnologia nanoeTM
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| KIT-36PU3Z5-6W | € 2.658 | 12283 | 12283 | 830 | 710 | 870 | 230 | CABO | 27 | 256 | 840 | 840 | 619 | 824 | 299 | A++ | A++ | |
| KIT-50PU3Z5-6W | € 2.984 | 17060 | 17060 | 1280 | 1080 | 990 | 230 | CABO | 27 | 256 | 840 | 840 | 619 | 824 | 299 | A++ | A++ | |
| KIT-60PU3Z5-6W | € 3.298 | 20472 | 20472 | 1610 | 1340 | 1260 | 230 | CABO | 28 | 256 | 840 | 840 | 695 | 875 | 320 | A++ | A++ | |
| KIT-71PU3Z5-6W | € 3.405 | 24225 | 24225 | 2170 | 1680 | 1320 | 230 | CABO | 28 | 256 | 840 | 840 | 695 | 875 | 320 | A++ | A++ | |
| KIT-100PU3Z5-6W | € 4.579 | 34120 | 34120 | 2620 | 2030 | 2160 | 230 | CABO | 32 | 319 | 840 | 840 | 996 | 980 | 370 | A++ | A+ | |
| KIT-125PU3Z5-6W | € 4.920 | 42650 | 42650 | 3490 | 2820 | 2220 | 230 | CABO | 33 | 319 | 840 | 840 | 996 | 980 | 370 | |||
| KIT-140PU3Z5-6W | € 5.369 | 47768 | 47768 | 4340 | 3350 | 2280 | 230 | CABO | 34 | 319 | 840 | 840 | 996 | 980 | 370 | |||
| KIT-100PU3Z8-6W | € 4.684 | 34120 | 34120 | 2620 | 2030 | 2160 | 380 | CABO | 32 | 319 | 840 | 840 | 996 | 980 | 370 | A++ | A+ | |
| KIT-125PU3Z8-6W | € 4.959 | 42650 | 42650 | 3490 | 2820 | 2220 | 380 | CABO | 33 | 319 | 840 | 840 | 996 | 980 | 370 | |||
| KIT-140PU3Z8-6W | € 5.777 | 47768 | 47768 | 4340 | 3350 | 2280 | 380 | CABO | 34 | 319 | 840 | 840 | 996 | 980 | 370 | |||
Cassete PACi NX Elite - CONEX® - Admite Wifi
• Potente ventilador turbo
• Comando Cabo, Bluetooth
• Tecnologia nanoeTM
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| KIT-36PU3ZH5-6WE | € 3.908 | 12283 | 13648 | 660 | 740 | 870 | 230 | CABO | 27 | 256 | 840 | 840 | 695 | 875 | 320 | A+++ | A+++ | |
| KIT-50PU3ZH5-6WE | € 3.956 | 17060 | 19107 | 1160 | 1320 | 990 | 230 | CABO | 27 | 256 | 840 | 840 | 695 | 875 | 320 | A+++ | A++ | |
| KIT-60PU3ZH5-6WE | € 4.362 | 20472 | 23884 | 1480 | 1740 | 1260 | 230 | CABO | 28 | 256 | 840 | 840 | 695 | 875 | 320 | A++ | A++ | |
| KIT-71PU3ZH45-6WE | € 4.669 | 24225 | 27296 | 1750 | 1860 | 1320 | 230 | CABO | 28 | 256 | 840 | 840 | 996 | 940 | 340 | A++ | A++ | |
| KIT-100PU3ZH45-6WE | € 4.808 | 34120 | 38214 | 3290 | 2240 | 2160 | 230 | CABO | 32 | 319 | 840 | 840 | 1416 | 940 | 340 | A++ | A++ | |
| KIT-125PU3ZH45-6WE | € 5.165 | 42650 | 47768 | 3290 | 3040 | 2220 | 230 | CABO | 33 | 319 | 840 | 840 | 1416 | 940 | 340 | |||
| KIT-140PU3ZH45-6WE | € 5.622 | 47768 | 54592 | 4110 | 3720 | 2280 | 230 | CABO | 34 | 319 | 840 | 840 | 1416 | 940 | 340 | |||
| KIT-71PU3ZH48-6WE | € 5.049 | 24225 | 27296 | 2270 | 1860 | 1320 | 380 | CABO | 28 | 256 | 840 | 840 | 996 | 940 | 340 | A++ | A++ | |
| KIT-100PU3ZH48-6WE | € 5.700 | 34120 | 38214 | 3290 | 2240 | 2160 | 380 | CABO | 32 | 319 | 840 | 840 | 1416 | 940 | 340 | A++ | A++ | |
| KIT-125PU3ZH48-6WE | € 6.263 | 42650 | 47768 | 3290 | 3040 | 2220 | 380 | CABO | 33 | 319 | 840 | 840 | 1416 | 940 | 340 | |||
| KIT-140PU3ZH48-6WE | € 6.820 | 47768 | 54592 | 4110 | 3720 | 2280 | 380 | CABO | 34 | 319 | 840 | 840 | 1416 | 940 | 340 | |||
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.