Haice - Conduta
Haice - Conduta
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
HCCI/O-DM24DC3 | € 1.968 | 23884 | 25931 | 1248 | 230 | INFRA | 38 | 249 | 1100 | 774 | 702 | 845 | 363 | A++ | A+ | |||
HCCI/O-DM36DC3 | € 2.706 | 35826 | 37873 | 1400 | 230 | INFRA | 40 | 249 | 1360 | 774 | 810 | 946 | 410 | A++ | A+ | |||
HCCI/O-DM48DC3 | € 3.469 | 48109 | 54933 | 2400 | 380 | INFRA | 48 | 300 | 1200 | 874 | 1333 | 952 | 415 | |||||
HCCI/O-DM55DC3 | € 3.998 | 52204 | 61757 | 2600 | 380 | INFRA | 51 | 300 | 1200 | 874 | 1333 | 952 | 415 |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.