Mitsubishi - Conduta
Conduta Unidade de Chão SFZ-M - c/Comando - Admite Wifi
• Design ultracompacto
• Elevada eficiência energética
• Invisível, até começar a funcionar
Instalação a partir de €398
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SFZ-M25VA | € 1.723 | 8530 | 10918 | 641 | 886 | 540 | 230 | CABO | 25 | 615 (690) | 700 | 200 | 550 | 800 | 285 | A++ | A+ | |
SFZ-M35VA | € 1.966 | 11942 | 13989 | 1000 | 1050 | 660 | 230 | CABO | 25 | 615 (690) | 900 | 200 | 550 | 800 | 285 | A++ | A+ | |
SFZ-M50VA | € 2.465 | 17060 | 20472 | 1470 | 1617 | 900 | 230 | CABO | 30 | 615 (690) | 900 | 200 | 714 | 800 | 285 | A++ | A+ | |
SFZ-M60VA | € 2.751 | 20813 | 23884 | 1848 | 1886 | 1080 | 230 | CABO | 30 | 615 (690) | 1100 | 200 | 880 | 840 | 330 | A++ | A+ | |
SFZ-M71VA | € 2.878 | 24225 | 27296 | 2151 | 2156 | 1200 | 230 | CABO | 30 | 615 (690) | 1100 | 200 | 880 | 840 | 330 | A++ | A+ |
Conduta Baixo Perfil SEZ-M - Pressão Variável - c/Comando - Admite Wifi
• Unidade compacta
• Pressão estática regulável
• Velocidade ventilador regulável
Instalação a partir de €398
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SEZ-M25DA | € 1.521 | 8530 | 9895 | 730 | 803 | 540 | 230 | INFRA | 22 | 200 | 790 | 700 | 500 | 800 | 285 | A | A | |
SEZ-M25DA_CM | € 1.521 | 8530 | 9895 | 730 | 803 | 540 | 230 | CABO | 22 | 200 | 790 | 700 | 500 | 800 | 285 | A | A | |
SEZ-M35DA | € 1.680 | 11942 | 14330 | 1010 | 1130 | 660 | 230 | INFRA | 23 | 200 | 990 | 700 | 500 | 800 | 285 | A+ | A+ | |
SEZ-M35DA_CM | € 1.680 | 11942 | 14330 | 1010 | 1130 | 660 | 230 | CABO | 23 | 200 | 990 | 700 | 500 | 800 | 285 | A+ | A+ | |
SEZ-M50DA | € 2.157 | 17060 | 20472 | 1580 | 1800 | 900 | 230 | INFRA | 29 | 200 | 990 | 700 | 880 | 840 | 330 | A+ | A | |
SEZ-M50DA_CM | € 2.157 | 17060 | 20472 | 1580 | 1800 | 900 | 230 | CABO | 29 | 200 | 990 | 700 | 880 | 840 | 330 | A+ | A | |
SEZ-M60DA | € 2.454 | 20813 | 25249 | 1740 | 2200 | 1080 | 230 | INFRA | 29 | 200 | 1190 | 700 | 880 | 840 | 330 | A | A+ | |
SEZ-M60DA_CM | € 2.454 | 20813 | 25249 | 1740 | 2200 | 1080 | 230 | CABO | 29 | 200 | 1190 | 700 | 880 | 840 | 330 | A | A+ | |
SEZ-M71DA | € 2.719 | 24225 | 27296 | 2210 | 2268 | 1200 | 230 | INFRA | 29 | 200 | 1190 | 700 | 880 | 840 | 330 | A | A | |
SEZ-M71DA_CM | € 2.719 | 24225 | 27296 | 2210 | 2268 | 1200 | 230 | CABO | 29 | 200 | 1190 | 700 | 880 | 840 | 330 | A | A |
Conduta Classic Inverter Baixo Perfil PESZ-M - Pressão Variável - c/Comando - Admite Wifi
• Design compacto
• 5 Níveis de pressão
• 2 Opções de entrada do ar
Instalação a partir de €398
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
PESZ-M35JA | € 2.019 | 12283 | 13989 | 920 | 1020 | 840 | 230 | INFRA | 23 | 250 | 900 | 732 | 550 | 840 | 800 | A+ | A | |
PESZ-M35JA_CM | € 2.019 | 12283 | 13989 | 920 | 1020 | 840 | 230 | CABO | 23 | 250 | 900 | 732 | 550 | 840 | 800 | A+ | A | |
PESZ-M50JA | € 2.465 | 17060 | 20472 | 1350 | 1460 | 1020 | 230 | INFRA | 26 | 250 | 900 | 732 | 714 | 800 | 295 | A++ | A+ | |
PESZ-M50JA_CM | € 2.465 | 17060 | 20472 | 1350 | 1460 | 1020 | 230 | CABO | 26 | 250 | 900 | 732 | 714 | 800 | 295 | A++ | A+ | |
PESZ-M60JA | € 2.666 | 20813 | 23884 | 1690 | 1840 | 1260 | 230 | INFRA | 25 | 250 | 1100 | 732 | 880 | 840 | 330 | A+ | A+ | |
PESZ-M60JA_CM | € 2.666 | 20813 | 23884 | 1690 | 1840 | 1260 | 230 | CABO | 25 | 250 | 1100 | 732 | 880 | 840 | 330 | A+ | A+ | |
PESZ-M71JA | € 2.772 | 24225 | 27296 | 2020 | 2150 | 1500 | 230 | INFRA | 26 | 250 | 1100 | 732 | 880 | 840 | 330 | A+ | A | |
PESZ-M71JA_CM | € 2.772 | 24225 | 27296 | 2020 | 2150 | 1500 | 230 | CABO | 26 | 250 | 1100 | 732 | 880 | 840 | 330 | A+ | A | |
PESZ-M100JA | € 3.673 | 32414 | 38214 | 2870 | 2940 | 2040 | 230 | INFRA | 29 | 250 | 1400 | 732 | 981 | 1050 | 330(40) | A | A+ | |
PESZ-M100JA_CM | € 3.673 | 32414 | 38214 | 2870 | 2940 | 2040 | 230 | CABO | 29 | 250 | 1400 | 732 | 981 | 1050 | 330(40) | A | A+ | |
PESZ-M125JA | € 4.097 | 41285 | 46062 | 4010 | 3730 | 2520 | 230 | INFRA | 33 | 250 | 1400 | 732 | 981 | 1050 | 330(40) | |||
PESZ-M125JA_CM | € 4.097 | 41285 | 46062 | 4010 | 3730 | 2520 | 230 | CABO | 33 | 250 | 1400 | 732 | 981 | 1050 | 330(40) | |||
PESZ-M140JA | € 4.648 | 45721 | 51180 | 4760 | 4150 | 2760 | 230 | INFRA | 34 | 250 | 1600 | 732 | 981 | 1050 | 330(40) | |||
PESZ-M140JA_CM | € 4.648 | 45721 | 51180 | 4760 | 4150 | 2760 | 230 | CABO | 34 | 250 | 1600 | 732 | 981 | 1050 | 330(40) |
Conduta Classic Inverter Baixo Perfil SEZ-M Pressão Variável – Trifásica - c/Comando - Admite Wifi
• Unidade compacta
• Pressão estática regulável
• Velocidade ventilador regulável
Instalação a partir de €398
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
PESZ-M100JA_IT | € 3.715 | 32414 | 38214 | 2870 | 2940 | 2040 | 380 | INFRA | 29 | 250 | 1400 | 732 | 981 | 1050 | 330(40) | A | A+ | |
PESZ-M100JA_CT | € 3.715 | 32414 | 38214 | 2870 | 2940 | 2040 | 380 | CABO | 29 | 250 | 1400 | 732 | 981 | 1050 | 330(40) | A | A+ | |
PESZ-M125JA_IT | € 4.171 | 41285 | 46062 | 4010 | 3730 | 2520 | 380 | INFRA | 33 | 250 | 1400 | 732 | 981 | 1050 | 330(40) | |||
PESZ-M125JA_CT | € 4.171 | 41285 | 46062 | 4010 | 3730 | 2520 | 380 | CABO | 33 | 250 | 1400 | 732 | 981 | 1050 | 330(40) | |||
PESZ-M140JA_IT | € 4.733 | 45721 | 51180 | 4760 | 4150 | 2760 | 380 | INFRA | 34 | 250 | 1600 | 732 | 981 | 1050 | 330(40) | |||
PESZ-M140JA_CT | € 4.733 | 45721 | 51180 | 4760 | 4150 | 2760 | 380 | CABO | 34 | 250 | 1600 | 732 | 981 | 1050 | 330(40) |
Conduta Power Inverter Baixo Perfil PEZ-ZM - Pressão Variável - c/Comando - Admite Wifi
• Design compacto
• 5 Níveis de pressão
• 2 Opções de entrada do ar
Instalação a partir de €398
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
PEZ-ZM35JA | € 3.164 | 12283 | 13989 | 837 | 917 | 840 | 230 | INFRA | 23 | 250 | 900 | 732 | 630 | 809 | 300 | A+ | A | |
PEZ-ZM35JA_CM | € 3.164 | 12283 | 13989 | 837 | 917 | 840 | 230 | CABO | 23 | 250 | 900 | 732 | 630 | 809 | 300 | A+ | A | |
PEZ-ZM50JA | € 3.260 | 17060 | 18766 | 1201 | 1312 | 1020 | 230 | INFRA | 26 | 250 | 900 | 732 | 630 | 809 | 300 | A++ | A+ | |
PEZ-ZM50JA_CM | € 3.260 | 17060 | 18766 | 1201 | 1312 | 1020 | 230 | CABO | 26 | 250 | 900 | 732 | 630 | 809 | 300 | A++ | A+ | |
PEZ-ZM60JA | € 3.461 | 20813 | 23884 | 1509 | 1616 | 1260 | 230 | INFRA | 25 | 250 | 1100 | 732 | 943 | 950 | 330 (25) | A++ | A+ | |
PEZ-ZM60JA_CM | € 3.461 | 20813 | 23884 | 1509 | 1616 | 1260 | 230 | CABO | 25 | 250 | 1100 | 732 | 943 | 950 | 330 (25) | A++ | A+ | |
PEZ-ZM71JA | € 3.821 | 24225 | 27296 | 1858 | 1932 | 1500 | 230 | INFRA | 26 | 250 | 1100 | 732 | 943 | 950 | 330 (25) | A++ | A | |
PEZ-ZM71JA_CM | € 3.821 | 24225 | 27296 | 1858 | 1932 | 1500 | 230 | CABO | 26 | 250 | 1100 | 732 | 943 | 950 | 330 (25) | A++ | A | |
PEZ-ZM100JA | € 4.754 | 32414 | 38214 | 2272 | 2598 | 2040 | 230 | INFRA | 29 | 250 | 1400 | 732 | 1338 | 1050 | 330 (40) | A++ | A+ | |
PEZ-ZM100JA_CM | € 4.754 | 32414 | 38214 | 2272 | 2598 | 2040 | 230 | CABO | 29 | 250 | 1400 | 732 | 1338 | 1050 | 330 (40) | A++ | A+ | |
PEZ-ZM125JA | € 5.104 | 42650 | 47768 | 3333 | 3349 | 2520 | 230 | INFRA | 33 | 25 | 1400 | 732 | 1338 | 1050 | 330 (40) | |||
PEZ-ZM125JA_CM | € 5.104 | 42650 | 47768 | 3333 | 3349 | 2520 | 230 | CABO | 33 | 25 | 1400 | 732 | 1338 | 1050 | 330 (40) |
Conduta Power Inverter Baixo Perfil PEZ-ZM - Pressão Variável – Trifásica - c/Comando - Admite Wifi
• Design compacto
• 5 Níveis de pressão
• 2 Opções de entrada do ar
Instalação a partir de €398
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
PEZ-ZM140JA | € 5.592 | 45721 | 54592 | 3631 | 3970 | 2760 | 230 | INFRA | 34 | 250 | 1600 | 732 | 1338 | 1050 | 330 (40) | |||
PEZ-ZM140JA_CM | € 5.592 | 45721 | 54592 | 3631 | 3970 | 2760 | 230 | CABO | 34 | 250 | 1600 | 732 | 1338 | 1050 | 330 (40) | |||
PEZ-ZM100JA_IT | € 4.977 | 32414 | 38214 | 2272 | 2598 | 2040 | 380 | INFRA | 29 | 250 | 1400 | 732 | 1338 | 1050 | 330 (40) | A++ | A+ | |
PEZ-ZM100JA_CT | € 4.977 | 32414 | 38214 | 2272 | 2598 | 2040 | 380 | CABO | 29 | 250 | 1400 | 732 | 1338 | 1050 | 330 (40) | A++ | A+ | |
PEZ-ZM125JA_IT | € 5.443 | 42650 | 47768 | 3333 | 3349 | 2520 | 380 | INFRA | 33 | 250 | 1400 | 732 | 1338 | 1050 | 330 (40) | |||
PEZ-ZM125JA_CT | € 5.443 | 42650 | 47768 | 3333 | 3349 | 2520 | 380 | CABO | 33 | 250 | 1400 | 732 | 1338 | 1050 | 330 (40) | |||
PEZ-ZM140JA_IT | € 5.666 | 45721 | 54592 | 3631 | 3970 | 2760 | 380 | INFRA | 34 | 250 | 1600 | 732 | 1338 | 1050 | 330 (40) | |||
PEZ-ZM140JA_CT | € 5.666 | 45721 | 54592 | 3631 | 3970 | 2760 | 380 | CABO | 34 | 250 | 1600 | 732 | 1338 | 1050 | 330 (40) |
Conduta Classic Inverter Alto Perfil PESZ-M - Trifásica - c/Comando
• Tubagens longas
• Compressor Scroll optimizado
• Flexibilidade Design das condutas
Instalação a partir de €398
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
PESZ-M200LA | € 7.998 | 64828 | 76429 | 380 | CABO | 470 | 1370 | 1120 | 1338 | 1050 | 330(+40) | |||||||
PESZ-M250LA | € 9.206 | 75064 | 92124 | 380 | CABO | 470 | 1370 | 1120 | 1338 | 1050 | 330(+40) |
Conduta Power Inverter Alto Perfil PEZ-ZM - Trifásica - c/Comando
• Tubagens longas
• Compressor Scroll optimizado
• Flexibilidade Design das condutas
Instalação a partir de €398
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
PEZ-ZM200LA | € 9.834 | 64828 | 76429 | 380 | CABO | 470 | 1370 | 1120 | 1338 | 1050 | 330(+40) | |||||||
PEZ-ZM250LA | € 11.421 | 75064 | 92124 | 380 | CABO | 470 | 1370 | 1120 | 1338 | 1050 | 330(+40) |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.