Daitsu - Armário / Consola
Daitsu - Armário / Consola
Armário Altas Coluna - Trifásico - c/Wifi
• Saída de ar a 360º
• Bomba de condensados integrada
• Com funções Turbo, Timer e Soft-Start
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| ALD48KDB2 | € 4.102 | 42650 | 46062 | 4000 | 4200 | 1850 | 230 | INFRA | 45 | 1882 | 587 | 394 | 746 | 1000 | 427 | A++ | A++ | |
Daitsu - Armário / Consola
Consola de Chão Teto Atlas II - c/Wifi
• Fácil manutenção
• Aviso de limpeza dos filtros
• Elevada eficiência energética
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| ABD12KDBS | € 1.722 | 11942 | 13648 | 920 | 930 | 650 | 230 | INFRA | 31 | 235 | 870 | 665 | 553 | 675 | 285 | A++ | A+ | |
| ABD18KDBS | € 1.962 | 18084 | 19107 | 1560 | 1440 | 900 | 230 | INFRA | 38 | 235 | 870 | 665 | 555 | 745 | 300 | A++ | A+ | |
| ABD24KDBS | € 2.189 | 24225 | 27296 | 2030 | 1950 | 1250 | 230 | INFRA | 37 | 235 | 1200 | 665 | 660 | 889 | 340 | A++ | A+ | |
| ABD30KDBS | € 3.087 | 29002 | 30026 | 2500 | 2250 | 1400 | 230 | INFRA | 43 | 235 | 1200 | 665 | 660 | 889 | 340 | A++ | A+ | |
| ABD36KDBS | € 3.961 | 35826 | 39238 | 2940 | 2950 | 1600 | 230 | INFRA | 45 | 235 | 1200 | 665 | 820 | 940 | 370 | A++ | A+ | |
| ABD36TKDBS | € 3.253 | 35826 | 39238 | 2940 | 2950 | 1600 | 380 | INFRA | 45 | 235 | 1570 | 665 | 820 | 940 | 370 | A++ | A+ | |
| ABD42KDBS | € 3.887 | 41285 | 46062 | 3670 | 3750 | 1900 | 230 | INFRA | 40 | 235 | 1570 | 665 | 820 | 940 | 370 | A++ | A+ | |
| ABD42TKDBS | € 4.385 | 41285 | 46062 | 3670 | 3750 | 1900 | 380 | INFRA | 40 | 235 | 1570 | 665 | 820 | 940 | 370 | A++ | A+ | |
| ABD48KDBS | € 4.453 | 45721 | 52886 | 4300 | 4200 | 2300 | 230 | INFRA | 45 | 235 | 1570 | 665 | 820 | 940 | 370 | A++ | A+ | |
| ABD48TKDBS | € 4.594 | 45721 | 52886 | 4300 | 4200 | 2300 | 380 | INFRA | 45 | 235 | 1570 | 665 | 820 | 940 | 370 | A++ | A+ | |
| ABD60TKDBS | € 4.809 | 54592 | 58004 | 5300 | 4800 | 2400 | 380 | INFRA | 48 | 235 | 1570 | 665 | 960 | 940 | 370 | A++ | A+ | |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.