Haier - Armário / Consola
Haier - Armário / Consola
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| AP71DFMHRA | € 1.943 | 24566 | 27296 | 1510 | 230 | INFRA | 28 | 1810 | 408 | 435 | 705 | 890 | 340 | A++ | A+ | |||
Haier - Armário / Consola
Armário ZUN (Coluna) - c/Wifi
• Elegante e distinto
• Experiência super silenciosa
• 953 saídas de ar super longas
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| AP71DFCHRA_IM | € 1.590 | 24566 | 27296 | 2229 | 2150 | 230 | INFRA | 22 | 1810 | 377 | 407 | 697 | 890 | 353 | A++ | A+ | ||
Haier - Armário / Consola
Armário AP - c/Comando Infra - c/Wifi
• Insuflação de ar 3D
• Amplitude de alcance de 160º
• Filtro purificador de alta eficiência
Instalação a partir de €298
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| AP105S2SK1FAH_IM | € 2.804 | 31390 | 34120 | 1850 | 230 | INFRA | 42 | 1850 | 600 | 350 | 765 | 920 | 372 | A++ | A+ | |||
| AP105S2SK1FAH_IT | € 2.903 | 31390 | 34120 | 1850 | 380 | INFRA | 42 | 1850 | 600 | 350 | 765 | 920 | 372 | A++ | A+ | |||
| AP140S2SK1FAH_IT | € 3.750 | 45721 | 51180 | 1850 | 380 | INFRA | 46 | 1850 | 600 | 350 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |||
| AP160S2SK1FAH_IT | € 4.950 | 48792 | 54592 | 1850 | 380 | INFRA | 46 | 1850 | 600 | 350 | 1350 | 950 | 370 | A++ | A+ | |||
Haier - Armário / Consola
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| AC35S2SG1FA(H)_IM | € 1.592 | 11942 | 13648 | 910 | 1070 | 230 | INFRA | 30 | 680 | 1000 | 230 | 553 | 800 | 275 | A+++ | A+ | ||
| AC50S2SG1FA_IM | € 1.873 | 17060 | 19790 | 1450 | 1560 | 230 | INFRA | 35 | 680 | 1000 | 230 | 553 | 820 | 275 | A++ | A+ | ||
| AC71S2SG1FA(H)_IM | € 2.226 | 24225 | 25590 | 2200 | 2020 | 1250 | 230 | INFRA | 35 | 680 | 1325 | 230 | 697 | 890 | 353 | A++ | A | |
| AC105S2SH1FA(H)_IM | € 2.883 | 32414 | 34802,4 | 3130 | 3070 | 1600 | 230 | INFRA | 37 | 680 | 1325 | 230 | 760 | 920 | 372 | A++ | A | |
| AC105S2SH1FA(H)_IT | € 2.982 | 32414 | 35826 | 3250 | 3100 | 1600 | 380 | INFRA | 37 | 680 | 1325 | 230 | 760 | 920 | 372 | A++ | A | |
| AC125S2SK1FA_IM | € 3.400 | 41968 | 43332 | 4540 | 3960 | 2050 | 230 | INFRA | 38 | 680 | 1650 | 230 | 965 | 950 | 370 | A++ | A | |
| AC125S2SK1FA_IT | € 3.573 | 42309 | 43674 | 4530 | 3930 | 2050 | 380 | INFRA | 38 | 680 | 1650 | 230 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |
| AC140S2SK1FA_IM | € 3.744 | 45721 | 51180 | 4530 | 4170 | 2150 | 230 | INFRA | 40 | 680 | 1650 | 230 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |
| AC140S2SK1FA_IT | € 3.953 | 45721 | 51180 | 5130 | 4970 | 2150 | 380 | INFRA | 40 | 680 | 1650 | 230 | 965 | 950 | 370 | A+ | A+ | |
| AC160S2SK1FA_IT | € 4.733 | 54592 | 58004 | 5390 | 4970 | 2250 | 380 | INFRA | 40 | 680 | 1650 | 230 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A+ | |
Haier - Armário / Consola
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| AC35S2SG1FA(H)_CM | € 1.609 | 11942 | 13648 | 910 | 1070 | 230 | CABO | 30 | 680 | 1000 | 230 | 553 | 800 | 275 | A+++ | A+ | ||
| AC50S2SG1FA_CM | € 1.891 | 17060 | 19790 | 1450 | 1560 | 230 | CABO | 35 | 680 | 1000 | 230 | 553 | 820 | 275 | A++ | A+ | ||
| AC71S2SG1FA(H)_CM | € 2.244 | 24225 | 25590 | 2200 | 2020 | 1250 | 230 | CABO | 35 | 680 | 1325 | 230 | 697 | 890 | 353 | A++ | A | |
| AC105S2SH1FA(H)_CM | € 2.900 | 32414 | 34802,4 | 3130 | 3070 | 1600 | 230 | CABO | 37 | 680 | 1325 | 230 | 760 | 920 | 372 | A++ | A | |
| AC105S2SH1FA(H)_CT | € 2.999 | 32414 | 35826 | 3250 | 3100 | 1600 | 380 | CABO | 37 | 680 | 1325 | 230 | 760 | 920 | 372 | A++ | A | |
| AC125S2SK1FA_CM | € 3.417 | 41968 | 43332 | 4540 | 3960 | 2050 | 230 | CABO | 38 | 680 | 1650 | 230 | 965 | 950 | 370 | A++ | A | |
| AC125S2SK1FA_CT | € 3.590 | 42309 | 43674 | 4530 | 3930 | 2050 | 380 | CABO | 38 | 680 | 1650 | 230 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |
| AC140S2SK1FA_CM | € 3.761 | 45721 | 51180 | 4530 | 4170 | 2150 | 230 | CABO | 40 | 680 | 1650 | 230 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |
| AC140S2SK1FA_CT | € 3.970 | 45721 | 51180 | 5130 | 4970 | 2150 | 380 | CABO | 40 | 680 | 1650 | 230 | 965 | 950 | 370 | A+ | A+ | |
| AC160S2SK1FA_CT | € 4.750 | 54592 | 58004 | 5390 | 4970 | 2250 | 380 | CABO | 40 | 680 | 1650 | 230 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A+ | |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.