General - Cassete
General - Cassete
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AUG09-KA | € 3.338 | 10267 | 12027 | 680 | 880 | 600 | 230 | INFRA | 27 | 245 | 570 | 570 | 663 | 541 | 290 | A++ | A+ | |
AUG12-KA | € 3.444 | 10267 | 12027 | 1090 | 1170 | 600 | 230 | INFRA | 27 | 245 | 570 | 570 | 663 | 541 | 290 | A++ | A+ | |
AUG14-KA | € 3.598 | 12614 | 14668 | 1370 | 1420 | 680 | 230 | INFRA | 27 | 245 | 570 | 570 | 799 | 542 | 290 | A++ | A+ | |
AUG18-KA | € 3.718 | 15255 | 17603 | 1720 | 1690 | 680 | 230 | INFRA | 26 | 245 | 570 | 570 | 799 | 542 | 290 | A++ | A | |
AUG24-KA | € 4.136 | 19950 | 22004 | 2260 | 2080 | 930 | 230 | INFRA | 30 | 245 | 570 | 570 | 799 | 632 | 290 | A+ | A |
General - Cassete
Cassete 4 Vias Compacta - Inverter - Série KV - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AUG12-KV | € 4.015 | 10236 | 12010 | 930 | 1080 | 600 | 230 | INFRA | 47 | 245 | 570 | 570 | 542 | 799 | 290 | A++ | A+ | |
AUG14-KV | € 4.419 | 12590 | 14672 | 1280 | 1320 | 680 | 230 | INFRA | 49 | 245 | 570 | 570 | 542 | 799 | 290 | A++ | A+ | |
AUG18-KV | € 4.680 | 15252 | 17606 | 1600 | 1660 | 680 | 230 | INFRA | 50 | 245 | 570 | 570 | 632 | 799 | 290 | A++ | A+ | |
AUG24-KV | € 4.744 | 17572 | 17606 | 2210 | 2030 | 930 | 230 | INFRA | 54 | 245 | 570 | 570 | 716 | 820 | 315 | A++ | A+ | |
AUG09-KV | € 3.767 | 7336 | 8189 | 550 | 790 | 540 | 230 | INFRA | 46 | 245 | 570 | 570 | 542 | 799 | 290 | A++ | A+ |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima aconselha a contactar um técnico instalador certificado.