Daikin - Consola
Daikin - Consola
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FVXM25F | € 1.962 | 8530 | 11601 | 600 | 770 | 820 | 230 | INFRA | 23 | 600 | 700 | 210 | 550 | 765 | 285 | A++ | A+ | |
SB-FVXM35F | € 2.214 | 11942 | 15354 | 1090 | 1190 | 850 | 230 | INFRA | 24 | 600 | 700 | 210 | 550 | 765 | 285 | A++ | A+ | |
SB-FVXM50F | € 3.321 | 17060 | 19790 | 1550 | 1600 | 1010 | 230 | INFRA | 32 | 600 | 700 | 210 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ |
Daikin - Consola
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FVXM25A | € 1.993 | 8189 | 11601 | 230 | INFRA | 19 | 600 | 750 | 238 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A++ | ||||
SB-FVXM35A | € 2.251 | 11601 | 15354 | 230 | INFRA | 19 | 600 | 750 | 238 | 550 | 765 | 285 | A++ | A++ | ||||
SB-FVXM50A | € 3.364 | 17060 | 19790 | 230 | INFRA | 29 | 600 | 750 | 238 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima aconselha a contactar um técnico instalador certificado.