Daitsu - Multi
Daitsu - Multi
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AD 14KDB-MU | € 1.138 | 0 | 2600 | 230 | CABO | 596 | 899 | 378 | A++ | A+ | ||||||||
AD 18KDB-MU | € 1.199 | 0 | 2600 | 230 | CABO | 596 | 899 | 378 | A++ | A+ | ||||||||
AD 21KDB-MU | € 1.501 | 0 | 3200 | 230 | CABO | 700 | 955 | 396 | A++ | A+ | ||||||||
AD 24KDB-MU | € 1.538 | 0 | 4000 | 230 | CABO | 790 | 980 | 427 | A++ | A+ | ||||||||
AD 28KDB-MU | € 2.030 | 0 | 4000 | 230 | CABO | 790 | 980 | 427 | A++ | A+ | ||||||||
AD 36KDB-MU | € 2.692 | 0 | 7200 | 230 | CABO | 1103 | 1088 | 440 | A++ | A+ | ||||||||
AD 42KDB-MU | € 3.112 | 0 | 7200 | 230 | CABO | 1103 | 1088 | 440 | A++ | A+ |
Daitsu - Multi
Multi Free - Inverter - Interior Mural Liberty - R32 - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASD 09K-MU | € 234 | 8530 | 9554 | 230 | INFRA | 28 | 275 | 790 | 200 | |||||||||
ASD 12K-MU | € 252 | 10918 | 11942 | 230 | INFRA | 28 | 275 | 790 | 200 | |||||||||
ASD 18K-MU | € 277 | 15695 | 17742 | 230 | INFRA | 34 | 300 | 970 | 224 | |||||||||
ASD 21K-MU | € 523 | 21154 | 22178 | 230 | INFRA | 34 | 300 | 970 | 224 |
Daitsu - Multi
Multi Free - Inverter - Interior Cassete Liberty - R32 - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AUD 12K-MU | € 554 | 11942 | 13648 | 230 | INFRA | 34 | 240 | 596 | 596 | |||||||||
AUD 18K-MU | € 584 | 15354 | 17060 | 230 | INFRA | 37 | 240 | 596 | 596 | |||||||||
AUD 24K-MU | € 726 | 24225 | 27296 | 230 | INFRA | 36 | 240 | 596 | 596 |
Daitsu - Multi
Multi Free - Inverter - Interior Consola de Chão Liberty - R32 - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AGD 09K-MU | € 480 | 9212 | 9554 | 500 | 230 | INFRA | 23 | 600 | 700 | 215 | ||||||||
AGD 12K-MU | € 504 | 11942 | 12624 | 600 | 230 | INFRA | 25 | 600 | 700 | 215 | ||||||||
AGD 18K-MU | € 566 | 17742 | 18084 | 700 | 230 | INFRA | 32 | 600 | 700 | 215 |
Daitsu - Multi
Multi Free - Inverter - Interior Consola de Chão Teto Liberty - R32 - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ABD 09K-MU | € 640 | 8871 | 9212 | 700 | 230 | INFRA | 31 | 556 | 890 | 235 | ||||||||
ABD 12K-MU | € 689 | 11942 | 13648 | 700 | 230 | INFRA | 32 | 665 | 870 | 235 | ||||||||
ABD 18K-MU | € 695 | 15354 | 18766 | 680 | 230 | INFRA | 33 | 665 | 870 | 235 | ||||||||
ABD 24K-MU | € 812 | 24225 | 27296 | 750 | 230 | INFRA | 34 | 665 | 1200 | 235 |
Daitsu - Multi
Multi Free - Inverter - Interior Conduta Liberty - R32 - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ACD 09K-MU | € 480 | 8530 | 9554 | 450 | 230 | CABO | 31 | 200 | 700 | 615 | ||||||||
ACD 12K-MU | € 504 | 11942 | 13136 | 550 | 230 | CABO | 32 | 200 | 700 | 615 | ||||||||
ACD 18K-MU | € 554 | 17060 | 18766 | 700 | 230 | CABO | 33 | 200 | 900 | 615 | ||||||||
ACD 21K-MU | € 627 | 20472 | 22519 | 1000 | 230 | CABO | 34 | 200 | 1100 | 615 | ||||||||
ACD 24K-MU | € 664 | 24225 | 27296 | 1000 | 230 | CABO | 34 | 200 | 1100 | 615 |
Daitsu - Multi
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
DOSF-14KDB-MU | € 1.261 | 0 | 230 | CABO | 550 | 745 | 300 | |||||||||||
DOSF-18KDB-MU | € 1.519 | 0 | 230 | CABO | 550 | 745 | 300 | |||||||||||
DOSF-24KDB-MU | € 1.870 | 0 | 230 | CABO | 654 | 889 | 340 | |||||||||||
DOSF-24KDB-MU | € 1.907 | 0 | 230 | CABO | 654 | 889 | 340 | |||||||||||
DOSF-28KDB-MU | € 2.153 | 0 | 230 | CABO | 654 | 889 | 340 |
Daitsu - Multi
Multi Free - Inverter - Interior Mural Liberty PRO Slim - R32 - NOVIDADE
Multi Free - Inverter - Interior Mural Liberty PRO Slim - R32 - NOVIDADE
Wifi incluído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SLIM ASD 09K-MU | € 295 | 8530 | 9554 | 736 | 250 | 230 | INFRA | 22 | 250 | 773 | 185 | |||||||
SLIM ASD 12K-MU | € 314 | 10918 | 11601 | 1012 | 280 | 230 | INFRA | 26 | 250 | 773 | 185 | |||||||
SLIM ASD 18K-MU | € 338 | 15695 | 17742 | 1357 | 550 | 230 | INFRA | 31 | 300 | 970 | 225 | |||||||
SLIM ASD 21K-MU | € 584 | 21154 | 22178 | 1748 | 520 | 230 | INFRA | 26 | 300 | 970 | 225 |
Daitsu - Multi
Multi Free - Inverter - Interior Cassete Liberty PRO 3D AIRFLOW - R32 - NOVIDADE
Multi Free - Inverter - Interior Cassete Liberty PRO 3D AIRFLOW - R32 - NOVIDADE
Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
DUF-12K-MU | € 677 | 11942 | 13648 | 230 | INFRA | 28 | 265 | 570 | 570 | |||||||||
DUF-18K-MU | € 707 | 17060 | 18766 | 230 | INFRA | 28 | 265 | 570 | 570 | |||||||||
DUF-24K-MU | € 849 | 23884 | 27296 | 230 | INFRA | 39 | 240 | 840 | 840 |
Daitsu - Multi
Multi Free - Inverter - Interior Conduta Liberty PRO - R32 - NOVIDADE
Multi Free - Inverter - Interior Conduta Liberty PRO - R32 - NOVIDADE
Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
DCF BP 09K-MU | € 664 | 9042 | 9554 | 520 | 230 | CABO | 31 | 200 | 710 | 450 | ||||||||
DCF BP 12K-MU | € 689 | 11942 | 13648 | 300 | 230 | CABO | 32 | 200 | 710 | 450 | ||||||||
DCF BP 18K-MU | € 744 | 17060 | 18766 | 300 | 230 | CABO | 33 | 200 | 1010 | 450 | ||||||||
DCF BP 24K-MU | € 750 | 23884 | 27296 | 900 | 230 | CABO | 34 | 200 | 900 | 450 |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima aconselha a contactar um técnico instalador certificado.