Haier - Multi
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
2U40S2SM1FA-MU | € 1.101 | 0 | 1900 | 230 | CABO | 553 | 800 | 275 | ||||||||||
2U50S2SM1FA-3-MU | € 1.347 | 0 | 2900 | 230 | CABO | 553 | 800 | 275 | ||||||||||
3U55S2SR5FA-MU | € 1.605 | 0 | 3000 | 230 | CABO | 700 | 890 | 340 | ||||||||||
3U70S2SR5FA-MU | € 1.790 | 0 | 3000 | 230 | CABO | 700 | 890 | 340 | ||||||||||
4U75S2SR5FA-MU | € 2.282 | 0 | 4000 | 230 | CABO | 700 | 890 | 340 | ||||||||||
4U85S2SR5FA-MU | € 2.405 | 0 | 4000 | 230 | CABO | 700 | 890 | 340 | ||||||||||
5U90S2SS5FA-MU | € 2.700 | 0 | 230 | CABO | 760 | 920 | 372 | |||||||||||
5U105S2SS5FA-MU | € 2.817 | 0 | 4200 | 230 | CABO | 760 | 920 | 372 | ||||||||||
5U125S2SN1FA-MU | € 3.143 | 0 | 4200 | 230 | CABO | 965 | 950 | 370 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural - Geos - Wifi Inlcuído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25TAEHRA-THC-MU | € 234 | 8530 | 9554 | 230 | INFRA | 19 | 280 | 820 | 195 | |||||||||
AS35TAEHRA-THC-MU | € 264 | 10918 | 11601 | 230 | INFRA | 20 | 280 | 820 | 195 | |||||||||
AS50TDDHRA-THC-MU | € 357 | 17060 | 17742 | 230 | INFRA | 28 | 318 | 1008 | 225 | |||||||||
AS68TEDHRA-THC-MU | € 431 | 23884 | 27637 | 230 | INFRA | 30 | 335 | 1125 | 240 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural - Pearl Plus - Wifi Inlcuído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25PBAHRA-MU | € 295 | 8871 | 9554 | 550 | 230 | INFRA | 18 | 290 | 805 | 200 | ||||||||
AS35PBAHRA-MU | € 351 | 10918 | 11601 | 600 | 230 | INFRA | 19 | 290 | 805 | 200 | ||||||||
AS50PDAHRA-MU | € 394 | 17060 | 17742 | 900 | 230 | INFRA | 28 | 320 | 975 | 220 | ||||||||
AS68PDAHRA-MU | € 455 | 23202 | 23202 | 1100 | 230 | INFRA | 29 | 320 | 975 | 220 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural - Expert Plus - Wifi Inlcuído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25XCAHRA-MU | € 418 | 9554 | 10918 | 730 | 230 | INFRA | 313 | 895 | 234 | |||||||||
AS35XCAHRA-MU | € 443 | 11942 | 14330 | 800 | 230 | INFRA | 313 | 895 | 234 | |||||||||
AS50XCAHRA-MU | € 566 | 17060 | 19107 | 880 | 230 | INFRA | 313 | 895 | 234 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural - Flair Plus - Wifi Inlcuído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS20S2SF2FA-3-MU | € 308 | 6824 | 8530 | 600 | 230 | INFRA | 16 | 196 | 870 | 301 | ||||||||
AS25S2SF2FA-3-MU | € 320 | 8871 | 10918 | 600 | 230 | INFRA | 19 | 196 | 866 | 301 | ||||||||
AS35S2SF2FA-3-MU | € 332 | 11942 | 14330 | 650 | 230 | INFRA | 22 | 196 | 866 | 301 | ||||||||
AS42S2SF2FA-3-MU | € 394 | 14330 | 15013 | 750 | 230 | INFRA | 196 | 866 | 301 | |||||||||
AS50S2SF2FA-3-MU | € 449 | 17742 | 20472 | 900 | 230 | INFRA | 31 | 223 | 1009 | 327 | ||||||||
AS71S2SF2FA-3-MU | € 603 | 23884 | 27296 | 1100 | 230 | INFRA | 33 | 230 | 1126 | 337 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural - Flexis Plus - Wifi Inlcuído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25S2SF1FA WH-MU | € 406 | 8871 | 10918 | 600 | 230 | INFRA | 196 | 866 | 301 | |||||||||
AS35S2SF1FA WH-MU | € 418 | 11942 | 14330 | 650 | 230 | INFRA | 196 | 866 | 301 | |||||||||
AS50S2SF1FA WH-MU | € 554 | 17742 | 20472 | 900 | 230 | INFRA | 223 | 1009 | 327 | |||||||||
AS71S2SF1FA WH-MU | € 615 | 23884 | 27296 | 1100 | 230 | INFRA | 235 | 1115 | 343 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural - Flexis Plus Preto Mate - Wifi Inlcuído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25S2SF1FA-BH-MU | € 492 | 8871 | 10918 | 600 | 230 | INFRA | 16 | 300 | 856 | 197 | ||||||||
AS35S2SF1FA-BH-MU | € 529 | 11942 | 14330 | 650 | 230 | INFRA | 17 | 300 | 856 | 197 | ||||||||
AS50S2SF1FA-BH-MU | € 609 | 17742 | 20472 | 900 | 230 | INFRA | 28 | 323 | 999 | 225 | ||||||||
AS71S2SF1FA-BH-MU | € 720 | 23884 | 27296 | 1100 | 230 | INFRA | 35 | 343 | 1115 | 225 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Mural - Flexis Plus Prata - Wifi Inlcuído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25S2SF1FA-S-MU | € 504 | 8871 | 10918 | 600 | 230 | INFRA | 16 | 300 | 856 | 197 | ||||||||
AS35S2SF1FA-S-MU | € 541 | 11942 | 14330 | 650 | 230 | INFRA | 17 | 300 | 856 | 197 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Consola Chão - Comando Infra Incluído - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AF25S2SD1FA(H)-MU | € 658 | 8530 | 9554 | 450 | 230 | INFRA | 20 | 600 | 700 | 210 | ||||||||
AF35S2SD1FA(H)-MU | € 683 | 11601 | 11942 | 500 | 230 | INFRA | 21 | 600 | 700 | 210 | ||||||||
AF42S2SD1FA(H)-MU | € 732 | 14330 | 16036 | 580 | 230 | INFRA | 600 | 700 | 210 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Consola Chão Tecto - Comando Infra Incluído - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AC35S2SG1FA(H)-MU | € 873 | 11942 | 13648 | 750 | 230 | INFRA | 33 | 680 | 1000 | 230 | ||||||||
AC50S2SG1FA-MU | € 910 | 17060 | 19790 | 800 | 230 | INFRA | 38 | 680 | 1000 | 230 | ||||||||
AC71S2SG1FA(H)-MU | € 1.046 | 24225 | 27296 | 840 | 230 | INFRA | 33 | 680 | 1325 | 230 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Cassete Fully Flat 60x60 - R32 - Comando Infra Incluído - Wifi opcional
Ideal para tetos modulares
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AB25S2SC2FA-MU | € 812 | 8871 | 10918,4 | 620 | 230 | INFRA | 27 | 240 | 570 | 570 | ||||||||
AB35S2SC2FA-MU | € 836 | 11942 | 13648 | 620 | 230 | INFRA | 27 | 240 | 570 | 570 | ||||||||
AB50S2SC2FA-MU | € 861 | 17060 | 17060 | 700 | 230 | INFRA | 32 | 240 | 570 | 570 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Cassete Fully Flat 60x60 - R32 - Comando Cabo Incluído - Wifi opcional
Ideal para tetos modulares
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AB25S2SC2FA-MU_CM | € 843 | 8871 | 10918,4 | 620 | 230 | CABO | 27 | 240 | 570 | 570 | ||||||||
AB35S2SC2FA-MU_CM | € 867 | 11942 | 13648 | 620 | 230 | CABO | 27 | 240 | 570 | 570 | ||||||||
AB50S2SC2FA-MU_CM | € 892 | 17060 | 17060 | 700 | 230 | CABO | 32 | 240 | 570 | 570 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Cassete 4 Vias com painel 700x700 - R32 - Comando Infra Incluído - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AB35S2SC1FA-MU | € 726 | 11942 | 13648 | 230 | INFRA | 28 | 570 | 570 | 260 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Cassete Round Way - R32 - Comando Infra Incluído - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AB71S2SG1FA-MU | € 1.162 | 24225 | 27296 | 1260 | 230 | INFRA | 26 | 840 | 840 | 204 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Cassete Round Way - R32 - Comando Cabo Incluído - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AB71S2SG1FA-MU_IM | € 1.193 | 24225 | 27296 | 1260 | 230 | CABO | 26 | 840 | 840 | 204 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Conduta Baixa Pressão Slim - R32 - Comando Cabo incluído - Wifi incluído
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AD25S2SS1FA(H)-MU | € 824 | 8530 | 10236 | 530 | 230 | CABO | 25 | 420 | 850 | 185 | ||||||||
AD35S2SS1FA(H)-MU | € 836 | 11942 | 13648 | 600 | 230 | CABO | 25 | 420 | 850 | 185 | ||||||||
AD50S2SS1FA-MU | € 996 | 17060 | 18766 | 900 | 230 | CABO | 32 | 420 | 1170 | 185 | ||||||||
AD71S2SS1FA(H)-MU | € 1.015 | 24225 | 24225 | 1000 | 230 | CABO | 33 | 420 | 1170 | 185 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Conduta Baixa Pressão Slim - R32 - Comando Infra incluído - Wifi incluído
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AD25S2SS1FA(H)-MU_IM | € 873 | 8530 | 10236 | 530 | 230 | INFRA | 25 | 420 | 850 | 185 | ||||||||
AD35S2SS1FA(H)-MU_IM | € 886 | 11942 | 13648 | 600 | 230 | INFRA | 25 | 420 | 850 | 185 | ||||||||
AD50S2SS1FA-MU_IM | € 1.046 | 17060 | 18766 | 900 | 230 | INFRA | 32 | 420 | 1170 | 185 | ||||||||
AD71S2SS1FA(H)-MU_IM | € 1.064 | 24225 | 24225 | 1000 | 230 | INFRA | 33 | 420 | 1170 | 185 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Conduta Média Pressão - R32 - Comando Cabo incluído - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AD35S2SM3FA-MU | € 996 | 11942 | 13648 | 840 | 230 | CABO | 26 | 700 | 700 | 248 | ||||||||
AD35S2SM3FA-MU_IM | € 1.046 | 11942 | 13648 | 840 | 230 | CABO | 26 | 700 | 700 | 248 | ||||||||
AD50S2SM1FA(H)-MU | € 1.082 | 17060 | 20472 | 1080 | 230 | CABO | 29 | 700 | 700 | 248 | ||||||||
AD50S2SM1FA(H)-MU_IM | € 1.132 | 17060 | 20472 | 1080 | 230 | CABO | 29 | 700 | 700 | 248 | ||||||||
AD71S2SM3FA(H)-MU | € 1.138 | 24225 | 27296 | 1440 | 230 | CABO | 30 | 700 | 1100 | 248 | ||||||||
AD71S2SM3FA(H)-MU_IM | € 1.187 | 24225 | 27296 | 1440 | 230 | CABO | 30 | 700 | 1100 | 248 |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CMT77FLAIR40 | € 1.716 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ | ||||||
CMT79FLAIR40 | € 1.728 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ | ||||||
CMT712FLAIR40 | € 1.740 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ | ||||||
CMT99FLAIR50 | € 1.986 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ | ||||||
CMT912FLAIR50 | € 1.999 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CMT912FLAIR55 | € 2.257 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A | ||||||
CMT999FLAIR55 | € 2.565 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A+ | ||||||
CMT9912FLAIR70 | € 2.761 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A+ |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CMT99FLEXIS50 | € 2.159 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ | ||||||
CMT912FLEXIS50 | € 2.171 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
CMT912FLEXIS55 | € 2.429 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A | ||||||
CMT9912FLEXIS55 | € 2.823 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A+ | ||||||
CMT9912FLEXIS70 | € 3.020 | 0 | 230 | CABO | 196 | 866 | 301 | 700 | 890 | 340 | A++ | A+ |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima aconselha a contactar um técnico instalador certificado.