Daikin - Mural
Mural - Inverter - Sensira - R32
O painel frontal plano e elegante funde-se facilmente com qualquer decoração interior
Elevada eficiência energética até A++
Controlador online opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FTXF20E | € 941 | 6824 | 8530 | 588 | 230 | INFRA | 20 | 286 | 770 | 225 | 550 | 658 | 275 | A++ | A+ | |||
SB-FTXF25E | € 1.002 | 8530 | 9554 | 600 | 230 | INFRA | 20 | 286 | 770 | 225 | 550 | 658 | 275 | A++ | A+ | |||
SB-FTXF35E | € 1.132 | 11260 | 11942 | 690 | 230 | INFRA | 20 | 286 | 770 | 225 | 550 | 658 | 275 | A++ | A+ | |||
SB-FTXF42E | € 1.353 | 14330 | 15695 | 756 | 230 | INFRA | 20 | 286 | 770 | 225 | 550 | 658 | 275 | A++ | A+ | |||
SB-FTXF50D/E | € 1.808 | 17060 | 20472 | 1008 | 230 | INFRA | 31 | 295 | 990 | 263 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
SB-FTXF60D/E | € 2.251 | 20472 | 21837 | 1038 | 230 | INFRA | 33 | 295 | 990 | 263 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
SB-FTXF71D/E | € 2.694 | 24225 | 27978 | 1038 | 230 | INFRA | 34 | 295 | 990 | 263 | 734 | 870 | 373 | A++ | A |
Mural - Inverter - Comfora - R32
Unidade mural discreta que oferece um elevado nível de eficiência e conforto
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FTXP20N | € 1.187 | 6824 | 8530 | 570 | 230 | INFRA | 19 | 286 | 770 | 225 | 550 | 658 | 275 | A++ | A++ | |||
SB-FTXP25N | € 1.279 | 8530 | 10236 | 582 | 230 | INFRA | 19 | 286 | 770 | 225 | 550 | 658 | 275 | A++ | A++ | |||
SB-FTXP35N | € 1.433 | 11942 | 13648 | 690 | 230 | INFRA | 19 | 286 | 770 | 225 | 550 | 658 | 275 | A++ | A++ | |||
SB-FTXP50N | € 2.276 | 17060 | 20472 | 1038 | 230 | INFRA | 27 | 295 | 990 | 263 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
SB-FTXP60N | € 2.835 | 20472 | 23884 | 1074 | 230 | INFRA | 30 | 295 | 990 | 263 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ | |||
SB-FTXP71N | € 3.278 | 24225 | 27978 | 1110 | 230 | INFRA | 32 | 295 | 990 | 263 | 734 | 870 | 373 | A++ | A+ |
Mural - Inverter - Perfera - R32
Disponível com a tecnologia Bluevolution para reduzir o impacto ambiental
A tecnologia inverter aumenta as poupanças de energia até 30%
O sensor de deteção de movimento de 2 áreas e o modo Econo reduzem o consumo excessivo
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FTXM20R | € 1.408 | 6824 | 8530 | 440 | 500 | 258 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 778 | 272 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |
SB-FTXM25R | € 1.488 | 8530 | 9554 | 560 | 560 | 246 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 778 | 272 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |
SB-FTXM35R | € 1.716 | 11601 | 13648 | 800 | 990 | 252 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 778 | 272 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |
SB-FTXM42R | € 2.183 | 14330 | 18425 | 970 | 1310 | 258 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 778 | 272 | 870 | 734 | 373 | A++ | A++ | |
SB-FTXM50R | € 2.804 | 17060 | 19790 | 1360 | 1450 | 498 | 230 | INFRA | 27 | 299 | 998 | 292 | 870 | 734 | 373 | A++ | A++ | |
SB-FTXM60R | € 3.401 | 20472 | 23884 | 1770 | 1940 | 546 | 230 | INFRA | 30 | 299 | 998 | 292 | 870 | 734 | 373 | A++ | A+ | |
SB-FTXM71R | € 3.924 | 24225 | 27978 | 2340 | 2570 | 600 | 230 | INFRA | 32 | 299 | 998 | 292 | 954 | 734 | 401 | A++ | A+ |
Mural - Inverter - Stylish Branco - R32
Design premiado e eficiência energética de topo, até A+++ está disponível em 4 cores
baixa fatura de eletricidade e com enorme simplicidade de controlo, através do seu smartphone.
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FTXA20AW | € 1.673 | 6824 | 8530 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |||
SB-FTXA25AW | € 1.796 | 8530 | 9554 | 690 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |||
SB-FTXA35AW | € 2.085 | 11601 | 13648 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |||
SB-FTXA42AW | € 2.632 | 14330 | 18425 | 786 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | 734 | 870 | 373 | A++ | A++ | |||
SB-FTXA50AW | € 3.130 | 17060 | 19790 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 295 | 798 | 189 | 734 | 870 | 373 | A++ | A++ |
Mural - Inverter - Stylish Prateado - R32
Design premiado e eficiência energética de topo, até A+++ está disponível em 4 cores
baixa fatura de eletricidade e com enorme simplicidade de controlo, através do seu smartphone.
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FTXA20BS | € 1.734 | 6824 | 8530 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |||
SB-FTXA25BS | € 1.876 | 8530 | 9554 | 690 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |||
SB-FTXA35BS | € 2.171 | 11601 | 13648 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |||
SB-FTXA42BS | € 2.731 | 14330 | 18425 | 786 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | 734 | 870 | 373 | A++ | A++ | |||
SB-FTXA50BS | € 3.235 | 17060 | 19790 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 295 | 798 | 189 | 734 | 870 | 373 | A++ | A++ |
Mural - Inverter - Stylish Preto - R32
Design premiado e eficiência energética de topo, até A+++ está disponível em 4 cores
baixa fatura de eletricidade e com enorme simplicidade de controlo, através do seu smartphone.
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FTXA20BB | € 1.734 | 6824 | 8530 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |||
SB-FTXA25BB | € 1.876 | 8530 | 9554 | 690 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |||
SB-FTXA35BB | € 2.171 | 11601 | 13648 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |||
SB-FTXA42BB | € 2.731 | 14330 | 18425 | 786 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | 734 | 870 | 373 | A++ | A++ | |||
SB-FTXA50BB | € 3.235 | 17060 | 19790 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 295 | 798 | 189 | 734 | 870 | 373 | A++ | A++ |
Mural - Inverter - Stylish Madeira Preta - R32
Design premiado e eficiência energética de topo, até A+++ está disponível em 4 cores
baixa fatura de eletricidade e com enorme simplicidade de controlo, através do seu smartphone.
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FTXA20BT | € 1.734 | 6824 | 8530 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |||
SB-FTXA25BT | € 1.876 | 8530 | 9554 | 690 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |||
SB-FTXA35BT | € 2.171 | 11601 | 13648 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 189 | 550 | 765 | 285 | A+++ | A+++ | |||
SB-FTXA42BT | € 2.731 | 14330 | 18425 | 786 | 230 | INFRA | 21 | 295 | 798 | 189 | 734 | 870 | 373 | A++ | A++ | |||
SB-FTXA50BT | € 3.235 | 17060 | 19790 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 295 | 798 | 189 | 734 | 870 | 373 | A++ | A++ |
Mural - Inverter - Emura - Branco - R32
NOVO MODELO 2022
Design Premiado aspeto simples e elegante
Disponível em branco, prateado e preto
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FTXJ20AW | € 1.863 | 6824 | 8530 | 430 | 500 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
SB-FTXJ25AW | € 1.943 | 8530 | 9554 | 560 | 560 | 680 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
SB-FTXJ35AW | € 2.232 | 11601 | 13648 | 780 | 990 | 708 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
SB-FTXJ42AW | € 2.854 | 14330 | 18425 | 1050 | 1310 | 780 | 230 | INFRA | 21 | 305 | 900 | 212 | 734 | 954 | 408 | A++ | A++ | |
SB-FTXJ50AW | € 3.321 | 17060 | 19790 | 1360 | 1450 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 305 | 900 | 212 | 734 | 954 | 408 | A++ | A++ |
Mural - Inverter - Emura - Prateado - R32
NOVO MODELO 2022
Design Premiado aspeto simples e elegante
Disponível em branco, prateado e preto
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FTXJ20AS | € 2.023 | 6824 | 8530 | 430 | 500 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
SB-FTXJ25AS | € 2.116 | 8530 | 9554 | 560 | 560 | 680 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
SB-FTXJ35AS | € 2.417 | 11601 | 13648 | 780 | 990 | 708 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
SB-FTXJ42AS | € 2.970 | 14330 | 18425 | 1050 | 1310 | 780 | 230 | INFRA | 21 | 305 | 900 | 212 | 734 | 954 | 408 | A++ | A++ | |
SB-FTXJ50AS | € 3.475 | 17060 | 19790 | 1360 | 1450 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 305 | 900 | 212 | 734 | 954 | 408 | A++ | A++ |
Mural - Inverter - Emura - Preto - R32
NOVO MODELO 2022
Design Premiado aspeto simples e elegante
Disponível em branco, prateado e preto
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FTXJ20AB | € 2.023 | 6824 | 8530 | 430 | 500 | 660 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
SB-FTXJ25AB | € 2.116 | 8530 | 9554 | 560 | 560 | 680 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
SB-FTXJ35AB | € 2.417 | 11601 | 13648 | 780 | 990 | 708 | 230 | INFRA | 19 | 305 | 900 | 212 | 552 | 840 | 350 | A+++ | A+++ | |
SB-FTXJ42AB | € 2.970 | 14330 | 18425 | 1050 | 1310 | 780 | 230 | INFRA | 21 | 305 | 900 | 212 | 734 | 954 | 408 | A++ | A++ | |
SB-FTXJ50AB | € 3.475 | 17060 | 19790 | 1360 | 1450 | 810 | 230 | INFRA | 24 | 305 | 900 | 212 | 734 | 954 | 408 | A++ | A++ |
Mural - Inverter - Ururu Sarara - R32
Sensor de deteção de movimento de 3 áreas
Humidificação Ururu
Absorve a humidade do ar exterior e distribui-a uniformemente ao longo das áreas interiores.
Controlador online através de aplicação (Opcional)
Custo de instalação por equipamento a partir de €225
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SB-FTXZ25N | € 2.946 | 8530 | 12283 | 410 | 620 | 642 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 372 | 693 | 795 | 300 | A+++ | A+++ | |
SB-FTXZ35N | € 3.112 | 11942 | 17060 | 660 | 1000 | 726 | 230 | INFRA | 19 | 295 | 798 | 372 | 693 | 795 | 300 | A+++ | A+++ | |
SB-FTXZ50N | € 4.237 | 17060 | 21496 | 1100 | 1410 | 900 | 230 | INFRA | 23 | 295 | 798 | 372 | 693 | 795 | 300 | A+++ | A+++ |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima aconselha a contactar um técnico instalador certificado.