Fujitsu - Mural
Mural KP
• Design compacto
• Caudal de ar confortável
• Ventilador de alta eficiência
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASY25-KP | € 731 | 8530 | 9554 | 710 | 790 | 580 | 230 | INFRA | 22 | 270 | 784 | 224 | 541 | 663 | 290 | A++ | A+ | |
ASY35-KP | € 827 | 11601 | 12966 | 1000 | 1140 | 630 | 230 | INFRA | 22 | 270 | 784 | 224 | 541 | 663 | 290 | A++ | A+ |
Mural KL
• Conforto para grandes espaços
• Ventilador de alta eficiência
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASY50-KL | € 1.511 | 17742 | 21496 | 1685 | 1800 | 995 | 230 | INFRA | 35 | 293 | 790 | 249 | 542 | 799 | 290 | A++ | A+ | |
ASY71-KL | € 1.908 | 24225 | 27296 | 2420 | 2225 | 1040 | 230 | INFRA | 33 | 293 | 790 | 249 | 632 | 799 | 290 | A++ | A+ |
Mural KMCC - Admite Wifi
• Reinicio automático
• Caudal de ar confortável
• Mudança automática modo climatização
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASY20-KN | € 837 | 6824 | 8530 | 500 | 580 | 530 | 230 | INFRA | 20 | 270 | 784 | 222 | 541 | 663 | 290 | A++ | A+ | |
ASY25-KN | € 922 | 8530 | 9554 | 740 | 700 | 580 | 230 | INFRA | 20 | 270 | 784 | 222 | 541 | 663 | 290 | A++ | A+ | |
ASY35-KN | € 1.049 | 11601 | 12966 | 1050 | 1020 | 600 | 230 | INFRA | 20 | 270 | 784 | 222 | 541 | 663 | 290 | A++ | A+ |
Mural KM Large
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASY50-KM | € 1.632 | 17742 | 21496 | 1390 | 1560 | 980 | 230 | INFRA | 29 | 280 | 980 | 240 | 632 | 799 | 290 | A++ | A+ | |
ASY71-KM | € 2.109 | 24225 | 27296 | 2080 | 1910 | 1170 | 230 | INFRA | 29 | 280 | 980 | 240 | 716 | 820 | 315 | A++ | A+ | |
ASY80-KM | € 2.989 | 27296 | 30026 | 2330 | 2220 | 1330 | 230 | INFRA | 33 | 340 | 1150 | 280 | 788 | 940 | 320 | A++ | A+ | |
ASY100-KM | € 3.699 | 32073 | 31049 | 3160 | 2730 | 1330 | 230 | INFRA | 33 | 340 | 1150 | 280 | 788 | 940 | 320 | A+ | A+ |
Mural KE - Branco - c/Wifi
• SuperfÃcies curvas
• Design minimalista
• Permutador de calor de alta eficiência
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASY20-KE | € 954 | 6824 | 8530 | 450 | 555 | 650 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 541 | 663 | 290 | A++ | A+ | |
ASY25-KE | € 1.028 | 8530 | 9554 | 630 | 620 | 700 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 541 | 663 | 290 | A++ | A+ | |
ASY35-KE | € 1.219 | 11601 | 13648 | 935 | 960 | 700 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 541 | 663 | 290 | A++ | A+ | |
ASY40-KE | € 1.569 | 14330 | 18425 | 1220 | 1410 | 770 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 542 | 739 | 290 | A++ | A+ |
Mural KE - Cinzento - c/Wifi
• SuperfÃcies curvas
• Design minimalista
• Permutador de calor de alta eficiência
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASY20-KEP | € 954 | 6824 | 8530 | 450 | 555 | 650 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 541 | 663 | 290 | A++ | A+ | |
ASY25-KEP | € 1.028 | 8530 | 9554 | 630 | 620 | 700 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 541 | 663 | 290 | A++ | A+ | |
ASY35-KEP | € 1.219 | 11601 | 13648 | 935 | 960 | 700 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 541 | 663 | 290 | A++ | A+ | |
ASY40-KEP | € 1.569 | 14330 | 18425 | 1220 | 1410 | 770 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 542 | 739 | 290 | A++ | A+ |
Mural KG - c/Wifi
• Design premiado
• Permutador de calor hÃbrido
• Sensor de movimento integrado
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASY20-KG | € 1.219 | 6824 | 8530 | 400 | 500 | 650 | 230 | INFRA | 19 | 270 | 834 | 215 | 542 | 799 | 290 | A++ | A+++ | |
ASY25-KG | € 1.272 | 8530 | 9554 | 555 | 560 | 700 | 230 | INFRA | 19 | 270 | 834 | 215 | 542 | 799 | 290 | A+++ | A+++ | |
ASY35-KG | € 1.473 | 11601 | 13648 | 805 | 910 | 700 | 230 | INFRA | 19 | 270 | 834 | 215 | 542 | 799 | 290 | A+++ | A+++ | |
ASY40-KG | € 1.791 | 14330 | 18425 | 1175 | 1350 | 770 | 230 | INFRA | 20 | 270 | 834 | 215 | 542 | 799 | 290 | A++ | A+ |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima aconselha a contactar um técnico instalador certificado.