Haier - Mural
Haier - Mural
Mural Geos Plus - c/Wifi
• Efeito Coanda Plus
• Função de Auto-limpeza,
• Smart, Prático e Eficiente
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25TAEHRA-THC | € 550 | 8530 | 9554 | 800 | 750 | 230 | INFRA | 19 | 280 | 820 | 195 | 780 | 540 | 245 | A++ | A+++ | ||
AS35TAEHRA-THC | € 579 | 10918 | 11601 | 1060 | 1000 | 230 | INFRA | 20 | 280 | 820 | 195 | 800 | 553 | 275 | A++ | A+++ | ||
AS50TDDHRA-THC | € 913 | 17060 | 17742 | 1460 | 1400 | 230 | INFRA | 28 | 318 | 1008 | 225 | 800 | 553 | 275 | A++ | A+++ | ||
AS68TDRHRA-THC | € 1.168 | 23884 | 27637 | 2160 | 2180 | 230 | INFRA | 30 | 335 | 1125 | 240 | 890 | 697 | 353 | A++ | A+++ |
Haier - Mural
Mural Pearl Premium - c/Wifi
• Auto-limpeza
• Auto Esterilização UVC
• Efeito Coanda
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25PBPHRA-PRE | € 608 | 9212 | 10577 | 711 | 610 | 230 | INFRA | 293 | 805 | 200 | 544 | 700 | 245 | A+++ | A+++ | |||
AS35PBPHRA-PRE | € 654 | 12283 | 13307 | 1110 | 670 | 230 | INFRA | 293 | 805 | 200 | 553 | 800 | 280 | A+++ | A+++ | |||
AS50PDPHRA-PRE | € 974 | 18084 | 19790 | 1510 | 930 | 230 | INFRA | 318 | 975 | 220 | 642 | 820 | 306 | A+++ | A+++ | |||
AS71PEPHRA-PRE | € 1.232 | 23884 | 25249 | 1970 | 1180 | 230 | INFRA | 335 | 1105 | 240 | 705 | 890 | 340 | A+++ | A+++ |
Haier - Mural
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25S2SF2FA-3 | € 920 | 8871 | 10918 | 650 | 800 | 600 | 230 | INFRA | 19 | 301 | 870 | 196 | 550 | 800 | 280 | A+++ | A+++ | |
AS35S2SF2FA-3 | € 1.006 | 11942 | 14330 | 880 | 1100 | 650 | 230 | INFRA | 20 | 301 | 870 | 196 | 550 | 800 | 280 | A+++ | A+++ | |
AS42S2SF2FA-3 | € 1.164 | 14330 | 15013 | 1230 | 1180 | 750 | 230 | INFRA | 23 | 301 | 870 | 196 | 550 | 800 | 280 | A++ | A+++ | |
AS50S2SF2FA-3 | € 1.349 | 17742 | 20472 | 1400 | 1500 | 900 | 230 | INFRA | 28 | 327 | 1009 | 223 | 614 | 820 | 338 | A++ | A+++ | |
AS71S2SF2FA-3 | € 1.426 | 23884 | 27296 | 2170 | 2160 | 1100 | 230 | INFRA | 33 | 337 | 1126 | 230 | 697 | 890 | 353 | A++ | A+++ | |
AS105S2F2FA-2 | € 2.033 | 30708 | 32414 | 3000 | 1300 | 230 | INFRA | 36 | 365 | 1342 | 275 | 1130 | 1050 | 485 | A++ | A+ |
Haier - Mural
Mural Expert Plus - c/Wifi
• Auto-limpeza
• Auto-esterilização
• Sistema Purificação de ar
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25XCAHRA | € 937 | 9554 | 10918 | 651 | 230 | INFRA | 19 | 313 | 895 | 236 | 553 | 800 | 275 | A+++ | A++ | |||
AS35XCAHRA | € 1.032 | 11942 | 14330 | 875 | 230 | INFRA | 17 | 313 | 895 | 236 | 553 | 800 | 275 | A+++ | A++ | |||
AS50XCAHRA | € 1.365 | 17060 | 19107 | 1470 | 230 | INFRA | 21 | 313 | 895 | 236 | 614 | 820 | 338 | A++ | A+ | |||
AS71XCAHRA | € 1.572 | 21154 | 23202 | 1920 | 230 | INFRA | 29 | 313 | 895 | 236 | 780 | 890 | 340 | A++ | A+++ |
Haier - Mural
Mural Flexis Plus WH Branco Mate - c/Wifi
• Auto-limpeza
• 3 Cores distintas
• Esterilização Fluxo de ar UV
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25S2SF1FA-WH | € 930 | 8871 | 10918 | 650 | 600 | 230 | INFRA | 16 | 300 | 856 | 197 | 553 | 800 | 275 | A+++ | A++ | ||
AS35S2SF1FA-WH | € 1.014 | 11942 | 14330 | 880 | 650 | 230 | INFRA | 17 | 300 | 856 | 197 | 553 | 800 | 275 | A+++ | A++ | ||
AS50S2SF1FA-WH | € 1.344 | 17742 | 20472 | 1400 | 900 | 230 | INFRA | 28 | 323 | 999 | 225 | 614 | 820 | 338 | A++ | A++ | ||
AS42S2SF1FA-WH | € 1.170 | 14330 | 15013 | 1230 | 750 | 230 | INFRA | 23 | 300 | 856 | 197 | 553 | 800 | 275 | A++ | A+ | ||
AS71S2SF1FA-WH | € 1.446 | 23884 | 27296 | 2170 | 1100 | 230 | INFRA | 33 | 343 | 1115 | 225 | 697 | 890 | 353 | A++ | A+ |
Haier - Mural
Mural Flexis Plus BH/M3 Preto Mate - c/Wifi
• Auto-limpeza
• 3 Cores distintas
• Esterilização Fluxo de ar UV
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25S2SF1FA-BH | € 939 | 8871 | 10918 | 650 | 600 | 230 | INFRA | 16 | 300 | 856 | 197 | 553 | 800 | 275 | A+++ | A++ | ||
AS35S2SF1FA-BH | € 1.024 | 11942 | 14330 | 880 | 650 | 230 | INFRA | 17 | 300 | 856 | 197 | 553 | 800 | 275 | A+++ | A++ | ||
AS50S2SF1FA-BH | € 1.218 | 17742 | 20472 | 1400 | 900 | 230 | INFRA | 28 | 323 | 999 | 225 | 614 | 820 | 338 | A++ | A++ | ||
AS71S2SF1FA-BH | € 1.424 | 23884 | 27296 | 2170 | 1100 | 230 | INFRA | 33 | 343 | 1115 | 225 | 697 | 890 | 353 | A++ | A+ |
Haier - Mural
Mural Flexis Plus Prateado - c/Wifi
• Auto-limpeza
• 3 Cores distintas
• Esterilização Fluxo de ar UV
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AS25S2SF1FA_S | € 950 | 8871 | 10918 | 650 | 600 | 230 | INFRA | 16 | 300 | 856 | 197 | 553 | 800 | 275 | A+++ | A++ | ||
AS35S2SF1FA_S | € 1.035 | 11942 | 14330 | 880 | 650 | 230 | INFRA | 17 | 300 | 856 | 197 | 553 | 800 | 275 | A+++ | A++ |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima aconselha a contactar um técnico instalador certificado.