Haier - Conduta
Haier - Conduta
Conduta Slim Baixa Pressão - 30 Pa - Comando cabo Incluído - Wifi Incluído
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AD35S2SS1FAH_1U35S2SM1FA-2 | € 1.802 | 11942 | 13648 | 600 | 230 | CABO | 185 | 850 | 420 | 550 | 800 | 280 | ||||||
AD50S2SS1FAH_1U50S2SJ2FA | € 2.276 | 17060 | 18766 | 900 | 230 | CABO | 185 | 1170 | 420 | 614 | 820 | 338 | ||||||
AD71S2SS1FA_1U71S2SG1FA | € 2.392 | 24225,2 | 25590 | 1000 | 230 | CABO | 185 | 1170 | 420 | 860 | 730 | 308 |
Haier - Conduta
Conduta Slim Baixa Pressão - 30 Pa - Comando Infravermelhos Incluído - Wifi Incluído
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AD35S2SS1FAH_1U35S2SM1FA-2_IM | € 1.851 | 11942 | 13648 | 600 | 230 | INFRA | 185 | 850 | 420 | 550 | 800 | 280 | ||||||
AD50S2SS1FAH_1U50S2SJ2FA_IM | € 2.325 | 17060 | 18766 | 900 | 230 | INFRA | 185 | 1170 | 420 | 614 | 820 | 338 | ||||||
AD71S2SS1FA_1U71S2SG1FA_IM | € 2.442 | 24225,2 | 25590 | 1000 | 230 | INFRA | 185 | 1170 | 420 | 860 | 730 | 308 |
Haier - Conduta
Conduta Média pressão - 150 Pa - Comando cabo Incluído - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AD35S2SM3FAH+1U35S2SM1FA-2 | € 1.962 | 11942 | 13648 | 2 | 230 | CABO | 248 | 700 | 700 | 800 | 550 | 280 | ||||||
AD50S2SM3FAH+1U50S2SJ2FA | € 2.362 | 17060 | 20472 | 1020 | 230 | CABO | 248 | 1100 | 700 | 820 | 614 | 338 | ||||||
AD71S2SM3FAH+1U71S2SG1FA | € 2.515 | 23201,6 | 25590 | 1200 | 230 | CABO | 248 | 1100 | 700 | 860 | 730 | 308 | ||||||
AD105S2SM3FAH+1U105S2SS1FA | € 3.278 | 31390,4 | 34802 | 2250 | 230 | CABO | 248 | 1500 | 700 | 920 | 760 | 372 | ||||||
AD125S2SM3FAH+1U105S2SS1FB | € 3.395 | 32414 | 35826 | 1600 | 380 | CABO | 248 | 1500 | 700 | 965 | 950 | 370 | ||||||
AD125S2SM3FAH+1U125S2SN1FA | € 3.930 | 41967,6 | 43332 | 2250 | 230 | CABO | 31 | 248 | 1500 | 700 | 965 | 950 | 370 | |||||
AD125S2SM3FA_1U125S2SN1FB | € 4.047 | 40602,8 | 41626 | 2250 | 380 | CABO | 31 | 248 | 1500 | 700 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |||
AD140S2SM3FA_1U140S2SP1FA | € 4.729 | 42308,8 | 50156 | 2500 | 230 | CABO | 31 | 248 | 1500 | 700 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A | |||
AD140S2SM3FA_1U140S2SP1FB | € 4.846 | 42650 | 49474 | 2500 | 380 | CABO | 31 | 248 | 1500 | 700 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A | |||
AD160S2SM3FA_1U160S2SP1FB | € 5.252 | 54592 | 58004 | 2500 | 380 | INFRA | 31 | 248 | 1500 | 700 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A |
Haier - Conduta
Conduta Alta pressão - 210 Pa - Comando cabo Incluído - Wifi opcional
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ADH125H1ERG+1U125S2SN1FA | € 4.379 | 42650 | 3250 | 230 | CABO | 425 | 1350 | 490 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |||||
ADH140H1ERG+1U140S2SP1FA | € 5.184 | 47768 | 3250 | 230 | CABO | 425 | 1350 | 490 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A | |||||
ADH125H1ERG+1U125S2SN1FB | € 4.496 | 42650 | 3600 | 380 | CABO | 425 | 1350 | 490 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |||||
ADH140H1ERG+1U140S2SP1FB | € 5.301 | 47768 | 3600 | 380 | CABO | 425 | 1350 | 490 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.