Haier - Conduta
Haier - Conduta
Conduta de Baixa Pressão AD(H) - Slim - Até 30pa - c/Comando Cabo - c/Wifi
Instalação a partir de €398
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| AD35S2SS1FA(H)_CM | € 1.560 | 11942 | 13648 | 1060 | 1070 | 600 | 230 | CABO | 185 | 850 | 420 | 550 | 800 | 280 | A++ | A | ||
| AD50S2SS1FA_CM | € 1.952 | 17060 | 18766 | 1530 | 1470 | 900 | 230 | CABO | 185 | 1170 | 420 | 614 | 820 | 338 | A++ | A | ||
| AD71S2SS1FA(H)_CM | € 2.107 | 24225 | 25590 | 2000 | 1970 | 1000 | 230 | CABO | 185 | 1170 | 420 | 860 | 730 | 308 | A++ | A | ||
Haier - Conduta
Conduta de Baixa Pressão AD(H) - Slim - Até 30pa - c/Comando Infra - c/Wifi
Instalação a partir de €398
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| AD35S2SS1FA(H)_IM | € 1.664 | 11942 | 13648 | 1060 | 1070 | 600 | 230 | INFRA | 185 | 850 | 420 | 550 | 800 | 280 | A++ | A | ||
| AD50S2SS1FA_IM | € 2.057 | 17060 | 18766 | 1530 | 1470 | 900 | 230 | INFRA | 185 | 1170 | 420 | 614 | 820 | 338 | A++ | A | ||
| AD71S2SS1FA(H)_IM | € 2.212 | 24225 | 25590 | 2000 | 1970 | 1000 | 230 | INFRA | 185 | 1170 | 420 | 860 | 730 | 308 | A++ | A | ||
Haier - Conduta
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| AD35S2SM3FA_CM | € 1.658 | 11942 | 13648 | 1080 | 1080 | 2 | 230 | CABO | 248 | 700 | 700 | 800 | 550 | 280 | A++ | A | ||
| AD50S2SM3FA(H)_CM | € 1.977 | 17060 | 20472 | 1550 | 1620 | 1020 | 230 | CABO | 248 | 1100 | 700 | 820 | 614 | 338 | A++ | A | ||
| AD71S2SM3FA(H)_CM | € 2.107 | 23202 | 25590 | 2200 | 2020 | 1200 | 230 | CABO | 248 | 1100 | 700 | 860 | 730 | 308 | A++ | A | ||
| AD105S2SM3FA(H)_CM | € 2.776 | 31390 | 34802 | 3160 | 2910 | 2250 | 230 | CABO | 248 | 1500 | 700 | 920 | 760 | 372 | A++ | A | ||
| AD105S2SM3FA(H)_CT | € 2.875 | 32414 | 35826 | 3160 | 2910 | 1600 | 380 | CABO | 248 | 1500 | 700 | 965 | 950 | 370 | A++ | A | ||
| AD125S2SM3FA_CM | € 3.341 | 41968 | 43332 | 4600 | 3930 | 2250 | 230 | CABO | 31 | 248 | 1500 | 700 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |
| AD125S2SM3FA_CT | € 3.514 | 40603 | 41626 | 4510 | 3870 | 2250 | 380 | CABO | 31 | 248 | 1500 | 700 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |
| AD140S2SM3FA_CM | € 3.871 | 42309 | 50156 | 4170 | 4040 | 2500 | 230 | CABO | 31 | 248 | 1500 | 700 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A | |
| AD140S2SM3FA_CT | € 4.080 | 42650 | 49474 | 4150 | 4020 | 2500 | 380 | CABO | 31 | 248 | 1500 | 700 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A | |
| AD160S2SM3FA_CT | € 4.771 | 54592 | 58004 | 5480 | 4820 | 2500 | 380 | CABO | 31 | 248 | 1500 | 700 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A+ | |
Haier - Conduta
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| AD35S2SM3FA_IM | € 1.763 | 11942 | 13648 | 1080 | 1080 | 2 | 230 | INFRA | 248 | 700 | 700 | 800 | 550 | 280 | A++ | A | ||
| AD50S2SM3FA(H)_IM | € 2.081 | 17060 | 20472 | 1550 | 1620 | 1020 | 230 | INFRA | 248 | 1100 | 700 | 820 | 614 | 338 | A++ | A | ||
| AD71S2SM3FA(H)_IM | € 2.212 | 23202 | 25590 | 2200 | 2020 | 1200 | 230 | INFRA | 248 | 1100 | 700 | 860 | 730 | 308 | A++ | A | ||
| AD105S2SM3FA(H)_IM | € 2.881 | 31390 | 34802 | 3160 | 2910 | 2250 | 230 | INFRA | 248 | 1500 | 700 | 920 | 760 | 372 | A++ | A | ||
| AD105S2SM3FA(H)_IT | € 2.979 | 32414 | 35826 | 3160 | 2910 | 1600 | 380 | INFRA | 248 | 1500 | 700 | 965 | 950 | 370 | A++ | A | ||
| AD125S2SM3FA_IM | € 3.445 | 41968 | 43332 | 4600 | 3930 | 2250 | 230 | INFRA | 31 | 248 | 1500 | 700 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |
| AD125S2SM3FA_IT | € 3.619 | 40603 | 41626 | 4510 | 3870 | 2250 | 380 | INFRA | 31 | 248 | 1500 | 700 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |
| AD140S2SM3FA_IM | € 3.975 | 42309 | 50156 | 4170 | 4040 | 2500 | 230 | INFRA | 31 | 248 | 1500 | 700 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A | |
| AD140S2SM3FA_IT | € 4.184 | 42650 | 49474 | 4150 | 4020 | 2500 | 380 | INFRA | 31 | 248 | 1500 | 700 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A | |
| AD160S2SM3FA_IT | € 4.876 | 54592 | 58004 | 5480 | 4820 | 2500 | 380 | INFRA | 31 | 248 | 1500 | 700 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A+ | |
Haier - Conduta
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| ADH125H1ERG_CM | € 3.740 | 42650 | 42650 | 4470 | 3740 | 3250 | 230 | CABO | 39 | 425 | 1350 | 490 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |
| ADH140H1ERG_CM | € 4.032 | 47768 | 47768 | 4240 | 4040 | 3250 | 230 | CABO | 40 | 425 | 1350 | 490 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A | |
| ADH125H1ERG_CT | € 3.914 | 42650 | 42650 | 4560 | 3730 | 3600 | 380 | CABO | 39 | 425 | 1350 | 490 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |
| ADH140H1ERG_CT | € 4.241 | 47768 | 47768 | 4590 | 4370 | 3600 | 380 | CABO | 40 | 425 | 1350 | 490 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A | |
Haier - Conduta
| Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
| ADH125H1ERG_IM | € 3.845 | 42650 | 42650 | 4470 | 3740 | 3250 | 230 | INFRA | 39 | 425 | 1350 | 490 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |
| ADH140H1ERG_IM | € 4.136 | 47768 | 47768 | 4240 | 4040 | 3250 | 230 | INFRA | 40 | 425 | 1350 | 490 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A | |
| ADH125H1ERG_IT | € 4.018 | 42650 | 42650 | 4560 | 3730 | 3600 | 380 | INFRA | 39 | 425 | 1350 | 490 | 965 | 950 | 370 | A+ | A | |
| ADH140H1ERG_IT | € 4.346 | 47768 | 47768 | 4590 | 4370 | 3600 | 380 | INFRA | 40 | 425 | 1350 | 490 | 1350 | 950 | 370 | A+ | A | |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.