Mitsubishi - Multi
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
MXZ-2F33VF-MU | € 1.328 | 0 | 850 | 910 | 1974 | 230 | CABO | 550 | 800(+69) | 285(+59,5) | A+ | A+ | ||||||
MXZ-2F42VF-MU | € 1.390 | 0 | 980 | 880 | 1662 | 230 | CABO | 550 | 800(+69) | 285(+59,5) | A+++ | A++ | ||||||
MXZ-2F53VF-MU | € 1.599 | 0 | 1360 | 1560 | 1974 | 230 | CABO | 550 | 800(+69) | 285(+59,5) | A++ | A+ | ||||||
MXZ-3F54VF-MU | € 1.919 | 0 | 1260 | 1400 | 1860 | 230 | CABO | 710 | 840(+30) | 330(+66) | A+++ | A++ | ||||||
MXZ-3F68VF-MU | € 2.325 | 0 | 1840 | 1790 | 2124 | 230 | CABO | 710 | 840(+30) | 330(+66) | A++ | A+ | ||||||
MXZ-4F72VF-MU | € 2.706 | 0 | 1850 | 1870 | 2124 | 230 | CABO | 710 | 840(+30) | 330(+66) | A++ | A+ | ||||||
MXZ-4F83VF-MU | € 3.419 | 0 | 1970 | 2000 | 3300 | 230 | CABO | 796 | 950 | 330 | A+++ | A++ | ||||||
MXZ-5F102VF-MU | € 3.961 | 0 | 2800 | 2280 | 3720 | 230 | CABO | 796 | 950 | 330 | A++ | A++ | ||||||
MXZ-6F120VF-MU | € 5.105 | 0 | 3660 | 3310 | 3780 | 230 | CABO | 1048 | 950 | 330 | A++ | A+ |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Mural Série MSZ-AP_VGK - Wifi incluído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
MSZ-AP15VGK-MU | € 431 | 5118 | 5800 | 230 | INFRA | 21 | 250 | 760 | 178 | |||||||||
MSZ-AP20VGK-MU | € 443 | 6824 | 7506 | 230 | INFRA | 21 | 250 | 760 | 178 | |||||||||
MSZ-AP60VGK-MU | € 812 | 20813 | 23202 | 230 | INFRA | 29 | 325 | 1100 | 257 | |||||||||
MSZ-AP71VGK-MU | € 1.082 | 24225 | 27637 | 230 | INFRA | 30 | 325 | 1100 | 257 |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Mural Série MSZ-AY_VGK - Wifi incluído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
MSZ-AY25VGK-MU | € 467 | 8530 | 10918 | 230 | INFRA | 24 | 299 | 798 | 245 | |||||||||
MSZ-AY35VGK-MU | € 554 | 11942 | 13648 | 230 | INFRA | 24 | 299 | 798 | 245 | |||||||||
MSZ-AY42VGK-MU | € 640 | 14330 | 17742 | 230 | INFRA | 29 | 299 | 798 | 245 | |||||||||
MSZ-AY50VGK-MU | € 677 | 17060 | 18766 | 230 | INFRA | 33 | 299 | 798 | 245 |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Mural Kirigamine Zen - Branco - Wifi incluído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
MSZ-EF22VGKW-MU | € 541 | 7506 | 8530 | 630 | 230 | INFRA | 21 | 299 | 895 | 195 | ||||||||
MSZ-EF25VGKW-MU | € 578 | 8530 | 10918 | 630 | 230 | INFRA | 21 | 299 | 895 | 195 | ||||||||
MSZ-EF35VGKW-MU | € 689 | 11940 | 13648 | 630 | 230 | INFRA | 21 | 299 | 895 | 195 | ||||||||
MSZ-EF42VGKW-MU | € 787 | 14330 | 18425 | 618 | 230 | INFRA | 28 | 299 | 895 | 195 | ||||||||
MSZ-EF50VGKW-MU | € 873 | 17060 | 19790 | 660 | 230 | INFRA | 30 | 299 | 895 | 195 |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Mural Kirigamine Zen - Preto - Wifi incluído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
MSZ-EF22VGKB-MU | € 541 | 7506 | 8530 | 630 | 230 | INFRA | 21 | 299 | 895 | 195 | ||||||||
MSZ-EF25VGKB-MU | € 578 | 8530 | 10918 | 630 | 230 | INFRA | 21 | 299 | 895 | 195 | ||||||||
MSZ-EF35VGKB-MU | € 689 | 11940 | 13648 | 630 | 230 | INFRA | 21 | 299 | 895 | 195 | ||||||||
MSZ-EF42VGKB-MU | € 787 | 14330 | 18425 | 618 | 230 | INFRA | 28 | 299 | 895 | 195 | ||||||||
MSZ-EF50VGKB-MU | € 873 | 17060 | 19790 | 660 | 230 | INFRA | 30 | 299 | 895 | 195 |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Mural Kirigamine Zen - Prateado - Wifi incluído
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
MSZ-EF22VGKS-MU | € 541 | 7506 | 8530 | 630 | 230 | INFRA | 21 | 299 | 895 | 195 | ||||||||
MSZ-EF25VGKS-MU | € 578 | 8530 | 10918 | 630 | 230 | INFRA | 21 | 299 | 895 | 195 | ||||||||
MSZ-EF35VGKS-MU | € 689 | 11940 | 13648 | 630 | 230 | INFRA | 21 | 299 | 895 | 195 | ||||||||
MSZ-EF42VGKS-MU | € 787 | 14330 | 18425 | 618 | 230 | INFRA | 28 | 299 | 895 | 195 | ||||||||
MSZ-EF50VGKS-MU | € 873 | 17060 | 19790 | 660 | 230 | INFRA | 30 | 299 | 895 | 195 |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Mural Kirigamine Style - Branco
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
MSZ-LN25VGW-MU | € 664 | 8530 | 10918 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 307 | 890 | 233 | ||||||||
MSZ-LN35VGW-MU | € 775 | 11942 | 13648 | 768 | 230 | INFRA | 19 | 307 | 890 | 233 | ||||||||
MSZ-LN50VGW-MU | € 947 | 17060 | 20472 | 834 | 230 | INFRA | 27 | 307 | 890 | 233 |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Mural Kirigamine Style - Vermelho Ruby
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
MSZ-LN25VGR-MU | € 787 | 8530 | 10918 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 307 | 890 | 233 | ||||||||
MSZ-LN35VGR-MU | € 923 | 11942 | 13648 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 307 | 890 | 233 | ||||||||
MSZ-LN50VGR-MU | € 1.095 | 17060 | 20472 | 834 | 230 | INFRA | 27 | 307 | 890 | 233 |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Mural Kirigamine Style - Preto
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
MSZ-LN25VGB-MU | € 787 | 8530 | 10918 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 307 | 890 | 233 | ||||||||
MSZ-LN35VGB-MU | € 923 | 11942 | 13648 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 307 | 890 | 233 | ||||||||
MSZ-LN50VGB-MU | € 1.095 | 17060 | 20472 | 834 | 230 | INFRA | 27 | 307 | 890 | 233 |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Mural Kirigamine Style - Branco Pérola
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
MSZ-LN25VGV-MU | € 787 | 8530 | 10918 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 307 | 890 | 233 | ||||||||
MSZ-LN35VGV-MU | € 923 | 11942 | 13648 | 714 | 230 | INFRA | 19 | 307 | 890 | 233 | ||||||||
MSZ-LN50VGV-MU | € 1.095 | 17060 | 20472 | 834 | 230 | INFRA | 27 | 307 | 890 | 233 |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Consola Chão - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
MFZ-KT25VG-MU | € 947 | 8530 | 11600 | 534 | 230 | INFRA | 22 | 600 | 750 | 215 | ||||||||
MFZ-KT35VG-MU | € 984 | 11942 | 13650 | 534 | 230 | INFRA | 23 | 600 | 750 | 215 | ||||||||
MFZ-KT50VG-MU | € 1.353 | 17060 | 20472 | 738 | 230 | INFRA | 32 | 600 | 750 | 215 | ||||||||
MFZ-KT60VG-MU | € 1.611 | 20813 | 23884 | 230 | INFRA | 32 | 600 | 750 | 215 |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Cassete 1 Via - Compatível com R410a e R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
MLZ-KY20VG-MU | € 1.070 | 6824 | 7506 | 230 | INFRA | 29 | 194 | 842 | 301 | |||||||||
MLZ-KP25VF-MU | € 1.095 | 8500 | 10200 | 528 | 230 | INFRA | 29 | 185 | 1102 | 360 | ||||||||
MLZ-KP35VF-MU | € 1.304 | 11900 | 13600 | 564 | 230 | INFRA | 31 | 185 | 1102 | 360 | ||||||||
MLZ-KP50VF-MU | € 1.378 | 17000 | 20060 | 684 | 230 | INFRA | 34 | 185 | 1102 | 360 |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Cassete 4 Vias - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SLZ-M25FA-MU | € 1.095 | 8871 | 10236 | 610 | 230 | INFRA | 25 | 245 | 570 | 570 | ||||||||
SLZ-M35FA-MU | € 1.193 | 11942 | 13648 | 570 | 230 | INFRA | 25 | 245 | 570 | 570 | ||||||||
SLZ-M50FA-MU | € 1.230 | 15695 | 17060 | 690 | 230 | INFRA | 27 | 245 | 570 | 570 | ||||||||
SLZ-M60FA-MU | € 1.402 | 19448 | 21837 | 230 | INFRA | 27 | 245 | 570 | 570 |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Horizontal Teto - MR. Slim - Compatível com R410a e R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
PCA-M50KA-MU | € 1.310 | 16992 | 18800 | 900 | 230 | CABO | 32 | 230 | 960 | 680 | ||||||||
PCA-M60KA-MU | € 1.482 | 20472 | 23900 | 1140 | 230 | CABO | 33 | 230 | 1280 | 680 |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Conduta - SEZ - Compatível com R410a e R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SEZ-M25DA-MU_CM | € 793 | 8530 | 10200 | 540 | 230 | CABO | 22 | 200 | 790 | 700 | ||||||||
SEZ-M25DA-MU | € 793 | 8530 | 9895 | 540 | 230 | INFRA | 22 | 200 | 790 | 700 | ||||||||
SEZ-M35DA-MU_CM | € 879 | 11942 | 13600 | 660 | 230 | CABO | 23 | 200 | 990 | 700 | ||||||||
SEZ-M35DA-MU | € 879 | 11942 | 14330 | 660 | 230 | INFRA | 23 | 200 | 990 | 700 | ||||||||
SEZ-M50DA-MU_CM | € 978 | 17401 | 20400 | 900 | 230 | CABO | 29 | 200 | 990 | 700 | ||||||||
SEZ-M50DA-MU | € 978 | 17060 | 20472 | 900 | 230 | INFRA | 29 | 200 | 990 | 700 | ||||||||
SEZ-M60DA-MU_CM | € 1.138 | 19107 | 23800 | 1080 | 230 | CABO | 29 | 200 | 1190 | 700 | ||||||||
SEZ-M60DA-MU | € 1.138 | 20813 | 25249 | 1080 | 230 | INFRA | 29 | 200 | 1190 | 700 | ||||||||
SEZ-M71DA-MU_CM | € 1.359 | 24225 | 27296 | 1200 | 230 | CABO | 29 | 200 | 1190 | 700 | ||||||||
SEZ-M71DA-MU | € 1.359 | 24225 | 27296 | 1200 | 230 | INFRA | 29 | 200 | 1190 | 700 |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Conduta - PEAD - Compatível com R410a e R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
PEAD-M50JA-MU | € 1.335 | 17060 | 20472 | 230 | CABO | 250 | 900 | 732 |
Multi - Inverter - Unidade Interior - Conduta de Chão - SFZ
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
SFZ-M25VA-MU | € 1.027 | 8530 | 230 | CABO | 615 (690) | 700 | 200 | |||||||||||
SFZ-M35VA-MU | € 1.212 | 11942 | 230 | CABO | 615 (690) | 900 | 200 | |||||||||||
SFZ-M50VA-MU | € 1.335 | 17060 | 230 | CABO | 615 (690) | 900 | 200 | |||||||||||
SFZ-M60VA-MU | € 1.482 | 20813 | 230 | CABO | 615 (690) | 1100 | 200 | |||||||||||
SFZ-M71VA-MU | € 1.544 | 24225 | 230 | CABO | 615 (690) | 1100 | 200 |
Multi - Inverter - Unidade Exterior
Serie HA - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
MXZ-2HA40VF-MU | € 1.218 | 0 | 1050 | 910 | 1704 | 230 | CABO | 550 | 800(+69) | 285(+59,5) | A++ | A+ | ||||||
MXZ-2HA50VF-MU | € 1.525 | 0 | 1052 | 1540 | 1962 | 230 | CABO | 550 | 800(+69) | 285(+59,5) | A++ | A+ | ||||||
MXZ-3HA50VF-MU | € 1.759 | 0 | 1260 | 1300 | 1860 | 230 | CABO | 710 | 840 | 330(+66) | A++ | A+ |
Multi - Inverter - Unidade Interior
Mural - Serie HA - R32
Custo de instalação por equipamento a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
MSZ-HR25VF-MU | € 381 | 8530 | 10748 | 582 | 230 | INFRA | 21 | 280 | 838 | 228 | ||||||||
MSZ-HR35VF-MU | € 455 | 11601 | 12283 | 702 | 230 | INFRA | 22 | 280 | 838 | 228 | ||||||||
MSZ-HR42VF-MU | € 554 | 14330 | 16036 | 786 | 230 | INFRA | 24 | 280 | 838 | 228 | ||||||||
MSZ-HR50VF-MU | € 640 | 17060 | 18425 | 786 | 230 | INFRA | 28 | 280 | 838 | 228 |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima aconselha a contactar um técnico instalador certificado.