General - Mural
General - Mural
Mural KP/KL - Admite Wifi
• Design compacto
• Caudal de ar confortável
• Ventilador de alta eficiência
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASG09-KP | € 694 | 8530 | 9554 | 710 | 790 | 630 | 230 | INFRA | 22 | 270 | 784 | 224 | 663 | 541 | 290 | A++ | A+ | |
ASG12-KP | € 784 | 11601 | 13648 | 1000 | 1140 | 630 | 230 | INFRA | 22 | 270 | 784 | 224 | 663 | 541 | 290 | A++ | A+ | |
ASG18-KL | € 1.436 | 17742 | 21496 | 1685 | 1800 | 995 | 230 | INFRA | 35 | 293 | 790 | 249 | 542 | 799 | 290 | A++ | A+ | |
ASG24-KL | € 1.813 | 24225 | 27296 | 2420 | 2250 | 1040 | 230 | INFRA | 33 | 293 | 790 | 249 | 632 | 799 | 290 | A++ | A+ |
General - Mural
Mural KM/KM Large - Admite Wifi
• Máxima eficiência
• Sensor de movimento integrado
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASG18-KM | € 1.553 | 17742 | 21496 | 1390 | 1560 | 1020 | 230 | INFRA | 29 | 280 | 980 | 240 | 632 | 799 | 290 | A++ | A+ | |
ASG24-KM | € 2.003 | 24225 | 27296 | 2080 | 1910 | 1170 | 230 | INFRA | 29 | 280 | 980 | 240 | 716 | 820 | 315 | A++ | A+ | |
ASG30-KM | € 2.841 | 27296 | 30026 | 2330 | 2220 | 1330 | 230 | INFRA | 33 | 280 | 1150 | 340 | 940 | 788 | 320 | A++ | A+ | |
ASG36-KM | € 3.514 | 32073 | 34461 | 3160 | 2730 | 1330 | 230 | INFRA | 33 | 280 | 1150 | 340 | 940 | 788 | 320 | A+ | A+ |
General - Mural
Mural KE - Branco - Admite Wifi
• Superfícies curvas
• Design minimalista
• Permutador de calor de alta eficiência
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASG7-KE | € 1.021 | 6824 | 8530 | 450 | 550 | 720 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 663 | 541 | 290 | A++ | A+ | |
ASG9-KE | € 1.095 | 8530 | 9554 | 630 | 620 | 750 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 663 | 541 | 290 | A++ | A+ | |
ASG12-KE | € 1.310 | 11601 | 13648 | 935 | 960 | 770 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 663 | 541 | 290 | A++ | A+ | |
ASG14-KE | € 1.697 | 14330 | 18425 | 1220 | 1410 | 820 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 799 | 542 | 290 | A++ | A+ |
General - Mural
Mural KE - Prateado - Admite Wifi
• Superfícies curvas
• Design minimalista
• Permutador de calor de alta eficiência
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASG7-KE Prata | € 906 | 6824 | 8530 | 450 | 550 | 720 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 663 | 541 | 290 | A++ | A+ | |
ASG9-KE Prata | € 975 | 8530 | 9554 | 630 | 620 | 750 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 663 | 541 | 290 | A++ | A+ | |
ASG12-KE Prata | € 1.161 | 11601 | 13648 | 935 | 960 | 770 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 663 | 541 | 290 | A++ | A+ | |
ASG14-KE Prata | € 1.489 | 14330 | 18425 | 1220 | 1410 | 820 | 230 | INFRA | 20 | 295 | 950 | 230 | 799 | 542 | 290 | A++ | A+ |
General - Mural
Mural KG - Admite Wifi
• Design premiado
• Permutador de calor híbrido
• Sensor de movimento integrado
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASG07-KG | € 1.155 | 6824 | 8530 | 400 | 500 | 650 | 230 | INFRA | 19 | 270 | 834 | 215 | 542 | 799 | 290 | A+++ | A+++ | |
ASG09-KG | € 1.208 | 8530 | 9554 | 555 | 560 | 700 | 230 | INFRA | 19 | 270 | 834 | 215 | 542 | 799 | 290 | A+++ | A+++ | |
ASG12-KG | € 1.399 | 11601 | 13648 | 805 | 910 | 700 | 230 | INFRA | 19 | 270 | 834 | 215 | 542 | 799 | 290 | A+++ | A+++ | |
ASG14-KG | € 1.701 | 14330 | 18425 | 1175 | 1350 | 770 | 230 | INFRA | 20 | 270 | 834 | 215 | 542 | 799 | 290 | A++ | A+ |
General - Mural
Mural KX - c/Wifi
• Auto-limpeza
• Caudal de ar híbrido
• Sensor de movimento integrado
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ASG12-KX | € 3.493 | 11601 | 17060 | 670 | 1020 | 670 | 230 | INFRA | 28 | 293 | 786 | 378 | 704 | 820 | 315 | A+++ | A+++ |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima aconselha a contactar um técnico instalador certificado.